folha de pagamento

Transparência de pessoal.

folha de pagamento

Transparência de pessoal

Dados sincronizados com o sistema de folha de pagamento da entidade

Gerar relatório

Competência Tipo de folha Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
JANEIRO/2024 FOLHA NORMAL 7.436.871,44 1.683.894,52 5.752.976,92
JANEIRO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 1.499,44 29,23 1.470,21
JANEIRO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR - 2 202.205,31 49.327,87 152.877,44
JANEIRO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR - 3 8.050,71 526,28 7.524,43
FEVEREIRO/2024 FOLHA NORMAL 9.239.946,57 1.904.612,54 7.335.334,03
FEVEREIRO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 1.499,44 18,43 1.481,01
FEVEREIRO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR - 2 739.542,20 179.555,34 559.986,86
MARÇO/2024 FOLHA NORMAL 9.854.939,50 2.065.433,78 7.789.505,72
MARÇO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 209.903,58 43.412,40 166.491,18
MARÇO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR - 2 1.499,44 18,43 1.481,01
ABRIL/2024 FOLHA NORMAL 10.055.177,88 2.101.108,35 7.954.069,53
ABRIL/2024 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 212.769,64 20.758,82 192.010,82
ABRIL/2024 FOLHA COMPLEMENTAR - 2 1.499,44 40,80 1.458,64
ABRIL/2024 FOLHA COMPLEMENTAR - 3 23.100,00 1.635,75 21.464,25
ABRIL/2024 FOLHA COMPLEMENTAR - 4 1.400,00 140,75 1.259,25
MAIO/2024 FOLHA NORMAL 9.922.907,09 2.049.358,25 7.873.548,84
MAIO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 206.339,00 20.090,87 186.248,13
JUNHO/2024 FOLHA NORMAL 11.129.629,61 2.321.477,31 8.808.152,30
JUNHO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 204.076,23 42.622,92 161.453,31
JUNHO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR - 2 1.499,44 19,84 1.479,60
JULHO/2024 FOLHA NORMAL 9.948.983,91 2.108.750,19 7.840.233,72
JULHO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 1.499,44 0,00 1.499,44
JULHO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR - 2 1.546,30 117,98 1.428,32
JULHO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR - 3 210.847,45 20.683,41 190.164,04
JULHO/2024 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 2.438.013,48 912,62 2.437.100,86
AGOSTO/2024 FOLHA NORMAL 10.071.275,89 2.111.959,22 7.959.316,67
AGOSTO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 1.499,44 0,00 1.499,44
AGOSTO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR - 2 2.666,67 570,07 2.096,60
AGOSTO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR - 3 208.511,06 20.317,55 188.193,51
SETEMBRO/2024 FOLHA NORMAL 9.819.315,28 2.045.600,44 7.773.714,84
SETEMBRO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 1.499,44 0,00 1.499,44
SETEMBRO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR - 2 211.921,25 20.596,57 191.324,68
OUTUBRO/2024 FOLHA NORMAL 10.020.225,54 2.095.070,87 7.925.154,67
OUTUBRO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 1.499,44 0,00 1.499,44
OUTUBRO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR - 2 209.222,04 20.373,85 188.848,19

TABELA DE PADRÕES REMUNERATÓRIOS DE CARGOS E FUNÇÕES

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito