RESUMO vínculo

Resumo da folha por vínculo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 9 registros
Resumo da folha de pagamento por vínculo JANEIRO/2025 - 3 FOLHA COMPLEMENTAR
Descrição do vínculo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE POLITICO 52.375,96 13.939,10 38.436,86
BOLSISTA / ESTAGIARIO 11.543,22 0,00 11.543,22
COMISSIONADO 1.086.096,69 169.587,74 916.508,95
EFETIVO 4.426.091,45 1.227.008,93 3.199.082,52
EFETIVO/COMISSIONADO 587.842,50 169.014,33 418.828,17
PENSIONISTA 1.518,00 0,00 1.518,00
SERVICO RELEVANTE 13.077,50 1.959,43 11.118,07
SERVIDOR CEDIDO 21.633,45 3.844,03 17.789,42
TEMPORARIO 1.592.566,12 176.501,62 1.416.064,50
TOTAL GERAL 7.792.744,89 1.761.855,18 6.030.889,71

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024