RESUMO vínculo

Resumo da folha por vínculo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 9 registros
Resumo da folha de pagamento por vínculo OUTUBRO/2024 - FOLHA NORMAL
Descrição do vínculo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE POLITICO 47.079,00 12.472,56 34.606,44
BOLSISTA / ESTAGIARIO 20.590,00 0,00 20.590,00
COMISSIONADO 1.152.773,04 174.755,13 978.017,91
EFETIVO 4.555.213,89 1.333.452,54 3.221.761,35
EFETIVO/COMISSIONADO 616.579,27 176.391,88 440.187,39
PENSIONISTA 1.412,00 0,00 1.412,00
SERVICO RELEVANTE 13.949,34 2.067,26 11.882,08
SERVIDOR CEDIDO 21.986,87 4.513,16 17.473,71
TEMPORARIO 3.590.642,13 391.418,34 3.199.223,79
TOTAL GERAL 10.020.225,54 2.095.070,87 7.925.154,67

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito