RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 148 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo JULHO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADVOGADO 4.394,05 416,66 3.977,39
AG VIGILANTE TRECHO RIO 1.621,00 617,02 1.003,98
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 412.521,89 81.415,14 331.106,75
AGENTE DE ADMINISTRACAO 467.638,29 72.588,46 395.049,83
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 231.025,82 45.384,36 185.641,46
AGENTE LIMPEZA PUBLICA 417.695,91 72.196,47 345.499,44
AGENTE SOCIAL 39.716,25 4.807,74 34.908,51
ARQUITETO 3.096,77 229,04 2.867,73
ASSESSOR 1 8.191,06 1.868,89 6.322,17
ASSESSOR 2 24.699,75 4.189,12 20.510,63
ASSESSOR 3 5.844,79 681,15 5.163,64
ASSESSOR 4 9.791,06 675,12 9.115,94
ASSESSOR 5 5.492,56 445,68 5.046,88
ASSIS. PED. DA EDUCACAO INFANTIL 303.222,39 22.832,07 280.390,32
ASSIS. PED. DE JORNADA COMPLEMENTAR 83.118,31 6.223,44 76.894,87
ASSIST. DA JORNADA COMPLEMENTAR 1.550,00 116,25 1.433,75
ASSISTENTE SOCIAL 106.441,10 13.845,57 92.595,53
ATEND CONS DENTARIO 2.233,78 226,94 2.006,84
ATENDENTE DE FARMACIA 79.213,34 7.194,24 72.019,10
ATENDENTE/DENTISTA 2.812,97 1.023,69 1.789,28
AUDITOR I 9.611,96 1.604,02 8.007,94
AUDITOR II 9.109,28 623,48 8.485,80
AUX DE SERV MEDICOS 98.763,61 9.332,51 89.431,10
AUX SAUDE BUCAL 45.591,85 3.121,97 42.469,88
AUX. CUIDADOR 7.926,69 499,41 7.427,28
AUX/ENFERMAGEM 27.002,17 5.779,86 21.222,31
AUX/LABORATORIO 9.339,49 1.381,63 7.957,86
AUX/TOPOGRAFIA 6.224,31 863,86 5.360,45
AUXILIAR SERVICOS GERAIS 805.880,47 130.641,26 675.239,21
BOLSISTA UNIVERSITARIO 17.072,79 0,00 17.072,79
CHEFE DE GABINETE 1 11.740,72 3.036,31 8.704,41
CHEFE DE GABINETE 2 3.546,27 222,84 3.323,43
CIRURGIAO DENTISTA 100.023,67 8.098,00 91.925,67
CONSELHEIRO 17.393,11 1.913,23 15.479,88
COORDENADOR 2.021,00 121,57 1.899,43
COORDENADOR 1 9.227,50 2.265,41 6.962,09
COORDENADOR 2 6.394,04 972,03 5.422,01
COORDENADOR 3 24.369,97 2.453,70 21.916,27
COORDENADOR 4 37.625,19 3.367,13 34.258,06
COORDENADOR 5 44.313,57 3.528,29 40.785,28
COORDENADOR 6 15.166,94 965,90 14.201,04
COORDENADOR 7 43.165,23 3.011,88 40.153,35
COORDENADOR 8 16.280,80 803,16 15.477,64
COORDENADOR DA LICITACAO 1 6.591,06 1.275,70 5.315,36
COORDENADOR DA LICITACAO 2 6.591,06 1.327,84 5.263,22
COORDENADOR PEDAGOGICO DE ESCOLA B 48.788,81 10.646,09 38.142,72
COORDENADOR PEDAGOGICO DE ESCOLA D 137.546,43 27.078,24 110.468,19
COORDENADOR PEDAGOGICO DE ESCOLA E 50.718,64 9.494,05 41.224,59
CUIDADOR 22.453,02 1.412,40 21.040,62
DIGITADOR 6.949,39 3.695,97 3.253,42
DIRETOR 1 6.591,06 1.206,23 5.384,83
DIRETOR 2 4.613,75 349,96 4.263,79
DIRETOR ADJUNTO DE ESCOLA B 27.879,32 6.083,48 21.795,84
DIRETOR ADJUNTO DE ESCOLA C 6.759,83 1.413,84 5.345,99
DIRETOR ADJUNTO DE ESCOLA D 45.848,81 9.095,60 36.753,21
DIRETOR DA CLMUR 7.689,58 1.842,48 5.847,10
DIRETOR DE ESCOLA B 7.179,83 1.627,89 5.551,94
DIRETOR DE ESCOLA C 6.969,83 1.520,87 5.448,96
DIRETOR DE ESCOLA D 78.140,83 16.845,21 61.295,62
DIRETOR DE ESCOLA E 45.848,81 9.147,74 36.701,07
ECONOMISTA DOMESTICA 3.881,34 370,25 3.511,09
EDUCADOR SOCIAL 13.035,54 972,56 12.062,98
ELETRICISTA 2.919,40 546,61 2.372,79
ENFERMEIRO 283.632,89 33.171,63 250.461,26
ENGENHEIRO 30.094,89 5.360,94 24.733,95
ENGENHEIRO ELETRICO 2.917,74 166,27 2.751,47
ENGENHEIRO/AGRONOMO 3.729,23 242,09 3.487,14
ENTREVISTADOR SOCIAL 19.587,08 1.458,84 18.128,24
FARMACEUT/BIOQUIMICO 47.884,14 6.443,43 41.440,71
FISCAL DE TRIB MUNIC 211.635,97 54.345,02 157.290,95
FISCAL OBRAS E POST 23.222,78 2.803,77 20.419,01
FISCAL/VIG/SANITARIA 14.639,91 1.788,43 12.851,48
FISIOTERAPEUTA 82.917,06 7.091,55 75.825,51
FONOAUDIOLOGO(A) 18.600,00 1.815,40 16.784,60
GERENTE DE NUCLEO 1 34.466,78 1.767,98 32.698,80
GERENTE DE NUCLEO 2 2.597,02 173,41 2.423,61
GERENTE DE NUCLEO 3 17.869,42 937,02 16.932,40
GERENTE DE NUCLEO 4 22.797,43 1.241,28 21.556,15
GERENTE DE NUCLEO 5 141.628,39 10.783,04 130.845,35
INSPETOR I 13.282,63 2.580,50 10.702,13
INSPETOR IV 88.603,67 24.000,03 64.603,64
INSTRUTOR/ESPORTES 1.621,00 645,16 975,84
LOCUTOR 1.621,00 615,48 1.005,52
MEDICO 557.255,50 148.865,69 408.389,81
MEDICO/VETERINARIO 13.786,26 1.081,69 12.704,57
MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO 2.746,28 222,84 2.523,44
MOTORISTA 267.044,78 22.301,57 244.743,21
MOTORISTA AMBULANCIA 81.820,83 6.579,61 75.241,22
NUTRICIONISTA 28.834,96 3.385,87 25.449,09
OFICIAL DE MANUTENCAO 118.779,86 13.882,06 104.897,80
OPERADOR/MAQUINAS/LEVES 13.446,30 2.535,34 10.910,96
OPERADOR/MAQUINAS/PESADAS 22.097,41 1.475,36 20.622,05
ORIENTADOR SOCIAL 18.033,62 1.337,27 16.696,35
OUVIDOR DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL 1.647,77 123,97 1.523,80
OUVIDOR DO MUNICIPIO 2.847,77 123,97 2.723,80
PENSIONISTA 1.621,00 0,00 1.621,00
PREFEITO 29.150,00 7.823,87 21.326,13
PROCURADOR 53.980,40 17.959,90 36.020,50
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 11.740,72 3.036,31 8.704,41
PROCURADOR JUDICIAL 1 6.041,81 1.047,91 4.993,90
PROF 1 REF 1 18.841,19 3.857,61 14.983,58
PROF 1 REF 2 14.365,77 7.090,34 7.275,43
PROF 1 REF 3 17.838,94 7.632,39 10.206,55
PROF 2 REF 10 22.849,53 7.999,98 14.849,55
PROF 2 REF 11 7.925,64 1.161,10 6.764,54
PROF 2 REF 12 125.342,45 44.685,69 80.656,76
PROF 2 REF 13 214.504,24 69.177,20 145.327,04
PROF 2 REF 14 312.183,54 102.706,60 209.476,94
PROF 2 REF 15 691.290,84 184.101,38 507.189,46
PROF 2 REF 16 976.266,50 362.267,39 613.999,11
PROF 2 REF 17 27.636,41 7.797,08 19.839,33
PROF 2 REF 18 73.699,04 19.032,71 54.666,33
PROF 2 REF 19 53.825,64 14.495,19 39.330,45
PROF 2 REF 20 101.642,65 28.850,83 72.791,82
PROF 2 REF 21 10.483,16 3.038,17 7.444,99
PROF 2 REF 22 5.252,90 865,42 4.387,48
PROF 2 REF 7 563.402,16 124.956,00 438.446,16
PROF 2 REF 8 25.019,68 9.672,60 15.347,08
PROF 2 REF 9 21.271,27 7.824,43 13.446,84
PROFESSOR 2.006.551,07 199.687,12 1.806.863,95
PROFESSOR AUXILIAR 1 2.053,32 287,46 1.765,86
PSICOLOGO 130.635,94 11.547,98 119.087,96
SECRETARIO 141.854,88 38.315,11 103.539,77
SECRETARIO ADJUNTO I 7.492,55 1.461,02 6.031,53
SECRETARIO ADJUNTO II 12.058,54 1.512,89 10.545,65
SECRETARIO ADJUNTO III 3.295,53 284,05 3.011,48
SECRETARIO EXECUTIVO 1.756,08 121,57 1.634,51
SEPULTADOR 7.843,55 946,85 6.896,70
SUB-COORDENADOR 1 3.946,28 222,84 3.723,44
SUB-COORDENADOR 2 7.430,48 535,44 6.895,04
SUB-COORDENADOR 3 6.215,30 368,63 5.846,67
SUB-PROCURADOR 2 6.041,81 1.047,91 4.993,90
SUBINSPETOR I 2.736,47 316,46 2.420,01
SUBINSPETOR IV 177.451,46 38.798,42 138.653,04
SUPERINTENDENTE 6.591,06 568,10 6.022,96
SUPERVISOR 10.435,70 1.972,58 8.463,12
SUPERVISOR II 5.513,75 512,50 5.001,25
SUPERVISOR III 6.095,53 717,58 5.377,95
TEC EM MEIO AMBIENTE 3.818,02 226,94 3.591,08
TEC. EM RADIOLOGIA 36.519,36 2.810,35 33.709,01
TECNICO EM AGROPECUARIA 8.848,01 1.154,82 7.693,19
TECNICO EM ENFERMAGEM 176.555,98 14.945,90 161.610,08
TECNICO EM SECRETARIA DE ESCOLA B 2.881,00 234,97 2.646,03
TECNICO EM SECRETARIA DE ESCOLA D 16.326,00 1.296,42 15.029,58
TECNICO EM SECRETARIA DE ESCOLA E 2.566,00 206,62 2.359,38
TERAPEUTA OCUPACIONA 30.709,68 2.870,00 27.839,68
VICE-PREFEITO 20.405,00 5.366,85 15.038,15
VIGIA 315.715,23 37.212,97 278.502,26
TOTAL GERAL 12.853.317,49 2.389.514,47 10.463.803,02

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Escola SustentávelSelo TCE Ceará SustentávelSelo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024