RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 151 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo JULHO/2025 - 3 FOLHA COMPLEMENTAR
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADVOGADO 2.615,50 212,62 2.402,88
AG VIGILANTE TRECHO RIO 1.518,00 212,52 1.305,48
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 381.279,19 83.104,50 298.174,69
AGENTE DE ADMINISTRACAO 366.157,81 55.162,46 310.995,35
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 217.857,53 50.103,60 167.753,93
AGENTE LIMPEZA PUBLICA 355.372,94 70.144,78 285.228,16
AGENTE SOCIAL 47.391,38 5.537,56 41.853,82
ASSESSOR 1 7.619,13 1.685,61 5.933,52
ASSESSOR 2 22.124,00 3.955,11 18.168,89
ASSESSOR 3 4.861,70 614,57 4.247,13
ASSESSOR 4 12.615,80 1.327,42 11.288,38
ASSESSOR 5 5.231,00 425,24 4.805,76
ASSIS. PED. DA EDUCACAO INFANTIL 280.747,96 21.052,26 259.695,70
ASSIS. PED. DE JORNADA COMPLEMENTAR 92.678,23 6.954,66 85.723,57
ASSIST. SUPORTE PEDAGOGICO EDUC. INFANTIL 1.033,33 77,49 955,84
ASSISTENTE SOCIAL 93.601,28 13.158,22 80.443,06
ATEND CONS DENTARIO 2.105,03 212,52 1.892,51
ATENDENTE DE FARMACIA 72.161,03 6.255,59 65.905,44
ATENDENTE/DENTISTA 2.655,44 932,14 1.723,30
AUDITOR I 9.154,25 1.441,71 7.712,54
AUDITOR II 8.894,57 1.260,82 7.633,75
AUX DE SERV MEDICOS 98.315,61 10.824,62 87.490,99
AUX SAUDE BUCAL 40.664,97 2.713,63 37.951,34
AUX. CUIDADOR 8.789,22 590,63 8.198,59
AUX/ENFERMAGEM 24.231,88 5.170,03 19.061,85
AUX/LABORATORIO 8.764,41 1.945,23 6.819,18
AUX/TOPOGRAFIA 4.556,64 2.024,12 2.532,52
AUXILIAR SERVICOS GERAIS 712.905,75 120.458,27 592.447,48
BOLSISTA UNIVERSITARIO 19.416,78 0,00 19.416,78
CHEFE DE GABINETE 1 11.298,00 2.888,14 8.409,86
CHEFE DE GABINETE 2 3.015,50 212,62 2.802,88
CIRURGIAO DENTISTA 95.813,79 9.860,05 85.953,74
CONSELHEIRO 17.061,68 2.357,73 14.703,95
CONTROLADOR GERAL 11.298,00 2.836,01 8.461,99
COORDENADOR 1.518,00 113,85 1.404,15
COORDENADOR 1 8.788,08 2.113,26 6.674,82
COORDENADOR 2 6.184,80 1.020,69 5.164,11
COORDENADOR 3 16.246,80 1.819,31 14.427,49
COORDENADOR 4 35.575,12 4.126,84 31.448,28
COORDENADOR 5 45.516,93 4.624,64 40.892,29
COORDENADOR 6 12.006,56 787,33 11.219,23
COORDENADOR 7 41.310,70 2.906,62 38.404,08
COORDENADOR 8 15.838,52 767,28 15.071,24
COORDENADOR DA LICITACAO 1 6.277,20 1.264,45 5.012,75
COORDENADOR DA LICITACAO 2 6.277,20 1.316,58 4.960,62
COORDENADOR PEDAGOGICO DE ESCOLA B 46.334,33 10.117,38 36.216,95
COORDENADOR PEDAGOGICO DE ESCOLA D 111.945,42 23.096,78 88.848,64
COORDENADOR PEDAGOGICO DE ESCOLA E 54.172,71 10.974,96 43.197,75
CUIDADOR 16.732,64 1.049,24 15.683,40
DIGITADOR 6.950,27 3.749,32 3.200,95
DIRETOR 1 6.277,20 1.192,44 5.084,76
DIRETOR 2 4.394,04 689,15 3.704,89
DIRETOR ADJUNTO DE ESCOLA B 19.857,57 4.336,02 15.521,55
DIRETOR ADJUNTO DE ESCOLA C 6.419,19 1.370,04 5.049,15
DIRETOR ADJUNTO DE ESCOLA D 45.455,17 9.559,58 35.895,59
DIRETOR DA CLMUR 7.323,40 1.710,47 5.612,93
DIRETOR DE ESCOLA B 6.819,19 1.520,64 5.298,55
DIRETOR DE ESCOLA C 7.111,11 1.580,62 5.530,49
DIRETOR DE ESCOLA D 71.472,34 15.858,66 55.613,68
DIRETOR DE ESCOLA E 45.993,93 9.739,58 36.254,35
ECONOMISTA DOMESTICA 3.736,51 427,86 3.308,65
EDUCADOR SOCIAL 12.209,00 910,80 11.298,20
ELETRICISTA 4.827,50 789,89 4.037,61
ENFERMEIRO 264.107,07 63.503,33 200.603,74
ENGENHEIRO 10.905,38 1.859,28 9.046,10
ENGENHEIRO ELETRICO 2.265,33 136,10 2.129,23
ENGENHEIRO/AGRONOMO 3.646,89 292,35 3.354,54
ENTREVISTADOR SOCIAL 11.165,86 833,82 10.332,04
FARMACEUT/BIOQUIMICO 30.480,89 6.226,98 24.253,91
FISCAL DE TRIB MUNIC 104.761,22 21.897,46 82.863,76
FISCAL OBRAS E POST 25.381,84 3.051,90 22.329,94
FISCAL/VIG/SANITARIA 14.974,75 1.847,17 13.127,58
FISIOTERAPEUTA 61.162,05 5.196,30 55.965,75
FONOAUDIOLOGO(A) 8.933,91 760,44 8.173,47
GERENTE DE NUCLEO 1 53.366,75 4.472,45 48.894,30
GERENTE DE NUCLEO 2 2.492,40 165,54 2.326,86
GERENTE DE NUCLEO 3 20.395,48 1.147,16 19.248,32
GERENTE DE NUCLEO 4 26.245,30 1.416,91 24.828,39
GERENTE DE NUCLEO 5 143.864,17 8.913,04 134.951,13
GUARDA MUNICIPAL IV 2.410,45 273,99 2.136,46
INSPETOR I 12.650,20 3.098,71 9.551,49
INSPETOR III 4.894,64 1.848,18 3.046,46
INSPETOR IV 73.264,68 20.207,81 53.056,87
INSTRUTOR/ESPORTES 1.518,00 635,62 882,38
LOCUTOR 1.518,00 678,35 839,65
MEDICO 466.198,13 123.789,09 342.409,04
MEDICO/VETERINARIO 9.467,32 715,42 8.751,90
MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO 2.615,50 212,62 2.402,88
MOTORISTA 209.061,85 18.690,64 190.371,21
MOTORISTA AMBULANCIA 75.806,35 6.681,50 69.124,85
NUTRICIONISTA 28.081,30 3.254,57 24.826,73
OFICIAL DE MANUTENCAO 111.947,63 14.395,58 97.552,05
OPERADOR/MAQUINAS/LEVES 12.977,45 2.548,13 10.429,32
OPERADOR/MAQUINAS/PESADAS 16.543,42 1.249,84 15.293,58
ORIENTADOR SOCIAL 25.068,40 1.862,58 23.205,82
OUVIDOR DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL 1.569,30 118,46 1.450,84
OUVIDOR DO MUNICIPIO 2.769,30 118,46 2.650,84
OUVIDOR/SUS 2.048,16 118,46 1.929,70
PENSIONISTA 1.518,00 0,00 1.518,00
PREFEITO 29.150,00 7.797,44 21.352,56
PROCURADOR 54.927,91 17.255,38 37.672,53
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 11.298,00 2.888,14 8.409,86
PROCURADOR JUDICIAL 1 5.754,10 1.119,63 4.634,47
PROF 1 REF 1 17.876,02 3.930,05 13.945,97
PROF 1 REF 2 13.629,85 6.821,16 6.808,69
PROF 1 REF 3 22.186,59 8.004,23 14.182,36
PROF 2 REF 10 7.265,36 4.540,20 2.725,16
PROF 2 REF 11 15.039,17 3.227,09 11.812,08
PROF 2 REF 12 175.278,69 67.380,90 107.897,79
PROF 2 REF 13 287.205,29 92.831,34 194.373,95
PROF 2 REF 14 798.351,39 238.632,42 559.718,97
PROF 2 REF 15 132.796,41 56.157,95 76.638,46
PROF 2 REF 16 878.485,22 326.094,43 552.390,79
PROF 2 REF 17 53.955,32 14.762,29 39.193,03
PROF 2 REF 18 62.751,60 16.342,76 46.408,84
PROF 2 REF 19 93.737,61 26.240,32 67.497,29
PROF 2 REF 20 30.751,24 11.115,57 19.635,67
PROF 2 REF 21 9.946,07 2.835,97 7.110,10
PROF 2 REF 22 4.983,78 1.051,39 3.932,39
PROF 2 REF 7 520.965,82 114.247,40 406.718,42
PROF 2 REF 8 30.520,08 12.723,39 17.796,69
PROF 2 REF 9 32.114,86 10.952,99 21.161,87
PROFESSOR 1.916.988,97 224.442,64 1.692.546,33
PROFESSOR AUXILIAR 1 1.922,85 269,20 1.653,65
PSICOLOGO 82.826,05 8.521,64 74.304,41
SECRETARIO 126.987,32 36.547,06 90.440,26
SECRETARIO ADJUNTO I 7.231,00 1.368,41 5.862,59
SECRETARIO ADJUNTO II 11.655,74 1.720,02 9.935,72
SECRETARIO ADJUNTO III 3.138,60 277,73 2.860,87
SECRETARIO EXECUTIVO 1.648,00 113,85 1.534,15
SEPULTADOR 9.108,00 996,19 8.111,81
SUB-COORDENADOR 1 3.815,50 299,71 3.515,79
SUB-COORDENADOR 2 2.073,92 127,88 1.946,04
SUB-COORDENADOR 3 12.580,20 689,25 11.890,95
SUB-PROCURADOR 2 5.754,10 1.119,63 4.634,47
SUBINSPETOR III 2.943,23 1.390,85 1.552,38
SUBINSPETOR IV 168.198,02 40.506,13 127.691,89
SUPERINTENDENTE 7.077,20 653,31 6.423,89
SUPERVISOR 8.795,90 1.520,49 7.275,41
SUPERVISOR II 5.431,35 733,84 4.697,51
SUPERVISOR III 5.938,60 827,44 5.111,16
TEC EM MEIO AMBIENTE 1.518,00 212,52 1.305,48
TEC. EM RADIOLOGIA 36.478,14 3.037,18 33.440,96
TECNICO EM AGROPECUARIA 9.805,55 1.212,83 8.592,72
TECNICO EM ENFERMAGEM 153.447,44 21.678,83 131.768,61
TECNICO EM SECRETARIA DE ESCOLA B 2.718,00 221,85 2.496,15
TECNICO EM SECRETARIA DE ESCOLA C 2.618,00 212,85 2.405,15
TECNICO EM SECRETARIA DE ESCOLA D 10.072,00 815,40 9.256,60
TERAPEUTA OCUPACIONA 7.115,21 927,34 6.187,87
VICE-PREFEITO 23.320,00 6.142,06 17.177,94
VIGIA 289.028,12 33.829,64 255.198,48
TOTAL GERAL 11.772.661,52 2.364.833,21 9.407.828,31

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo TCE Ceará SustentávelSelo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024