RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 151 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo FEVEREIRO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADVOGADO 2.746,28 222,84 2.523,44
AG VIGILANTE TRECHO RIO 1.621,00 617,02 1.003,98
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 423.178,62 81.648,89 341.529,73
AGENTE DE ADMINISTRACAO 398.892,70 55.635,90 343.256,80
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 230.393,70 47.075,33 183.318,37
AGENTE LIMPEZA PUBLICA 391.873,98 70.832,41 321.041,57
AGENTE SOCIAL 34.764,02 4.308,81 30.455,21
ASSESSOR 1 8.191,06 1.868,89 6.322,17
ASSESSOR 2 23.170,20 3.521,29 19.648,91
ASSESSOR 3 5.044,79 365,99 4.678,80
ASSESSOR 4 13.086,59 959,17 12.127,42
ASSESSOR 5 5.492,56 445,68 5.046,88
ASSIS. PED. DA EDUCACAO INFANTIL 172.645,56 12.864,58 159.780,98
ASSIS. PED. DE JORNADA COMPLEMENTAR 7.251,77 543,84 6.707,93
ASSISTENTE SOCIAL 92.559,16 12.983,74 79.575,42
ATEND CONS DENTARIO 2.233,78 226,94 2.006,84
ATENDENTE DE FARMACIA 78.898,79 7.379,09 71.519,70
ATENDENTE/DENTISTA 2.812,97 1.023,69 1.789,28
AUDITOR I 9.611,96 1.604,02 8.007,94
AUDITOR II 9.109,28 623,48 8.485,80
AUX DE SERV MEDICOS 101.775,36 9.426,65 92.348,71
AUX SAUDE BUCAL 42.831,08 2.899,64 39.931,44
AUX. CUIDADOR 8.461,62 547,55 7.914,07
AUX/ENFERMAGEM 25.929,66 5.750,44 20.179,22
AUX/LABORATORIO 8.691,09 1.381,63 7.309,46
AUX/TOPOGRAFIA 4.865,64 2.155,96 2.709,68
AUXILIAR SERVICOS GERAIS 739.843,53 126.113,70 613.729,83
BOLSISTA UNIVERSITARIO 16.267,89 0,00 16.267,89
CHEFE DE GABINETE 1 11.740,72 3.036,31 8.704,41
CHEFE DE GABINETE 2 3.546,27 222,84 3.323,43
CIRURGIAO DENTISTA 95.701,42 8.527,85 87.173,57
CONSELHEIRO 14.646,83 2.132,02 12.514,81
CONTROLADOR GERAL 11.740,72 2.984,18 8.756,54
COORDENADOR 2.021,00 121,57 1.899,43
COORDENADOR 1 9.227,50 2.265,41 6.962,09
COORDENADOR 2 6.394,04 972,03 5.422,01
COORDENADOR 3 16.979,16 1.399,84 15.579,32
COORDENADOR 4 40.579,02 3.620,17 36.958,85
COORDENADOR 5 47.696,53 3.587,12 44.109,41
COORDENADOR 6 15.166,94 965,90 14.201,04
COORDENADOR 7 47.757,65 3.185,29 44.572,36
COORDENADOR 8 16.348,34 803,16 15.545,18
COORDENADOR DA LICITACAO 1 6.591,06 1.275,70 5.315,36
COORDENADOR DA LICITACAO 2 6.591,06 1.327,84 5.263,22
COORDENADOR PEDAGOGICO DE ESCOLA B 47.842,89 9.629,91 38.212,98
COORDENADOR PEDAGOGICO DE ESCOLA D 133.358,98 23.256,54 110.102,44
COORDENADOR PEDAGOGICO DE ESCOLA E 49.677,43 7.869,00 41.808,43
CUIDADOR 21.332,95 1.368,76 19.964,19
DIGITADOR 6.949,39 3.695,97 3.253,42
DIRETOR 1 6.591,06 1.206,23 5.384,83
DIRETOR 2 4.613,75 349,96 4.263,79
DIRETOR ADJUNTO DE ESCOLA B 26.337,89 5.297,91 21.039,98
DIRETOR ADJUNTO DE ESCOLA C 6.950,97 1.464,89 5.486,08
DIRETOR ADJUNTO DE ESCOLA D 45.725,17 8.864,44 36.860,73
DIRETOR DA CLMUR 7.689,58 1.842,48 5.847,10
DIRETOR DE ESCOLA B 6.914,19 1.486,00 5.428,19
DIRETOR DE ESCOLA C 7.196,11 1.586,26 5.609,85
DIRETOR DE ESCOLA D 76.131,10 15.952,47 60.178,63
DIRETOR DE ESCOLA E 45.957,01 8.808,07 37.148,94
ECONOMISTA DOMESTICA 3.881,34 370,25 3.511,09
EDUCADOR SOCIAL 12.627,90 942,18 11.685,72
ELETRICISTA 4.938,80 805,97 4.132,83
ENFERMEIRO 267.545,58 46.210,98 221.334,60
ENGENHEIRO 11.386,67 1.990,67 9.396,00
ENGENHEIRO ELETRICO 2.686,60 174,08 2.512,52
ENGENHEIRO/AGRONOMO 3.729,23 242,09 3.487,14
ENTREVISTADOR SOCIAL 19.297,63 1.437,14 17.860,49
FARMACEUT/BIOQUIMICO 31.842,80 6.136,52 25.706,28
FISCAL DE TRIB MUNIC 82.952,52 18.468,67 64.483,85
FISCAL OBRAS E POST 21.159,22 2.236,59 18.922,63
FISCAL/VIG/SANITARIA 12.019,30 1.695,50 10.323,80
FISIOTERAPEUTA 82.625,52 7.438,26 75.187,26
FONOAUDIOLOGO(A) 8.141,72 780,63 7.361,09
GERENTE DE NUCLEO 1 56.719,99 3.067,49 53.652,50
GERENTE DE NUCLEO 2 2.597,02 173,41 2.423,61
GERENTE DE NUCLEO 3 17.869,42 937,02 16.932,40
GERENTE DE NUCLEO 4 22.318,47 1.237,30 21.081,17
GERENTE DE NUCLEO 5 140.272,11 8.150,13 132.121,98
GUARDA MUNICIPAL IV 2.530,98 287,69 2.243,29
INSPETOR I 11.862,32 2.346,94 9.515,38
INSPETOR III 5.139,39 1.118,63 4.020,76
INSPETOR IV 76.887,77 20.197,18 56.690,59
INSTRUTOR/ESPORTES 1.621,00 650,04 970,96
LOCUTOR 1.621,00 615,48 1.005,52
MEDICO 547.665,46 146.239,08 401.426,38
MEDICO/VETERINARIO 7.329,43 697,28 6.632,15
MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO 2.746,28 222,84 2.523,44
MOTORISTA 254.084,62 21.366,34 232.718,28
MOTORISTA AMBULANCIA 78.841,10 5.947,73 72.893,37
NUTRICIONISTA 28.834,96 3.385,87 25.449,09
OFICIAL DE MANUTENCAO 111.017,59 14.543,93 96.473,66
OPERADOR/MAQUINAS/LEVES 14.894,88 2.641,89 12.252,99
OPERADOR/MAQUINAS/PESADAS 23.972,25 1.608,15 22.364,10
ORIENTADOR SOCIAL 17.794,83 1.319,91 16.474,92
OUVIDOR DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL 1.647,77 123,97 1.523,80
OUVIDOR DO MUNICIPIO 2.847,77 123,97 2.723,80
OUVIDOR/SUS 2.144,86 123,97 2.020,89
PENSIONISTA 1.621,00 0,00 1.621,00
PREFEITO 29.150,00 7.823,87 21.326,13
PROCURADOR 53.980,40 17.959,90 36.020,50
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 11.740,72 3.036,31 8.704,41
PROCURADOR JUDICIAL 1 6.041,81 1.047,91 4.993,90
PROF 1 REF 1 17.876,02 3.463,89 14.412,13
PROF 1 REF 2 13.886,18 6.721,35 7.164,83
PROF 1 REF 3 22.186,59 8.072,48 14.114,11
PROF 2 REF 10 8.355,16 4.528,92 3.826,24
PROF 2 REF 11 7.519,58 1.101,62 6.417,96
PROF 2 REF 12 173.389,36 63.816,45 109.572,91
PROF 2 REF 13 281.746,45 88.820,37 192.926,08
PROF 2 REF 14 762.183,87 217.223,46 544.960,41
PROF 2 REF 15 134.712,00 53.540,78 81.171,22
PROF 2 REF 16 886.990,96 322.361,98 564.628,98
PROF 2 REF 17 70.301,28 16.959,79 53.341,49
PROF 2 REF 18 74.578,80 14.699,07 59.879,73
PROF 2 REF 19 95.377,81 24.481,33 70.896,48
PROF 2 REF 20 30.751,24 11.115,55 19.635,69
PROF 2 REF 21 10.940,68 2.835,96 8.104,72
PROF 2 REF 22 4.983,78 762,52 4.221,26
PROF 2 REF 7 578.822,24 125.475,30 453.346,94
PROF 2 REF 8 23.737,84 9.132,47 14.605,37
PROF 2 REF 9 35.194,73 11.295,23 23.899,50
PROFESSOR 1.338.553,39 113.285,98 1.225.267,41
PROFESSOR AUXILIAR 1 2.053,32 287,46 1.765,86
PSICOLOGO 109.815,05 10.705,58 99.109,47
SECRETARIO 129.147,92 34.820,69 94.327,23
SECRETARIO ADJUNTO I 7.492,55 1.461,02 6.031,53
SECRETARIO ADJUNTO II 12.058,54 1.512,89 10.545,65
SECRETARIO ADJUNTO III 3.295,53 284,05 3.011,48
SECRETARIO EXECUTIVO 1.756,08 121,57 1.634,51
SEPULTADOR 9.726,00 1.064,50 8.661,50
SUB-COORDENADOR 1 3.946,28 222,84 3.723,44
SUB-COORDENADOR 2 2.157,62 133,86 2.023,76
SUB-COORDENADOR 3 10.820,94 607,85 10.213,09
SUB-PROCURADOR 2 6.041,81 1.047,91 4.993,90
SUBINSPETOR III 3.211,18 1.461,67 1.749,51
SUBINSPETOR IV 176.491,58 38.979,37 137.512,21
SUPERINTENDENTE 7.391,06 568,10 6.822,96
SUPERVISOR 10.435,70 1.972,58 8.463,12
SUPERVISOR II 5.513,75 512,50 5.001,25
SUPERVISOR III 6.095,53 717,58 5.377,95
TEC EM MEIO AMBIENTE 2.421,00 226,94 2.194,06
TEC. EM RADIOLOGIA 35.460,83 2.586,32 32.874,51
TECNICO EM AGROPECUARIA 9.700,97 1.172,19 8.528,78
TECNICO EM ENFERMAGEM 175.095,04 16.698,82 158.396,22
TECNICO EM SECRETARIA DE ESCOLA B 2.881,00 234,97 2.646,03
TECNICO EM SECRETARIA DE ESCOLA C 207,94 0,00 207,94
TECNICO EM SECRETARIA DE ESCOLA D 10.502,86 831,59 9.671,27
TECNICO EM SECRETARIA DE ESCOLA E 2.382,71 191,86 2.190,85
TERAPEUTA OCUPACIONA 7.385,98 740,50 6.645,48
VICE-PREFEITO 20.405,00 5.366,85 15.038,15
VIGIA 299.783,55 35.192,71 264.590,84
TOTAL GERAL 11.454.636,68 2.197.476,32 9.257.160,36

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo TCE Ceará SustentávelSelo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024