RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 147 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo JUNHO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADVOGADO 4.394,05 416,66 3.977,39
AG VIGILANTE TRECHO RIO 1.621,00 617,02 1.003,98
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 430.487,97 83.181,18 347.306,79
AGENTE DE ADMINISTRACAO 427.498,46 57.474,84 370.023,62
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 237.705,59 45.494,83 192.210,76
AGENTE LIMPEZA PUBLICA 418.298,17 73.093,09 345.205,08
AGENTE SOCIAL 39.770,28 4.752,74 35.017,54
ASSESSOR 1 8.191,06 1.868,89 6.322,17
ASSESSOR 2 23.170,20 3.521,29 19.648,91
ASSESSOR 3 5.044,79 365,99 4.678,80
ASSESSOR 4 9.791,06 675,12 9.115,94
ASSESSOR 5 5.492,56 445,68 5.046,88
ASSIS. PED. DA EDUCACAO INFANTIL 304.836,43 22.751,95 282.084,48
ASSIS. PED. DE JORNADA COMPLEMENTAR 83.766,08 6.272,00 77.494,08
ASSIST. DA JORNADA COMPLEMENTAR 1.550,00 116,25 1.433,75
ASSISTENTE SOCIAL 111.115,44 14.636,13 96.479,31
ATEND CONS DENTARIO 2.909,20 226,94 2.682,26
ATENDENTE DE FARMACIA 79.018,27 7.081,05 71.937,22
ATENDENTE/DENTISTA 2.812,97 1.061,94 1.751,03
AUDITOR I 9.611,96 1.604,02 8.007,94
AUDITOR II 9.109,28 623,48 8.485,80
AUX DE SERV MEDICOS 103.661,75 9.500,43 94.161,32
AUX SAUDE BUCAL 45.618,86 3.028,86 42.590,00
AUX. CUIDADOR 8.364,36 538,80 7.825,56
AUX/ENFERMAGEM 26.325,53 5.750,44 20.575,09
AUX/LABORATORIO 8.691,09 1.381,63 7.309,46
AUX/TOPOGRAFIA 4.648,63 1.939,83 2.708,80
AUXILIAR SERVICOS GERAIS 821.482,65 129.008,36 692.474,29
BOLSISTA UNIVERSITARIO 13.292,18 0,00 13.292,18
CHEFE DE GABINETE 1 11.740,72 3.036,31 8.704,41
CHEFE DE GABINETE 2 3.546,27 222,84 3.323,43
CIRURGIAO DENTISTA 105.014,37 8.827,20 96.187,17
CONSELHEIRO 17.393,11 1.913,23 15.479,88
COORDENADOR 2.142,58 132,51 2.010,07
COORDENADOR 1 9.227,50 2.265,41 6.962,09
COORDENADOR 2 6.394,04 972,03 5.422,01
COORDENADOR 3 24.023,94 2.412,18 21.611,76
COORDENADOR 4 41.688,84 4.005,37 37.683,47
COORDENADOR 5 44.880,33 3.741,15 41.139,18
COORDENADOR 6 15.166,94 965,90 14.201,04
COORDENADOR 7 43.165,23 3.011,88 40.153,35
COORDENADOR 8 16.348,34 803,16 15.545,18
COORDENADOR DA LICITACAO 1 6.591,06 1.275,70 5.315,36
COORDENADOR DA LICITACAO 2 6.591,06 1.327,84 5.263,22
COORDENADOR PEDAGOGICO DE ESCOLA B 49.307,29 10.646,09 38.661,20
COORDENADOR PEDAGOGICO DE ESCOLA D 141.417,75 27.126,66 114.291,09
COORDENADOR PEDAGOGICO DE ESCOLA E 51.755,60 9.494,05 42.261,55
CUIDADOR 21.526,88 1.366,77 20.160,11
DIGITADOR 6.949,39 3.695,97 3.253,42
DIRETOR 1 6.591,06 1.206,23 5.384,83
DIRETOR 2 4.613,75 349,96 4.263,79
DIRETOR ADJUNTO DE ESCOLA B 27.879,32 6.083,48 21.795,84
DIRETOR ADJUNTO DE ESCOLA C 7.278,31 1.625,47 5.652,84
DIRETOR ADJUNTO DE ESCOLA D 48.441,21 10.153,68 38.287,53
DIRETOR DA CLMUR 7.689,58 1.842,48 5.847,10
DIRETOR DE ESCOLA B 7.179,83 1.627,89 5.551,94
DIRETOR DE ESCOLA C 7.488,31 1.714,07 5.774,24
DIRETOR DE ESCOLA D 83.210,45 18.396,53 64.813,92
DIRETOR DE ESCOLA E 48.413,73 10.163,08 38.250,65
ECONOMISTA DOMESTICA 3.881,34 370,25 3.511,09
EDUCADOR SOCIAL 13.035,54 972,56 12.062,98
ELETRICISTA 2.919,40 546,61 2.372,79
ENFERMEIRO 285.081,54 33.316,08 251.765,46
ENGENHEIRO 13.640,27 2.133,17 11.507,10
ENGENHEIRO ELETRICO 3.070,66 180,03 2.890,63
ENGENHEIRO/AGRONOMO 3.729,23 242,09 3.487,14
ENTREVISTADOR SOCIAL 19.587,08 1.458,84 18.128,24
FARMACEUT/BIOQUIMICO 48.598,20 6.527,31 42.070,89
FISCAL DE TRIB MUNIC 85.085,06 18.795,60 66.289,46
FISCAL OBRAS E POST 22.728,81 2.232,98 20.495,83
FISCAL/VIG/SANITARIA 14.639,91 1.788,43 12.851,48
FISIOTERAPEUTA 85.045,99 7.145,62 77.900,37
FONOAUDIOLOGO(A) 24.428,04 4.170,31 20.257,73
GERENTE DE NUCLEO 1 35.255,23 1.901,20 33.354,03
GERENTE DE NUCLEO 2 2.597,02 173,41 2.423,61
GERENTE DE NUCLEO 3 17.869,42 937,02 16.932,40
GERENTE DE NUCLEO 4 25.166,23 1.361,27 23.804,96
GERENTE DE NUCLEO 5 133.662,33 7.968,30 125.694,03
INSPETOR I 13.478,17 2.660,31 10.817,86
INSPETOR IV 84.085,34 22.550,49 61.534,85
INSTRUTOR/ESPORTES 2.161,33 645,16 1.516,17
LOCUTOR 1.621,00 615,48 1.005,52
MEDICO 561.320,27 149.638,45 411.681,82
MEDICO/VETERINARIO 12.423,20 877,97 11.545,23
MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO 2.746,28 222,84 2.523,44
MOTORISTA 280.506,23 22.237,26 258.268,97
MOTORISTA AMBULANCIA 82.718,08 6.616,72 76.101,36
NUTRICIONISTA 28.834,96 3.385,87 25.449,09
OFICIAL DE MANUTENCAO 117.828,05 13.360,39 104.467,66
OPERADOR/MAQUINAS/LEVES 17.085,33 2.719,82 14.365,51
OPERADOR/MAQUINAS/PESADAS 22.097,41 1.475,36 20.622,05
ORIENTADOR SOCIAL 18.033,62 1.337,27 16.696,35
OUVIDOR DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL 1.647,77 123,97 1.523,80
OUVIDOR DO MUNICIPIO 2.847,77 123,97 2.723,80
PENSIONISTA 1.621,00 0,00 1.621,00
PREFEITO 29.150,00 7.823,87 21.326,13
PROCURADOR 53.980,40 17.959,90 36.020,50
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 11.740,72 3.036,31 8.704,41
PROCURADOR JUDICIAL 1 6.041,81 1.047,91 4.993,90
PROF 1 REF 1 25.120,72 5.930,94 19.189,78
PROF 1 REF 2 19.423,95 8.543,57 10.880,38
PROF 1 REF 3 23.785,26 9.079,72 14.705,54
PROF 2 REF 10 31.779,38 9.975,29 21.804,09
PROF 2 REF 11 10.567,52 1.365,52 9.202,00
PROF 2 REF 12 168.711,79 55.512,41 113.199,38
PROF 2 REF 13 289.019,08 86.756,60 202.262,48
PROF 2 REF 14 420.849,91 129.163,13 291.686,78
PROF 2 REF 15 902.488,43 238.927,66 663.560,77
PROF 2 REF 16 1.278.569,80 437.511,46 841.058,34
PROF 2 REF 17 35.325,39 9.868,75 25.456,64
PROF 2 REF 18 97.266,13 24.878,03 72.388,10
PROF 2 REF 19 74.213,50 19.740,63 54.472,87
PROF 2 REF 20 136.080,25 37.993,18 98.087,07
PROF 2 REF 21 15.025,87 3.999,13 11.026,74
PROF 2 REF 22 7.003,87 1.572,71 5.431,16
PROF 2 REF 7 734.165,33 132.885,55 601.279,78
PROF 2 REF 8 33.359,58 11.473,32 21.886,26
PROF 2 REF 9 29.388,26 9.884,46 19.503,80
PROFESSOR 2.101.877,09 202.095,51 1.899.781,58
PROFESSOR AUXILIAR 1 2.053,32 287,46 1.765,86
PSICOLOGO 135.989,23 14.106,47 121.882,76
SECRETARIO 129.147,92 34.820,69 94.327,23
SECRETARIO ADJUNTO I 7.492,55 1.461,02 6.031,53
SECRETARIO ADJUNTO II 12.058,54 1.512,89 10.545,65
SECRETARIO ADJUNTO III 3.295,53 284,05 3.011,48
SECRETARIO EXECUTIVO 1.756,08 121,57 1.634,51
SEPULTADOR 9.726,00 1.064,50 8.661,50
SUB-COORDENADOR 1 3.946,28 222,84 3.723,44
SUB-COORDENADOR 2 7.430,48 535,44 6.895,04
SUB-COORDENADOR 3 9.132,40 486,28 8.646,12
SUB-PROCURADOR 2 6.041,81 1.047,91 4.993,90
SUBINSPETOR I 2.878,05 316,46 2.561,59
SUBINSPETOR IV 187.726,11 41.878,20 145.847,91
SUPERINTENDENTE 6.591,06 568,10 6.022,96
SUPERVISOR 10.435,70 1.972,58 8.463,12
SUPERVISOR II 5.513,75 512,50 5.001,25
SUPERVISOR III 6.095,53 717,58 5.377,95
TEC EM MEIO AMBIENTE 3.818,02 226,94 3.591,08
TEC. EM RADIOLOGIA 36.027,80 2.613,24 33.414,56
TECNICO EM AGROPECUARIA 10.469,01 1.276,39 9.192,62
TECNICO EM ENFERMAGEM 180.572,97 14.863,34 165.709,63
TECNICO EM SECRETARIA DE ESCOLA B 2.881,00 234,97 2.646,03
TECNICO EM SECRETARIA DE ESCOLA D 16.326,00 1.296,42 15.029,58
TECNICO EM SECRETARIA DE ESCOLA E 2.566,00 206,62 2.359,38
TERAPEUTA OCUPACIONA 34.361,37 5.323,38 29.037,99
VICE-PREFEITO 20.405,00 5.366,85 15.038,15
VIGIA 318.768,93 36.037,16 282.731,77
TOTAL GERAL 13.921.454,25 2.575.034,38 11.346.419,87

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Escola SustentávelSelo TCE Ceará SustentávelSelo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024