RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 150 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo OUTUBRO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADVOGADO 2.746,28 224,39 2.521,89
AG VIGILANTE TRECHO RIO 1.518,00 212,52 1.305,48
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 378.313,77 84.998,38 293.315,39
AGENTE DE ADMINISTRACAO 356.630,39 53.732,88 302.897,51
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 215.483,85 49.318,03 166.165,82
AGENTE LIMPEZA PUBLICA 352.940,26 68.553,24 284.387,02
AGENTE SOCIAL 47.710,16 5.183,18 42.526,98
ASSESSOR 1 8.191,06 1.874,75 6.316,31
ASSESSOR 2 23.170,20 4.383,12 18.787,08
ASSESSOR 3 5.044,79 677,74 4.367,05
ASSESSOR 4 13.086,59 1.465,98 11.620,61
ASSESSOR 5 5.492,56 448,78 5.043,78
ASSIS. PED. DA EDUCACAO INFANTIL 295.929,66 22.145,04 273.784,62
ASSIS. PED. DE JORNADA COMPLEMENTAR 116.711,55 8.793,28 107.918,27
ASSISTENTE SOCIAL 98.510,64 13.834,09 84.676,55
ATEND CONS DENTARIO 2.105,03 212,52 1.892,51
ATENDENTE DE FARMACIA 70.254,10 6.396,79 63.857,31
ATENDENTE/DENTISTA 2.655,44 1.003,56 1.651,88
AUDITOR I 9.611,96 1.567,58 8.044,38
AUDITOR II 9.109,28 1.327,26 7.782,02
AUX DE SERV MEDICOS 102.506,37 9.402,82 93.103,55
AUX SAUDE BUCAL 40.674,11 2.788,06 37.886,05
AUX. CUIDADOR 8.106,12 529,17 7.576,95
AUX/ENFERMAGEM 22.984,59 5.336,07 17.648,52
AUX/LABORATORIO 8.212,14 1.568,48 6.643,66
AUX/TOPOGRAFIA 5.062,64 2.024,12 3.038,52
AUXILIAR SERVICOS GERAIS 721.853,68 123.804,66 598.049,02
BOLSISTA UNIVERSITARIO 18.240,00 0,00 18.240,00
CHEFE DE GABINETE 1 11.298,00 2.888,14 8.409,86
CHEFE DE GABINETE 2 3.146,27 224,39 2.921,88
CIRURGIAO DENTISTA 94.971,51 11.220,44 83.751,07
CONSELHEIRO 13.731,40 2.031,33 11.700,07
CONTROLADOR GERAL 11.298,00 2.836,01 8.461,99
COORDENADOR 1.559,85 117,61 1.442,24
COORDENADOR 1 9.227,50 2.271,27 6.956,23
COORDENADOR 2 6.394,04 1.107,39 5.286,65
COORDENADOR 3 16.979,16 2.039,46 14.939,70
COORDENADOR 4 37.018,88 4.514,49 32.504,39
COORDENADOR 5 47.262,85 5.013,00 42.249,85
COORDENADOR 6 12.466,88 863,29 11.603,59
COORDENADOR 7 43.021,23 3.063,79 39.957,44
COORDENADOR 8 16.340,72 812,46 15.528,26
COORDENADOR DA LICITACAO 1 6.591,06 1.382,61 5.208,45
COORDENADOR DA LICITACAO 2 6.591,06 1.434,75 5.156,31
COORDENADOR PEDAGOGICO DE ESCOLA B 46.929,33 10.341,45 36.587,88
COORDENADOR PEDAGOGICO DE ESCOLA D 115.329,06 23.537,40 91.791,66
COORDENADOR PEDAGOGICO DE ESCOLA E 56.635,39 11.161,35 45.474,04
CUIDADOR 18.649,60 1.220,46 17.429,14
DIGITADOR 6.949,39 3.749,32 3.200,07
DIRETOR 1 6.591,06 1.315,37 5.275,69
DIRETOR 2 4.613,75 764,22 3.849,53
DIRETOR ADJUNTO DE ESCOLA B 20.112,57 4.432,05 15.680,52
DIRETOR ADJUNTO DE ESCOLA C 6.494,19 1.398,28 5.095,91
DIRETOR ADJUNTO DE ESCOLA D 45.920,17 9.734,68 36.185,49
DIRETOR DA CLMUR 7.689,58 1.848,34 5.841,24
DIRETOR DE ESCOLA B 6.914,19 1.556,41 5.357,78
DIRETOR DE ESCOLA C 7.196,11 1.612,62 5.583,49
DIRETOR DE ESCOLA D 69.678,20 15.432,80 54.245,40
DIRETOR DE ESCOLA E 46.448,93 9.910,90 36.538,03
ECONOMISTA DOMESTICA 3.881,34 467,21 3.414,13
EDUCADOR SOCIAL 12.209,00 910,80 11.298,20
ELETRICISTA 4.119,10 775,07 3.344,03
ENFERMEIRO 268.586,67 64.542,77 204.043,90
ENGENHEIRO 14.040,27 2.136,28 11.903,99
ENGENHEIRO ELETRICO 2.353,60 144,05 2.209,55
ENGENHEIRO/AGRONOMO 3.729,23 316,23 3.413,00
ENTREVISTADOR SOCIAL 10.626,00 796,95 9.829,05
FARMACEUT/BIOQUIMICO 31.400,08 6.147,56 25.252,52
FISCAL DE TRIB MUNIC 79.534,20 16.810,03 62.724,17
FISCAL OBRAS E POST 24.644,27 3.931,31 20.712,96
FISCAL/VIG/SANITARIA 13.115,20 1.689,31 11.425,89
FISIOTERAPEUTA 72.432,83 6.808,59 65.624,24
FONOAUDIOLOGO(A) 9.330,62 817,43 8.513,19
GERENTE DE NUCLEO 1 55.967,52 5.090,48 50.877,04
GERENTE DE NUCLEO 2 2.597,02 174,96 2.422,06
GERENTE DE NUCLEO 3 17.709,42 1.071,73 16.637,69
GERENTE DE NUCLEO 4 24.702,55 1.372,81 23.329,74
GERENTE DE NUCLEO 5 139.130,09 8.458,87 130.671,22
GUARDA MUNICIPAL IV 2.530,98 287,69 2.243,29
INSPETOR I 11.862,32 2.635,97 9.226,35
INSPETOR III 5.139,39 1.927,35 3.212,04
INSPETOR IV 76.887,77 21.941,42 54.946,35
INSTRUTOR/ESPORTES 1.518,00 635,62 882,38
LOCUTOR 1.518,00 678,35 839,65
MEDICO 491.191,42 131.051,46 360.139,96
MEDICO/VETERINARIO 8.462,85 811,05 7.651,80
MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO 2.746,28 224,39 2.521,89
MOTORISTA 260.379,99 22.383,99 237.996,00
MOTORISTA AMBULANCIA 76.384,39 6.822,97 69.561,42
NUTRICIONISTA 32.434,96 3.671,39 28.763,57
OFICIAL DE MANUTENCAO 111.300,67 13.515,35 97.785,32
OPERADOR/MAQUINAS/LEVES 13.760,56 2.692,28 11.068,28
OPERADOR/MAQUINAS/PESADAS 18.483,43 1.489,56 16.993,87
ORIENTADOR SOCIAL 22.246,52 1.648,98 20.597,54
OUVIDOR DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL 1.647,77 125,52 1.522,25
OUVIDOR DO MUNICIPIO 2.847,77 125,52 2.722,25
OUVIDOR/SUS 2.176,19 134,42 2.041,77
PENSIONISTA 1.518,00 0,00 1.518,00
PREFEITO 29.150,00 7.797,44 21.352,56
PROCURADOR 60.442,61 19.032,83 41.409,78
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 11.298,00 2.888,14 8.409,86
PROCURADOR JUDICIAL 1 6.041,81 1.227,95 4.813,86
PROF 1 REF 1 17.876,02 3.930,05 13.945,97
PROF 1 REF 2 13.886,18 6.984,85 6.901,33
PROF 1 REF 3 22.186,59 8.809,35 13.377,24
PROF 2 REF 10 8.355,16 4.540,20 3.814,96
PROF 2 REF 11 7.519,58 1.259,08 6.260,50
PROF 2 REF 12 183.862,38 67.514,86 116.347,52
PROF 2 REF 13 279.356,24 89.284,07 190.072,17
PROF 2 REF 14 813.803,79 237.163,03 576.640,76
PROF 2 REF 15 139.908,83 56.574,06 83.334,77
PROF 2 REF 16 896.909,85 329.421,61 567.488,24
PROF 2 REF 17 74.325,43 18.652,62 55.672,81
PROF 2 REF 18 62.233,51 14.436,29 47.797,22
PROF 2 REF 19 97.095,50 25.943,06 71.152,44
PROF 2 REF 20 30.751,24 11.115,57 19.635,67
PROF 2 REF 21 10.940,68 2.835,97 8.104,71
PROF 2 REF 22 4.983,78 1.051,39 3.932,39
PROF 2 REF 7 552.121,80 122.880,44 429.241,36
PROF 2 REF 8 31.537,42 13.134,01 18.403,41
PROF 2 REF 9 32.851,92 10.787,56 22.064,36
PROFESSOR 2.122.129,88 247.993,90 1.874.135,98
PROFESSOR AUXILIAR 1 1.922,85 269,20 1.653,65
PSICOLOGO 96.317,48 9.744,61 86.572,87
SECRETARIO 135.576,00 36.023,26 99.552,74
SECRETARIO ADJUNTO I 7.492,55 1.466,89 6.025,66
SECRETARIO ADJUNTO II 5.593,63 817,32 4.776,31
SECRETARIO ADJUNTO III 3.295,53 308,32 2.987,21
SECRETARIO EXECUTIVO 1.689,85 117,61 1.572,24
SEPULTADOR 9.108,00 996,19 8.111,81
SUB-COORDENADOR 1 3.946,28 331,09 3.615,19
SUB-COORDENADOR 2 2.157,62 135,41 2.022,21
SUB-COORDENADOR 3 12.848,04 714,95 12.133,09
SUB-PROCURADOR 2 6.041,81 1.227,95 4.813,86
SUBINSPETOR III 5.234,84 1.939,97 3.294,87
SUBINSPETOR IV 174.178,06 41.850,30 132.327,76
SUPERINTENDENTE 7.391,06 726,27 6.664,79
SUPERVISOR 9.235,70 1.649,99 7.585,71
SUPERVISOR II 5.715,60 833,56 4.882,04
SUPERVISOR III 6.095,53 889,42 5.206,11
TEC EM MEIO AMBIENTE 2.318,00 212,52 2.105,48
TEC. EM RADIOLOGIA 36.199,26 2.973,88 33.225,38
TECNICO EM AGROPECUARIA 9.805,55 1.212,83 8.592,72
TECNICO EM ENFERMAGEM 166.826,53 24.234,12 142.592,41
TECNICO EM SECRETARIA DE ESCOLA B 2.778,00 227,25 2.550,75
TECNICO EM SECRETARIA DE ESCOLA C 2.673,00 217,80 2.455,20
TECNICO EM SECRETARIA DE ESCOLA D 10.272,00 833,40 9.438,60
TERAPEUTA OCUPACIONA 7.385,98 995,19 6.390,79
VICE-PREFEITO 20.405,00 5.340,43 15.064,57
VIGIA 291.728,37 35.660,49 256.067,88
TOTAL GERAL 12.235.851,74 2.424.116,84 9.811.734,90

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo TCE Ceará SustentávelSelo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024