RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 150 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo AGOSTO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADVOGADO 2.615,50 212,62 2.402,88
AG VIGILANTE TRECHO RIO 1.518,00 212,52 1.305,48
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 386.470,10 84.743,79 301.726,31
AGENTE DE ADMINISTRACAO 348.659,01 54.159,41 294.499,60
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 216.339,66 50.024,39 166.315,27
AGENTE LIMPEZA PUBLICA 355.207,16 71.434,25 283.772,91
AGENTE SOCIAL 50.093,26 5.628,10 44.465,16
ASSESSOR 1 7.619,13 1.685,61 5.933,52
ASSESSOR 2 22.124,00 3.955,11 18.168,89
ASSESSOR 3 4.861,70 614,57 4.247,13
ASSESSOR 4 12.615,80 1.327,42 11.288,38
ASSESSOR 5 5.231,00 425,24 4.805,76
ASSIS. PED. DA EDUCACAO INFANTIL 292.092,97 21.889,49 270.203,48
ASSIS. PED. DE JORNADA COMPLEMENTAR 108.678,21 8.155,56 100.522,65
ASSISTENTE SOCIAL 94.205,77 13.225,29 80.980,48
ATEND CONS DENTARIO 2.105,03 212,52 1.892,51
ATENDENTE DE FARMACIA 73.076,45 6.944,76 66.131,69
ATENDENTE/DENTISTA 2.655,44 932,14 1.723,30
AUDITOR I 9.154,25 1.441,71 7.712,54
AUDITOR II 8.862,19 1.249,01 7.613,18
AUX DE SERV MEDICOS 100.694,14 9.343,31 91.350,83
AUX SAUDE BUCAL 40.471,42 2.696,22 37.775,20
AUX. CUIDADOR 7.559,64 479,99 7.079,65
AUX/ENFERMAGEM 23.881,03 5.070,64 18.810,39
AUX/LABORATORIO 9.054,68 1.998,47 7.056,21
AUX/TOPOGRAFIA 4.556,64 2.024,12 2.532,52
AUXILIAR SERVICOS GERAIS 707.297,72 121.804,12 585.493,60
BOLSISTA UNIVERSITARIO 19.760,00 0,00 19.760,00
CHEFE DE GABINETE 1 11.298,00 2.888,14 8.409,86
CHEFE DE GABINETE 2 3.015,50 212,62 2.802,88
CIRURGIAO DENTISTA 93.967,40 9.744,20 84.223,20
CONSELHEIRO 13.077,50 1.959,43 11.118,07
CONTROLADOR GERAL 11.298,00 2.836,01 8.461,99
COORDENADOR 1.518,00 113,85 1.404,15
COORDENADOR 1 8.788,08 2.113,26 6.674,82
COORDENADOR 2 6.184,80 1.020,69 5.164,11
COORDENADOR 3 16.246,80 1.819,31 14.427,49
COORDENADOR 4 35.575,12 4.126,84 31.448,28
COORDENADOR 5 45.516,93 4.624,64 40.892,29
COORDENADOR 6 12.006,56 787,33 11.219,23
COORDENADOR 7 41.310,70 2.906,62 38.404,08
COORDENADOR 8 15.838,52 767,28 15.071,24
COORDENADOR DA LICITACAO 1 6.277,20 1.264,45 5.012,75
COORDENADOR DA LICITACAO 2 6.277,20 1.316,58 4.960,62
COORDENADOR PEDAGOGICO DE ESCOLA B 46.334,33 10.117,38 36.216,95
COORDENADOR PEDAGOGICO DE ESCOLA D 114.159,06 23.096,78 91.062,28
COORDENADOR PEDAGOGICO DE ESCOLA E 56.140,39 10.974,96 45.165,43
CUIDADOR 19.799,00 1.302,41 18.496,59
DIGITADOR 6.950,27 3.749,32 3.200,95
DIRETOR 1 6.277,20 1.192,44 5.084,76
DIRETOR 2 4.394,04 689,15 3.704,89
DIRETOR ADJUNTO DE ESCOLA B 19.857,57 4.336,02 15.521,55
DIRETOR ADJUNTO DE ESCOLA C 6.419,19 1.370,04 5.049,15
DIRETOR ADJUNTO DE ESCOLA D 45.455,17 9.559,58 35.895,59
DIRETOR DA CLMUR 7.323,40 1.710,47 5.612,93
DIRETOR DE ESCOLA B 6.819,19 1.520,64 5.298,55
DIRETOR DE ESCOLA C 7.111,11 1.580,62 5.530,49
DIRETOR DE ESCOLA D 68.938,20 15.161,77 53.776,43
DIRETOR DE ESCOLA E 45.993,93 9.739,58 36.254,35
ECONOMISTA DOMESTICA 3.736,51 427,86 3.308,65
EDUCADOR SOCIAL 12.209,00 910,80 11.298,20
ELETRICISTA 4.119,10 775,07 3.344,03
ENFERMEIRO 268.699,25 64.506,20 204.193,05
ENGENHEIRO 10.905,38 1.859,28 9.046,10
ENGENHEIRO ELETRICO 2.265,33 136,10 2.129,23
ENGENHEIRO/AGRONOMO 3.646,89 292,35 3.354,54
ENTREVISTADOR SOCIAL 10.756,00 796,95 9.959,05
FARMACEUT/BIOQUIMICO 30.480,89 5.976,96 24.503,93
FISCAL DE TRIB MUNIC 80.087,34 16.962,13 63.125,21
FISCAL OBRAS E POST 24.795,97 2.788,80 22.007,17
FISCAL/VIG/SANITARIA 14.519,35 1.806,19 12.713,16
FISIOTERAPEUTA 62.883,17 5.312,47 57.570,70
FONOAUDIOLOGO(A) 8.933,91 760,44 8.173,47
GERENTE DE NUCLEO 1 53.366,75 4.472,45 48.894,30
GERENTE DE NUCLEO 2 2.492,40 165,54 2.326,86
GERENTE DE NUCLEO 3 20.395,48 1.147,16 19.248,32
GERENTE DE NUCLEO 4 26.245,30 1.416,91 24.828,39
GERENTE DE NUCLEO 5 139.345,02 8.539,81 130.805,21
GUARDA MUNICIPAL IV 2.410,45 273,99 2.136,46
INSPETOR I 11.297,52 2.820,82 8.476,70
INSPETOR III 4.894,64 1.848,18 3.046,46
INSPETOR IV 75.059,07 21.175,02 53.884,05
INSTRUTOR/ESPORTES 1.518,00 635,62 882,38
LOCUTOR 1.518,00 678,35 839,65
MEDICO 465.212,53 121.752,08 343.460,45
MEDICO/VETERINARIO 10.929,79 920,17 10.009,62
MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO 2.615,50 212,62 2.402,88
MOTORISTA 213.606,46 18.411,79 195.194,67
MOTORISTA AMBULANCIA 72.494,24 6.305,98 66.188,26
NUTRICIONISTA 30.126,23 3.385,35 26.740,88
OFICIAL DE MANUTENCAO 112.530,69 13.345,85 99.184,84
OPERADOR/MAQUINAS/LEVES 11.506,19 2.413,75 9.092,44
OPERADOR/MAQUINAS/PESADAS 17.150,62 1.249,84 15.900,78
ORIENTADOR SOCIAL 25.068,40 1.862,58 23.205,82
OUVIDOR DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL 1.569,30 118,46 1.450,84
OUVIDOR DO MUNICIPIO 2.769,30 118,46 2.650,84
OUVIDOR/SUS 2.377,45 153,95 2.223,50
PENSIONISTA 1.518,00 0,00 1.518,00
PREFEITO 29.150,00 7.797,44 21.352,56
PROCURADOR 57.872,13 18.065,04 39.807,09
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 11.298,00 2.888,14 8.409,86
PROCURADOR JUDICIAL 1 5.754,10 1.119,63 4.634,47
PROF 1 REF 1 17.876,02 3.930,05 13.945,97
PROF 1 REF 2 13.886,18 6.821,16 7.065,02
PROF 1 REF 3 22.239,21 8.404,23 13.834,98
PROF 2 REF 10 8.355,16 4.540,20 3.814,96
PROF 2 REF 11 15.039,17 3.227,09 11.812,08
PROF 2 REF 12 183.514,00 67.787,15 115.726,85
PROF 2 REF 13 287.658,67 92.067,63 195.591,04
PROF 2 REF 14 815.665,03 235.724,55 579.940,48
PROF 2 REF 15 136.974,58 55.127,24 81.847,34
PROF 2 REF 16 896.997,34 327.221,69 569.775,65
PROF 2 REF 17 69.991,74 17.863,66 52.128,08
PROF 2 REF 18 67.550,98 15.238,80 52.312,18
PROF 2 REF 19 96.102,90 25.925,18 70.177,72
PROF 2 REF 20 30.751,24 11.115,57 19.635,67
PROF 2 REF 21 10.940,68 2.835,97 8.104,71
PROF 2 REF 22 4.983,78 1.051,39 3.932,39
PROF 2 REF 7 556.020,29 118.840,65 437.179,64
PROF 2 REF 8 31.537,42 12.862,83 18.674,59
PROF 2 REF 9 32.851,92 10.952,99 21.898,93
PROFESSOR 2.056.224,16 234.252,37 1.821.971,79
PROFESSOR AUXILIAR 1 1.922,85 269,20 1.653,65
PSICOLOGO 84.986,31 9.318,66 75.667,65
SECRETARIO 124.278,00 33.135,12 91.142,88
SECRETARIO ADJUNTO I 7.231,00 1.368,41 5.862,59
SECRETARIO ADJUNTO II 11.655,74 1.720,02 9.935,72
SECRETARIO ADJUNTO III 3.138,60 242,99 2.895,61
SECRETARIO EXECUTIVO 1.648,00 113,85 1.534,15
SEPULTADOR 9.108,00 1.052,35 8.055,65
SUB-COORDENADOR 1 3.815,50 299,71 3.515,79
SUB-COORDENADOR 2 2.073,92 127,88 1.946,04
SUB-COORDENADOR 3 12.580,20 689,25 11.890,95
SUB-PROCURADOR 2 5.754,10 1.119,63 4.634,47
SUBINSPETOR III 2.943,23 1.390,85 1.552,38
SUBINSPETOR IV 170.577,15 40.840,08 129.737,07
SUPERINTENDENTE 7.077,20 653,31 6.423,89
SUPERVISOR 8.795,90 1.520,49 7.275,41
SUPERVISOR II 5.541,20 773,61 4.767,59
SUPERVISOR III 5.938,60 827,44 5.111,16
TEC EM MEIO AMBIENTE 2.318,00 212,52 2.105,48
TEC. EM RADIOLOGIA 36.511,74 3.041,86 33.469,88
TECNICO EM AGROPECUARIA 9.805,55 1.212,83 8.592,72
TECNICO EM ENFERMAGEM 156.093,88 21.979,38 134.114,50
TECNICO EM SECRETARIA DE ESCOLA B 2.718,00 221,85 2.496,15
TECNICO EM SECRETARIA DE ESCOLA C 2.618,00 212,85 2.405,15
TECNICO EM SECRETARIA DE ESCOLA D 10.072,00 815,40 9.256,60
TERAPEUTA OCUPACIONA 7.115,21 927,34 6.187,87
VICE-PREFEITO 20.405,00 5.340,43 15.064,57
VIGIA 288.393,45 34.056,25 254.337,20
TOTAL GERAL 12.018.034,71 2.372.373,33 9.645.661,38

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo TCE Ceará SustentávelSelo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024