RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 150 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo NOVEMBRO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADVOGADO 2.746,28 224,39 2.521,89
AG VIGILANTE TRECHO RIO 1.518,00 212,52 1.305,48
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 385.948,32 86.196,19 299.752,13
AGENTE DE ADMINISTRACAO 358.328,76 54.490,15 303.838,61
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 223.319,54 50.018,74 173.300,80
AGENTE LIMPEZA PUBLICA 352.522,97 67.901,99 284.620,98
AGENTE SOCIAL 46.698,16 5.157,68 41.540,48
ASSESSOR 1 8.191,06 1.874,75 6.316,31
ASSESSOR 2 23.170,20 4.383,12 18.787,08
ASSESSOR 3 5.044,79 677,74 4.367,05
ASSESSOR 4 13.086,59 1.465,98 11.620,61
ASSESSOR 5 5.492,56 448,78 5.043,78
ASSIS. PED. DA EDUCACAO INFANTIL 298.342,94 22.358,22 275.984,72
ASSIS. PED. DE JORNADA COMPLEMENTAR 115.463,21 8.668,27 106.794,94
ASSISTENTE SOCIAL 97.372,56 13.716,60 83.655,96
ATEND CONS DENTARIO 2.105,03 212,52 1.892,51
ATENDENTE DE FARMACIA 72.856,53 6.339,16 66.517,37
ATENDENTE/DENTISTA 2.723,75 1.003,56 1.720,19
AUDITOR I 9.611,96 1.567,58 8.044,38
AUDITOR II 9.344,22 1.417,88 7.926,34
AUX DE SERV MEDICOS 103.210,78 9.553,57 93.657,21
AUX SAUDE BUCAL 41.296,69 2.832,49 38.464,20
AUX. CUIDADOR 7.969,50 516,87 7.452,63
AUX/ENFERMAGEM 24.076,85 5.325,08 18.751,77
AUX/LABORATORIO 8.212,14 1.568,48 6.643,66
AUX/TOPOGRAFIA 4.556,64 2.024,12 2.532,52
AUXILIAR SERVICOS GERAIS 731.480,23 122.193,12 609.287,11
BOLSISTA UNIVERSITARIO 18.240,00 0,00 18.240,00
CHEFE DE GABINETE 1 11.298,00 2.888,14 8.409,86
CHEFE DE GABINETE 2 3.146,27 224,39 2.921,88
CIRURGIAO DENTISTA 102.998,88 13.140,85 89.858,03
CONSELHEIRO 13.731,40 2.031,33 11.700,07
CONTROLADOR GERAL 11.298,00 2.836,01 8.461,99
COORDENADOR 1.559,85 117,61 1.442,24
COORDENADOR 1 9.227,50 2.271,27 6.956,23
COORDENADOR 2 6.394,04 1.107,39 5.286,65
COORDENADOR 3 16.979,16 2.039,46 14.939,70
COORDENADOR 4 37.018,88 4.514,49 32.504,39
COORDENADOR 5 47.262,85 5.013,00 42.249,85
COORDENADOR 6 12.466,88 863,29 11.603,59
COORDENADOR 7 43.120,10 3.083,49 40.036,61
COORDENADOR 8 16.340,72 812,46 15.528,26
COORDENADOR DA LICITACAO 1 6.591,06 1.382,61 5.208,45
COORDENADOR DA LICITACAO 2 6.591,06 1.434,75 5.156,31
COORDENADOR PEDAGOGICO DE ESCOLA B 46.929,33 10.341,45 36.587,88
COORDENADOR PEDAGOGICO DE ESCOLA D 115.329,06 23.537,40 91.791,66
COORDENADOR PEDAGOGICO DE ESCOLA E 57.373,27 11.161,35 46.211,92
CUIDADOR 18.402,44 1.204,07 17.198,37
DIGITADOR 6.949,39 3.749,32 3.200,07
DIRETOR 1 6.591,06 1.315,37 5.275,69
DIRETOR 2 4.613,75 764,22 3.849,53
DIRETOR ADJUNTO DE ESCOLA B 20.112,57 4.432,05 15.680,52
DIRETOR ADJUNTO DE ESCOLA C 6.494,19 1.398,28 5.095,91
DIRETOR ADJUNTO DE ESCOLA D 45.920,17 9.734,68 36.185,49
DIRETOR DA CLMUR 7.689,58 1.848,34 5.841,24
DIRETOR DE ESCOLA B 6.914,19 1.556,41 5.357,78
DIRETOR DE ESCOLA C 7.196,11 1.612,62 5.583,49
DIRETOR DE ESCOLA D 69.678,20 15.432,80 54.245,40
DIRETOR DE ESCOLA E 46.448,93 9.910,90 36.538,03
ECONOMISTA DOMESTICA 3.881,34 578,48 3.302,86
EDUCADOR SOCIAL 12.209,00 910,80 11.298,20
ELETRICISTA 4.119,10 775,07 3.344,03
ENFERMEIRO 290.228,44 71.776,56 218.451,88
ENGENHEIRO 11.652,03 2.006,13 9.645,90
ENGENHEIRO ELETRICO 2.353,60 144,05 2.209,55
ENGENHEIRO/AGRONOMO 3.729,23 316,23 3.413,00
ENTREVISTADOR SOCIAL 10.626,00 796,95 9.829,05
FARMACEUT/BIOQUIMICO 31.400,08 6.184,42 25.215,66
FISCAL DE TRIB MUNIC 79.536,03 16.810,53 62.725,50
FISCAL OBRAS E POST 22.032,04 2.967,00 19.065,04
FISCAL/VIG/SANITARIA 13.342,90 1.709,80 11.633,10
FISIOTERAPEUTA 73.402,96 6.714,00 66.688,96
FONOAUDIOLOGO(A) 9.330,62 817,43 8.513,19
GERENTE DE NUCLEO 1 55.967,52 5.090,48 50.877,04
GERENTE DE NUCLEO 2 2.597,02 174,96 2.422,06
GERENTE DE NUCLEO 3 17.709,42 1.071,73 16.637,69
GERENTE DE NUCLEO 4 24.702,55 1.372,81 23.329,74
GERENTE DE NUCLEO 5 139.165,19 8.461,40 130.703,79
GUARDA MUNICIPAL IV 2.530,98 287,69 2.243,29
INSPETOR I 12.975,52 2.795,48 10.180,04
INSPETOR III 5.139,39 1.927,35 3.212,04
INSPETOR IV 80.497,31 23.295,07 57.202,24
INSTRUTOR/ESPORTES 1.518,00 635,62 882,38
LOCUTOR 2.024,00 678,35 1.345,65
MEDICO 541.267,63 144.858,77 396.408,86
MEDICO/VETERINARIO 8.462,85 811,05 7.651,80
MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO 2.746,28 224,39 2.521,89
MOTORISTA 264.058,45 23.050,36 241.008,09
MOTORISTA AMBULANCIA 76.609,14 6.523,89 70.085,25
NUTRICIONISTA 32.434,96 3.826,75 28.608,21
OFICIAL DE MANUTENCAO 108.755,74 14.193,79 94.561,95
OPERADOR/MAQUINAS/LEVES 13.794,56 2.692,13 11.102,43
OPERADOR/MAQUINAS/PESADAS 18.483,43 1.489,56 16.993,87
ORIENTADOR SOCIAL 21.512,00 1.593,90 19.918,10
OUVIDOR DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL 1.647,77 125,52 1.522,25
OUVIDOR DO MUNICIPIO 2.847,77 125,52 2.722,25
OUVIDOR/SUS 2.367,74 151,66 2.216,08
PENSIONISTA 1.518,00 0,00 1.518,00
PREFEITO 29.150,00 7.797,44 21.352,56
PROCURADOR 60.906,70 19.160,45 41.746,25
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 11.298,00 2.888,14 8.409,86
PROCURADOR JUDICIAL 1 6.041,81 1.227,95 4.813,86
PROF 1 REF 1 17.876,02 3.930,05 13.945,97
PROF 1 REF 2 13.886,18 6.984,85 6.901,33
PROF 1 REF 3 22.186,59 8.809,35 13.377,24
PROF 2 REF 10 8.355,16 4.608,15 3.747,01
PROF 2 REF 11 7.519,58 1.259,08 6.260,50
PROF 2 REF 12 183.862,38 67.590,50 116.271,88
PROF 2 REF 13 281.254,77 88.991,01 192.263,76
PROF 2 REF 14 808.820,54 235.597,04 573.223,50
PROF 2 REF 15 137.122,81 55.807,90 81.314,91
PROF 2 REF 16 899.793,36 330.224,18 569.569,18
PROF 2 REF 17 74.325,43 18.653,21 55.672,22
PROF 2 REF 18 68.940,05 15.687,82 53.252,23
PROF 2 REF 19 97.095,50 25.943,06 71.152,44
PROF 2 REF 20 30.751,24 11.115,57 19.635,67
PROF 2 REF 21 10.940,68 2.835,97 8.104,71
PROF 2 REF 22 4.983,78 1.051,39 3.932,39
PROF 2 REF 7 548.335,70 120.192,14 428.143,56
PROF 2 REF 8 31.537,42 13.151,51 18.385,91
PROF 2 REF 9 32.851,92 10.787,56 22.064,36
PROFESSOR 2.126.213,40 248.125,76 1.878.087,64
PROFESSOR AUXILIAR 1 1.922,85 269,20 1.653,65
PSICOLOGO 111.824,84 10.678,28 101.146,56
SECRETARIO 124.278,00 33.137,43 91.140,57
SECRETARIO ADJUNTO I 7.492,55 1.466,89 6.025,66
SECRETARIO ADJUNTO II 12.058,54 1.874,22 10.184,32
SECRETARIO ADJUNTO III 3.295,53 308,32 2.987,21
SECRETARIO EXECUTIVO 1.689,85 117,61 1.572,24
SEPULTADOR 9.108,00 996,19 8.111,81
SUB-COORDENADOR 1 3.946,28 331,09 3.615,19
SUB-COORDENADOR 2 2.157,62 135,41 2.022,21
SUB-COORDENADOR 3 12.848,04 714,95 12.133,09
SUB-PROCURADOR 2 6.041,81 1.227,95 4.813,86
SUBINSPETOR III 3.211,18 1.425,19 1.785,99
SUBINSPETOR IV 178.044,62 43.034,76 135.009,86
SUPERINTENDENTE 7.391,06 726,27 6.664,79
SUPERVISOR 9.235,70 1.649,99 7.585,71
SUPERVISOR II 5.730,02 838,78 4.891,24
SUPERVISOR III 6.095,53 889,42 5.206,11
TEC EM MEIO AMBIENTE 2.318,00 212,52 2.105,48
TEC. EM RADIOLOGIA 35.213,61 2.731,93 32.481,68
TECNICO EM AGROPECUARIA 9.805,55 1.212,83 8.592,72
TECNICO EM ENFERMAGEM 164.140,56 23.361,05 140.779,51
TECNICO EM SECRETARIA DE ESCOLA B 2.778,00 227,25 2.550,75
TECNICO EM SECRETARIA DE ESCOLA C 2.673,00 217,80 2.455,20
TECNICO EM SECRETARIA DE ESCOLA D 10.272,00 833,40 9.438,60
TERAPEUTA OCUPACIONA 7.385,98 995,19 6.390,79
VICE-PREFEITO 20.405,00 5.340,43 15.064,57
VIGIA 293.416,06 34.356,16 259.059,90
TOTAL GERAL 12.363.602,54 2.443.805,62 9.919.796,92

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo TCE Ceará SustentávelSelo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024