RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 150 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo MAIO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADVOGADO 4.394,05 416,66 3.977,39
AG VIGILANTE TRECHO RIO 1.621,00 617,02 1.003,98
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 410.653,20 80.503,57 330.149,63
AGENTE DE ADMINISTRACAO 410.268,31 57.240,14 353.028,17
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 230.626,65 44.250,71 186.375,94
AGENTE LIMPEZA PUBLICA 415.262,64 73.678,48 341.584,16
AGENTE SOCIAL 37.554,92 4.560,64 32.994,28
ASSESSOR 1 8.191,06 1.868,89 6.322,17
ASSESSOR 2 23.293,78 3.589,03 19.704,75
ASSESSOR 3 5.044,79 365,99 4.678,80
ASSESSOR 4 10.960,44 762,82 10.197,62
ASSESSOR 5 5.492,56 445,68 5.046,88
ASSIS. PED. DA EDUCACAO INFANTIL 302.581,96 23.351,11 279.230,85
ASSIS. PED. DE JORNADA COMPLEMENTAR 80.447,18 6.027,20 74.419,98
ASSIST. DA JORNADA COMPLEMENTAR 1.050,00 78,75 971,25
ASSISTENTE SOCIAL 100.682,24 13.764,98 86.917,26
ATEND CONS DENTARIO 2.233,78 226,94 2.006,84
ATENDENTE DE FARMACIA 79.400,57 7.306,43 72.094,14
ATENDENTE/DENTISTA 2.812,97 1.023,69 1.789,28
AUDITOR I 9.611,96 1.604,02 8.007,94
AUDITOR II 9.238,83 650,63 8.588,20
AUX DE SERV MEDICOS 103.413,27 9.526,13 93.887,14
AUX SAUDE BUCAL 43.787,08 3.066,26 40.720,82
AUX. CUIDADOR 7.780,80 486,28 7.294,52
AUX/ENFERMAGEM 25.514,07 5.779,86 19.734,21
AUX/LABORATORIO 8.691,09 1.409,51 7.281,58
AUX/TOPOGRAFIA 3.243,76 534,96 2.708,80
AUXILIAR SERVICOS GERAIS 797.175,94 129.345,91 667.830,03
BOLSISTA UNIVERSITARIO 11.660,74 0,00 11.660,74
CHEFE DE GABINETE 1 11.740,72 3.036,31 8.704,41
CHEFE DE GABINETE 2 3.546,27 222,84 3.323,43
CIRURGIAO DENTISTA 100.957,29 8.836,69 92.120,60
CONSELHEIRO 17.038,74 2.418,13 14.620,61
COORDENADOR 2.021,00 121,57 1.899,43
COORDENADOR 1 9.227,50 2.265,41 6.962,09
COORDENADOR 2 6.394,04 972,03 5.422,01
COORDENADOR 3 24.139,28 2.426,02 21.713,26
COORDENADOR 4 40.814,41 3.643,21 37.171,20
COORDENADOR 5 49.609,11 3.858,15 45.750,96
COORDENADOR 6 15.166,94 965,90 14.201,04
COORDENADOR 7 47.901,65 3.185,29 44.716,36
COORDENADOR 8 16.348,34 803,16 15.545,18
COORDENADOR DA LICITACAO 1 6.591,06 1.275,70 5.315,36
COORDENADOR DA LICITACAO 2 6.591,06 1.327,84 5.263,22
COORDENADOR PEDAGOGICO DE ESCOLA B 49.307,29 10.646,09 38.661,20
COORDENADOR PEDAGOGICO DE ESCOLA D 141.694,27 27.251,04 114.443,23
COORDENADOR PEDAGOGICO DE ESCOLA E 51.755,59 9.494,05 42.261,54
CUIDADOR 22.054,58 1.395,51 20.659,07
DIGITADOR 6.949,39 3.695,97 3.253,42
DIRETOR 1 6.591,06 1.206,23 5.384,83
DIRETOR 2 4.613,75 349,96 4.263,79
DIRETOR ADJUNTO DE ESCOLA B 27.879,32 6.083,48 21.795,84
DIRETOR ADJUNTO DE ESCOLA C 7.278,31 1.625,47 5.652,84
DIRETOR ADJUNTO DE ESCOLA D 48.441,21 9.836,26 38.604,95
DIRETOR DA CLMUR 7.689,58 1.842,48 5.847,10
DIRETOR DE ESCOLA B 7.179,83 1.627,89 5.551,94
DIRETOR DE ESCOLA C 7.488,31 1.714,07 5.774,24
DIRETOR DE ESCOLA D 79.696,27 17.430,13 62.266,14
DIRETOR DE ESCOLA E 48.413,73 10.163,08 38.250,65
ECONOMISTA DOMESTICA 3.881,34 370,25 3.511,09
EDUCADOR SOCIAL 13.035,54 972,56 12.062,98
ELETRICISTA 3.378,59 626,04 2.752,55
ENFERMEIRO 287.499,87 34.348,37 253.151,50
ENGENHEIRO 13.422,18 2.117,02 11.305,16
ENGENHEIRO ELETRICO 3.070,66 180,03 2.890,63
ENGENHEIRO/AGRONOMO 3.729,23 242,09 3.487,14
ENTREVISTADOR SOCIAL 19.587,08 1.458,84 18.128,24
FARMACEUT/BIOQUIMICO 51.193,23 6.685,78 44.507,45
FISCAL DE TRIB MUNIC 88.459,37 20.226,10 68.233,27
FISCAL OBRAS E POST 21.959,22 2.332,70 19.626,52
FISCAL/VIG/SANITARIA 14.018,53 1.817,17 12.201,36
FISIOTERAPEUTA 78.988,38 6.913,76 72.074,62
FONOAUDIOLOGO(A) 5.685,98 583,94 5.102,04
GERENTE DE NUCLEO 1 54.166,71 2.821,80 51.344,91
GERENTE DE NUCLEO 2 2.597,02 173,41 2.423,61
GERENTE DE NUCLEO 3 17.869,42 937,02 16.932,40
GERENTE DE NUCLEO 4 25.166,23 1.361,27 23.804,96
GERENTE DE NUCLEO 5 138.533,82 7.943,66 130.590,16
GUARDA MUNICIPAL IV 2.530,98 287,69 2.243,29
INSPETOR I 11.862,32 2.346,94 9.515,38
INSPETOR III 6.852,52 1.808,92 5.043,60
INSPETOR IV 78.771,88 20.941,34 57.830,54
INSTRUTOR/ESPORTES 1.621,00 645,16 975,84
LOCUTOR 1.621,00 615,48 1.005,52
MEDICO 545.593,67 147.531,74 398.061,93
MEDICO/VETERINARIO 18.065,55 1.464,09 16.601,46
MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO 2.746,28 222,84 2.523,44
MOTORISTA 274.929,03 22.501,18 252.427,85
MOTORISTA AMBULANCIA 81.661,26 5.786,09 75.875,17
NUTRICIONISTA 28.834,96 3.385,87 25.449,09
OFICIAL DE MANUTENCAO 117.257,29 13.535,54 103.721,75
OPERADOR/MAQUINAS/LEVES 16.122,40 2.681,17 13.441,23
OPERADOR/MAQUINAS/PESADAS 22.202,15 1.484,78 20.717,37
ORIENTADOR SOCIAL 18.033,62 1.337,27 16.696,35
OUVIDOR DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL 1.647,77 123,97 1.523,80
OUVIDOR DO MUNICIPIO 2.847,77 123,97 2.723,80
OUVIDOR/SUS 2.144,86 123,97 2.020,89
PENSIONISTA 1.621,00 0,00 1.621,00
PREFEITO 29.150,00 7.823,87 21.326,13
PROCURADOR 57.071,83 18.810,05 38.261,78
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 11.740,72 3.036,31 8.704,41
PROCURADOR JUDICIAL 1 6.041,81 1.047,91 4.993,90
PROF 1 REF 1 18.841,19 3.857,61 14.983,58
PROF 1 REF 2 14.635,94 7.063,90 7.572,04
PROF 1 REF 3 17.838,94 7.632,39 10.206,55
PROF 2 REF 10 24.121,70 8.182,76 15.938,94
PROF 2 REF 11 7.925,64 1.161,10 6.764,54
PROF 2 REF 12 126.931,56 45.549,65 81.381,91
PROF 2 REF 13 226.126,33 72.987,00 153.139,33
PROF 2 REF 14 324.798,45 102.132,43 222.666,02
PROF 2 REF 15 708.202,51 187.117,40 521.085,11
PROF 2 REF 16 1.018.279,74 369.891,92 648.387,82
PROF 2 REF 17 27.636,41 7.797,08 19.839,33
PROF 2 REF 18 76.937,45 19.032,71 57.904,74
PROF 2 REF 19 61.654,57 14.579,16 47.075,41
PROF 2 REF 20 105.694,15 28.798,70 76.895,45
PROF 2 REF 21 11.531,48 3.038,17 8.493,31
PROF 2 REF 22 5.252,90 865,42 4.387,48
PROF 2 REF 7 577.713,67 122.941,20 454.772,47
PROF 2 REF 8 25.019,68 9.405,89 15.613,79
PROF 2 REF 9 22.297,84 7.824,43 14.473,41
PROFESSOR 2.096.289,00 201.499,59 1.894.789,41
PROFESSOR AUXILIAR 1 2.053,32 287,46 1.765,86
PSICOLOGO 127.361,30 12.072,70 115.288,60
SECRETARIO 129.147,92 34.820,69 94.327,23
SECRETARIO ADJUNTO I 7.492,55 1.461,02 6.031,53
SECRETARIO ADJUNTO II 12.058,54 1.512,89 10.545,65
SECRETARIO ADJUNTO III 3.295,53 284,05 3.011,48
SECRETARIO EXECUTIVO 1.756,08 121,57 1.634,51
SEPULTADOR 9.726,00 1.064,50 8.661,50
SUB-COORDENADOR 1 4.049,27 232,11 3.817,16
SUB-COORDENADOR 2 6.636,72 473,86 6.162,86
SUB-COORDENADOR 3 9.132,40 486,28 8.646,12
SUB-PROCURADOR 2 6.041,81 1.047,91 4.993,90
SUBINSPETOR III 3.211,18 1.461,67 1.749,51
SUBINSPETOR IV 177.425,22 38.447,55 138.977,67
SUPERINTENDENTE 6.591,06 568,10 6.022,96
SUPERVISOR 10.435,70 1.972,58 8.463,12
SUPERVISOR II 5.816,53 662,43 5.154,10
SUPERVISOR III 6.095,53 717,58 5.377,95
TEC EM MEIO AMBIENTE 5.090,69 259,41 4.831,28
TEC. EM RADIOLOGIA 36.536,16 2.656,73 33.879,43
TECNICO EM AGROPECUARIA 10.469,01 1.276,39 9.192,62
TECNICO EM ENFERMAGEM 175.942,57 14.864,53 161.078,04
TECNICO EM SECRETARIA DE ESCOLA B 2.881,00 234,97 2.646,03
TECNICO EM SECRETARIA DE ESCOLA D 15.895,20 1.261,57 14.633,63
TECNICO EM SECRETARIA DE ESCOLA E 2.566,00 206,62 2.359,38
TERAPEUTA OCUPACIONA 7.385,98 740,50 6.645,48
VICE-PREFEITO 20.405,00 5.366,85 15.038,15
VIGIA 312.777,17 35.738,41 277.038,76
TOTAL GERAL 12.831.028,20 2.343.639,65 10.487.388,55

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Escola SustentávelSelo TCE Ceará SustentávelSelo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024