RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 150 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo MARÇO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADVOGADO 3.982,11 366,44 3.615,67
AG VIGILANTE TRECHO RIO 1.621,00 617,02 1.003,98
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 408.137,68 80.943,46 327.194,22
AGENTE DE ADMINISTRACAO 402.569,27 56.210,33 346.358,94
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 223.551,61 45.253,51 178.298,10
AGENTE LIMPEZA PUBLICA 405.125,36 71.375,34 333.750,02
AGENTE SOCIAL 36.613,70 4.490,05 32.123,65
ASSESSOR 1 8.191,06 1.868,89 6.322,17
ASSESSOR 2 23.170,20 3.521,29 19.648,91
ASSESSOR 3 5.044,79 365,99 4.678,80
ASSESSOR 4 13.086,59 959,17 12.127,42
ASSESSOR 5 5.492,56 445,68 5.046,88
ASSIS. PED. DA EDUCACAO INFANTIL 295.928,74 22.070,75 273.857,99
ASSIS. PED. DE JORNADA COMPLEMENTAR 10.749,99 806,22 9.943,77
ASSISTENTE SOCIAL 92.871,73 12.973,04 79.898,69
ATEND CONS DENTARIO 2.233,78 226,94 2.006,84
ATENDENTE DE FARMACIA 78.255,38 7.385,93 70.869,45
ATENDENTE/DENTISTA 2.812,97 1.023,69 1.789,28
AUDITOR I 9.611,96 1.604,02 8.007,94
AUDITOR II 9.109,28 623,48 8.485,80
AUX DE SERV MEDICOS 100.876,51 9.260,47 91.616,04
AUX SAUDE BUCAL 45.675,16 3.129,83 42.545,33
AUX. CUIDADOR 8.218,47 525,67 7.692,80
AUX/ENFERMAGEM 26.442,48 5.750,44 20.692,04
AUX/LABORATORIO 8.691,09 1.381,63 7.309,46
AUX/TOPOGRAFIA 4.865,64 2.155,96 2.709,68
AUXILIAR SERVICOS GERAIS 793.371,10 129.820,65 663.550,45
BOLSISTA UNIVERSITARIO 14.719,72 0,00 14.719,72
CHEFE DE GABINETE 1 11.740,72 3.036,31 8.704,41
CHEFE DE GABINETE 2 3.546,27 222,84 3.323,43
CIRURGIAO DENTISTA 102.244,45 9.482,88 92.761,57
CONSELHEIRO 16.585,95 2.239,80 14.346,15
CONTROLADOR GERAL 11.740,72 2.984,18 8.756,54
COORDENADOR 2.021,00 121,57 1.899,43
COORDENADOR 1 9.227,50 2.265,41 6.962,09
COORDENADOR 2 6.394,04 972,03 5.422,01
COORDENADOR 3 16.979,16 1.399,84 15.579,32
COORDENADOR 4 40.814,41 3.643,21 37.171,20
COORDENADOR 5 47.068,81 3.655,32 43.413,49
COORDENADOR 6 15.166,94 965,90 14.201,04
COORDENADOR 7 47.757,65 3.184,73 44.572,92
COORDENADOR 8 16.348,34 803,16 15.545,18
COORDENADOR DA LICITACAO 1 6.591,06 1.275,70 5.315,36
COORDENADOR DA LICITACAO 2 6.591,06 1.327,84 5.263,22
COORDENADOR PEDAGOGICO DE ESCOLA B 53.079,37 12.420,64 40.658,73
COORDENADOR PEDAGOGICO DE ESCOLA D 151.691,82 32.277,81 119.414,01
COORDENADOR PEDAGOGICO DE ESCOLA E 54.686,66 11.252,13 43.434,53
CUIDADOR 20.521,86 1.311,98 19.209,88
DIGITADOR 6.949,39 3.695,97 3.253,42
DIRETOR 1 6.591,06 1.206,23 5.384,83
DIRETOR 2 4.613,75 349,96 4.263,79
DIRETOR ADJUNTO DE ESCOLA B 29.719,83 6.961,15 22.758,68
DIRETOR ADJUNTO DE ESCOLA C 7.834,26 1.844,33 5.989,93
DIRETOR ADJUNTO DE ESCOLA D 52.346,02 11.667,39 40.678,63
DIRETOR DA CLMUR 7.689,58 1.842,48 5.847,10
DIRETOR DE ESCOLA B 7.711,11 1.850,58 5.860,53
DIRETOR DE ESCOLA C 8.072,71 1.934,10 6.138,61
DIRETOR DE ESCOLA D 84.850,04 19.973,60 64.876,44
DIRETOR DE ESCOLA E 52.060,58 11.826,62 40.233,96
ECONOMISTA DOMESTICA 3.881,34 370,25 3.511,09
EDUCADOR SOCIAL 13.035,54 972,56 12.062,98
ELETRICISTA 4.371,45 805,97 3.565,48
ENFERMEIRO 268.656,14 31.118,94 237.537,20
ENGENHEIRO 11.386,67 1.990,67 9.396,00
ENGENHEIRO ELETRICO 2.770,66 180,03 2.590,63
ENGENHEIRO/AGRONOMO 3.729,23 242,09 3.487,14
ENTREVISTADOR SOCIAL 18.645,85 1.388,25 17.257,60
FARMACEUT/BIOQUIMICO 33.524,84 6.222,89 27.301,95
FISCAL DE TRIB MUNIC 82.973,01 18.477,04 64.495,97
FISCAL OBRAS E POST 21.807,62 2.236,59 19.571,03
FISCAL/VIG/SANITARIA 12.837,47 1.666,86 11.170,61
FISIOTERAPEUTA 83.034,14 7.446,76 75.587,38
FONOAUDIOLOGO(A) 8.330,62 797,63 7.532,99
GERENTE DE NUCLEO 1 56.357,48 2.976,64 53.380,84
GERENTE DE NUCLEO 2 2.597,02 173,41 2.423,61
GERENTE DE NUCLEO 3 19.570,34 1.065,78 18.504,56
GERENTE DE NUCLEO 4 24.687,26 1.356,89 23.330,37
GERENTE DE NUCLEO 5 143.528,93 8.284,81 135.244,12
GUARDA MUNICIPAL IV 2.530,98 287,69 2.243,29
INSPETOR I 11.862,32 2.346,94 9.515,38
INSPETOR III 5.139,39 1.118,63 4.020,76
INSPETOR IV 76.887,77 20.197,18 56.690,59
INSTRUTOR/ESPORTES 1.621,00 645,16 975,84
LOCUTOR 1.621,00 615,48 1.005,52
MEDICO 556.142,49 148.710,57 407.431,92
MEDICO/VETERINARIO 8.462,85 797,63 7.665,22
MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO 2.746,28 222,84 2.523,44
MOTORISTA 266.248,50 21.883,47 244.365,03
MOTORISTA AMBULANCIA 79.691,57 6.401,94 73.289,63
NUTRICIONISTA 28.834,96 3.560,29 25.274,67
OFICIAL DE MANUTENCAO 117.899,56 15.094,63 102.804,93
OPERADOR/MAQUINAS/LEVES 15.710,40 2.681,17 13.029,23
OPERADOR/MAQUINAS/PESADAS 24.670,53 1.608,15 23.062,38
ORIENTADOR SOCIAL 18.033,62 1.337,27 16.696,35
OUVIDOR DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL 1.647,77 123,97 1.523,80
OUVIDOR DO MUNICIPIO 2.847,77 123,97 2.723,80
OUVIDOR/SUS 2.144,86 123,97 2.020,89
PENSIONISTA 1.621,00 0,00 1.621,00
PREFEITO 29.150,00 7.823,87 21.326,13
PROCURADOR 53.980,40 17.959,90 36.020,50
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 11.740,72 3.036,31 8.704,41
PROCURADOR JUDICIAL 1 6.041,81 1.047,91 4.993,90
PROF 1 REF 1 20.771,53 4.756,90 16.014,63
PROF 1 REF 2 16.121,62 7.689,35 8.432,27
PROF 1 REF 3 25.780,80 9.563,36 16.217,44
PROF 2 REF 10 9.657,46 5.249,20 4.408,26
PROF 2 REF 11 8.737,76 1.274,80 7.462,96
PROF 2 REF 12 208.787,79 76.383,66 132.404,13
PROF 2 REF 13 327.631,84 105.653,07 221.978,77
PROF 2 REF 14 889.886,37 264.899,65 624.986,72
PROF 2 REF 15 155.851,55 61.589,28 94.262,27
PROF 2 REF 16 1.024.434,45 370.947,53 653.486,92
PROF 2 REF 17 77.084,99 19.099,12 57.985,87
PROF 2 REF 18 81.768,31 18.498,54 63.269,77
PROF 2 REF 19 105.212,82 28.484,77 76.728,05
PROF 2 REF 20 35.733,04 12.994,14 22.738,90
PROF 2 REF 21 12.666,30 3.465,44 9.200,86
PROF 2 REF 22 5.791,14 1.132,37 4.658,77
PROF 2 REF 7 676.576,11 142.882,21 533.693,90
PROF 2 REF 8 27.400,24 10.608,19 16.792,05
PROF 2 REF 9 40.323,37 13.300,08 27.023,29
PROFESSOR 1.983.871,34 197.776,67 1.786.094,67
PROFESSOR AUXILIAR 1 2.053,32 287,46 1.765,86
PSICOLOGO 118.599,81 11.263,87 107.335,94
SECRETARIO 129.147,92 34.820,69 94.327,23
SECRETARIO ADJUNTO I 7.492,55 1.461,02 6.031,53
SECRETARIO ADJUNTO II 12.058,54 1.512,89 10.545,65
SECRETARIO ADJUNTO III 3.295,53 284,05 3.011,48
SECRETARIO EXECUTIVO 1.756,08 121,57 1.634,51
SEPULTADOR 9.726,00 1.064,50 8.661,50
SUB-COORDENADOR 1 3.946,28 222,84 3.723,44
SUB-COORDENADOR 2 2.157,62 133,86 2.023,76
SUB-COORDENADOR 3 9.241,34 494,12 8.747,22
SUB-PROCURADOR 2 6.041,81 1.047,91 4.993,90
SUBINSPETOR III 3.211,18 1.461,67 1.749,51
SUBINSPETOR IV 178.814,14 38.008,10 140.806,04
SUPERINTENDENTE 6.642,67 564,90 6.077,77
SUPERVISOR 10.435,70 1.972,58 8.463,12
SUPERVISOR II 5.513,75 512,50 5.001,25
SUPERVISOR III 6.095,53 717,58 5.377,95
TEC EM MEIO AMBIENTE 2.421,00 226,94 2.194,06
TEC. EM RADIOLOGIA 36.567,88 2.666,62 33.901,26
TECNICO EM AGROPECUARIA 10.469,01 1.276,39 9.192,62
TECNICO EM ENFERMAGEM 165.135,00 14.004,65 151.130,35
TECNICO EM SECRETARIA DE ESCOLA B 2.881,00 234,97 2.646,03
TECNICO EM SECRETARIA DE ESCOLA D 8.485,32 661,13 7.824,19
TECNICO EM SECRETARIA DE ESCOLA E 2.566,00 206,62 2.359,38
TERAPEUTA OCUPACIONA 7.385,98 740,50 6.645,48
VICE-PREFEITO 20.405,00 5.366,85 15.038,15
VIGIA 311.215,66 35.403,81 275.811,85
TOTAL GERAL 12.911.109,66 2.481.663,50 10.429.446,16

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo TCE Ceará SustentávelSelo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024