RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 149 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo JANEIRO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADVOGADO 2.391,92 190,95 2.200,97
AG VIGILANTE TRECHO RIO 1.621,00 226,94 1.394,06
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 404.623,30 80.331,68 324.291,62
AGENTE DE ADMINISTRACAO 395.534,12 63.775,48 331.758,64
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 225.342,59 44.716,49 180.626,10
AGENTE LIMPEZA PUBLICA 385.855,52 69.932,31 315.923,21
AGENTE SOCIAL 27.979,72 3.807,67 24.172,05
ASSESSOR 1 8.191,06 1.868,89 6.322,17
ASSESSOR 2 23.170,20 3.521,29 19.648,91
ASSESSOR 3 5.044,79 365,99 4.678,80
ASSESSOR 4 13.086,59 959,17 12.127,42
ASSESSOR 5 5.492,56 445,68 5.046,88
ASSIS. PED. DA EDUCACAO INFANTIL 15.884,19 1.186,20 14.697,99
ASSIS. PED. DE JORNADA COMPLEMENTAR 4.649,99 348,72 4.301,27
ASSISTENTE SOCIAL 75.419,19 11.787,95 63.631,24
ATEND CONS DENTARIO 2.233,78 226,94 2.006,84
ATENDENTE DE FARMACIA 71.301,25 6.407,71 64.893,54
ATENDENTE/DENTISTA 3.702,29 1.023,69 2.678,60
AUDITOR I 9.611,96 1.604,02 8.007,94
AUDITOR II 9.109,28 623,48 8.485,80
AUX DE SERV MEDICOS 88.400,23 8.460,58 79.939,65
AUX SAUDE BUCAL 36.969,11 2.533,99 34.435,12
AUX. CUIDADOR 8.364,36 538,80 7.825,56
AUX/ENFERMAGEM 24.599,35 5.491,31 19.108,04
AUX/LABORATORIO 8.691,09 1.381,63 7.309,46
AUX/TOPOGRAFIA 5.405,97 2.155,96 3.250,01
AUXILIAR SERVICOS GERAIS 564.441,42 113.483,30 450.958,12
BOLSISTA UNIVERSITARIO 14.301,42 0,00 14.301,42
CHEFE DE GABINETE 1 11.740,72 3.036,31 8.704,41
CHEFE DE GABINETE 2 3.146,27 222,84 2.923,43
CIRURGIAO DENTISTA 87.335,53 10.287,33 77.048,20
CONSELHEIRO 13.731,40 2.031,33 11.700,07
CONTROLADOR GERAL 11.740,72 2.984,18 8.756,54
COORDENADOR 2.021,00 121,57 1.899,43
COORDENADOR 1 9.227,50 2.265,41 6.962,09
COORDENADOR 2 6.394,04 972,03 5.422,01
COORDENADOR 3 16.979,16 1.399,84 15.579,32
COORDENADOR 4 37.518,88 3.359,16 34.159,72
COORDENADOR 5 46.287,01 3.503,49 42.783,52
COORDENADOR 6 14.883,38 945,99 13.937,39
COORDENADOR 7 47.705,36 3.204,26 44.501,10
COORDENADOR 8 16.348,34 803,16 15.545,18
COORDENADOR DA LICITACAO 1 6.591,06 1.275,70 5.315,36
COORDENADOR DA LICITACAO 2 6.591,06 1.327,84 5.263,22
COORDENADOR PEDAGOGICO DE ESCOLA B 46.929,33 9.698,43 37.230,90
COORDENADOR PEDAGOGICO DE ESCOLA D 115.329,06 20.877,36 94.451,70
COORDENADOR PEDAGOGICO DE ESCOLA E 57.373,27 9.579,69 47.793,58
CUIDADOR 20.365,16 1.285,72 19.079,44
DIGITADOR 6.949,39 3.695,97 3.253,42
DIRETOR 1 6.591,06 1.206,23 5.384,83
DIRETOR 2 4.613,75 349,96 4.263,79
DIRETOR ADJUNTO DE ESCOLA B 20.112,57 4.156,47 15.956,10
DIRETOR ADJUNTO DE ESCOLA C 6.494,19 1.278,46 5.215,73
DIRETOR ADJUNTO DE ESCOLA D 45.920,17 8.957,31 36.962,86
DIRETOR DA CLMUR 7.689,58 1.842,48 5.847,10
DIRETOR DE ESCOLA B 6.914,19 1.492,51 5.421,68
DIRETOR DE ESCOLA C 7.196,11 1.586,26 5.609,85
DIRETOR DE ESCOLA D 69.678,20 14.516,51 55.161,69
DIRETOR DE ESCOLA E 46.448,93 9.203,94 37.244,99
ECONOMISTA DOMESTICA 3.881,34 370,25 3.511,09
EDUCADOR SOCIAL 1.411,84 105,88 1.305,96
ELETRICISTA 4.371,45 805,97 3.565,48
ENFERMEIRO 233.623,99 25.301,06 208.322,93
ENGENHEIRO 11.386,67 1.990,67 9.396,00
ENGENHEIRO/AGRONOMO 1.729,23 242,09 1.487,14
ENTREVISTADOR SOCIAL 10.000,53 741,16 9.259,37
FARMACEUT/BIOQUIMICO 31.126,25 5.435,42 25.690,83
FISCAL DE TRIB MUNIC 171.789,27 42.417,94 129.371,33
FISCAL OBRAS E POST 23.439,17 2.860,43 20.578,74
FISCAL/VIG/SANITARIA 12.199,71 1.675,48 10.524,23
FISIOTERAPEUTA 69.105,43 6.514,11 62.591,32
FONOAUDIOLOGO(A) 4.055,12 370,25 3.684,87
GERENTE DE NUCLEO 1 57.166,38 3.314,85 53.851,53
GERENTE DE NUCLEO 2 2.597,02 173,41 2.423,61
GERENTE DE NUCLEO 3 17.869,42 937,02 16.932,40
GERENTE DE NUCLEO 4 24.439,32 1.418,22 23.021,10
GERENTE DE NUCLEO 5 143.817,50 10.179,57 133.637,93
GUARDA MUNICIPAL IV 2.530,98 287,69 2.243,29
INSPETOR I 11.862,32 2.346,94 9.515,38
INSPETOR III 5.139,39 1.118,63 4.020,76
INSPETOR IV 76.887,77 20.197,18 56.690,59
INSTRUTOR/ESPORTES 1.621,00 650,04 970,96
LOCUTOR 1.621,00 615,48 1.005,52
MEDICO 466.262,04 126.229,30 340.032,74
MEDICO/VETERINARIO 5.408,72 553,23 4.855,49
MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO 2.746,28 222,84 2.523,44
MOTORISTA 206.845,63 18.450,75 188.394,88
MOTORISTA AMBULANCIA 78.885,81 6.002,29 72.883,52
NUTRICIONISTA 24.193,19 3.001,99 21.191,20
OFICIAL DE MANUTENCAO 99.929,52 13.790,81 86.138,71
OPERADOR/MAQUINAS/LEVES 12.908,66 2.492,10 10.416,56
OPERADOR/MAQUINAS/PESADAS 23.972,25 1.608,15 22.364,10
ORIENTADOR SOCIAL 9.882,88 741,16 9.141,72
OUVIDOR DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL 1.647,77 123,97 1.523,80
OUVIDOR DO MUNICIPIO 2.847,77 123,97 2.723,80
OUVIDOR/SUS 2.144,86 123,97 2.020,89
PENSIONISTA 1.621,00 0,00 1.621,00
PREFEITO 29.150,00 7.823,87 21.326,13
PROCURADOR 53.129,94 17.525,91 35.604,03
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 11.740,72 3.036,31 8.704,41
PROCURADOR JUDICIAL 1 6.041,81 1.047,91 4.993,90
PROF 1 REF 1 17.876,02 3.463,89 14.412,13
PROF 1 REF 2 13.629,85 6.721,35 6.908,50
PROF 1 REF 3 22.186,59 8.058,58 14.128,01
PROF 2 REF 10 7.406,30 4.528,92 2.877,38
PROF 2 REF 11 7.519,58 1.101,62 6.417,96
PROF 2 REF 12 156.620,03 58.630,99 97.989,04
PROF 2 REF 13 256.497,62 80.229,83 176.267,79
PROF 2 REF 14 541.567,97 139.889,11 401.678,86
PROF 2 REF 15 128.239,43 52.618,78 75.620,65
PROF 2 REF 16 861.328,68 317.459,43 543.869,25
PROF 2 REF 17 62.806,48 12.692,82 50.113,66
PROF 2 REF 18 55.597,80 11.090,71 44.507,09
PROF 2 REF 19 83.187,81 19.513,42 63.674,39
PROF 2 REF 20 30.751,24 11.115,55 19.635,69
PROF 2 REF 21 10.074,37 2.835,96 7.238,41
PROF 2 REF 22 4.983,78 762,52 4.221,26
PROF 2 REF 7 530.972,31 121.845,71 409.126,60
PROF 2 REF 8 27.128,96 11.622,42 15.506,54
PROF 2 REF 9 24.585,59 8.061,61 16.523,98
PROFESSOR 148.305,72 14.915,50 133.390,22
PROFESSOR AUXILIAR 1 2.053,32 287,46 1.765,86
PSICOLOGO 75.436,74 7.995,44 67.441,30
SECRETARIO 138.248,41 37.323,33 100.925,08
SECRETARIO ADJUNTO I 7.492,55 1.461,02 6.031,53
SECRETARIO ADJUNTO II 12.058,54 1.512,89 10.545,65
SECRETARIO ADJUNTO III 3.295,53 284,05 3.011,48
SECRETARIO EXECUTIVO 1.756,08 121,57 1.634,51
SEPULTADOR 9.726,00 607,85 9.118,15
SUB-COORDENADOR 1 3.946,28 222,84 3.723,44
SUB-COORDENADOR 2 2.157,62 133,86 2.023,76
SUB-COORDENADOR 3 10.820,94 607,85 10.213,09
SUB-PROCURADOR 2 6.041,81 1.047,91 4.993,90
SUBINSPETOR III 3.211,18 1.461,67 1.749,51
SUBINSPETOR IV 180.309,62 38.270,80 142.038,82
SUPERINTENDENTE 7.391,06 568,10 6.822,96
SUPERVISOR 10.094,46 1.941,87 8.152,59
SUPERVISOR II 5.513,75 512,50 5.001,25
SUPERVISOR III 6.095,53 717,58 5.377,95
TEC EM MEIO AMBIENTE 2.421,00 226,94 2.194,06
TEC. EM RADIOLOGIA 36.223,68 2.635,65 33.588,03
TECNICO EM AGROPECUARIA 6.799,98 1.001,87 5.798,11
TECNICO EM ENFERMAGEM 135.374,45 13.084,48 122.289,97
TECNICO EM SECRETARIA DE ESCOLA B 2.881,00 234,97 2.646,03
TECNICO EM SECRETARIA DE ESCOLA C 2.776,00 225,52 2.550,48
TECNICO EM SECRETARIA DE ESCOLA D 9.046,93 725,75 8.321,18
TERAPEUTA OCUPACIONA 7.385,98 740,50 6.645,48
VICE-PREFEITO 20.405,00 5.366,85 15.038,15
VIGIA 243.862,35 31.419,47 212.442,88
TOTAL GERAL 9.155.387,51 1.925.732,14 7.229.655,37

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo TCE Ceará SustentávelSelo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024