| Situação | Quantidade | Percentual |
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
| EM ANÁLISE | 2 | 2,17% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| INDEFERIDO | 2 | 2,17% |
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 3 | 3,26% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 85 | 92,39% |
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
Totalizaram 92 solicitações
| Sexo | Quantidade |
| MASCULINO | 36 |
| FEMININO | 27 |
| NÃO INFORMADO | 14 |
Totalizaram 77 solicitações
| Grau de instrução | Quantidade |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 36 |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 27 |
| NÃO INFORMADO | 14 |
Totalizaram 77 solicitações
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
JOSE ALMIR DA SILVA BERNARDO
8834118401
Email: ouvidoria@russas.ce.gov.br
Av. Dom Lino, 831, Centro
07:30 ÀS 13:30 HORAS.
Última solicitação: 30/10/2025 16:08