| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 51 | 4,00% |
| DENÚNCIAS | 497 | 38,98% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 8 | 0,63% |
| DÚVIDAS | 89 | 6,98% |
| ELOGIOS | 58 | 4,55% |
| ESIC | 82 | 6,43% |
| FALE CONOSCO | 2 | 0,16% |
| RECLAMAÇÕES | 268 | 21,02% |
| SERVIÇOS | 82 | 6,43% |
| SUGESTÕES | 50 | 3,92% |
| URGÊNCIAS | 88 | 6,90% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Câmara Municipal de Russas | 2 | 0,16% |
| Casa do Trabalhador | 2 | 0,16% |
| Controladoria Geral do Municipio | 17 | 1,33% |
| Departamento Municipal de Trânsito e Rodoviário | 57 | 4,47% |
| Fundo de Desenvolvimento Econômico,agronegócio e Comércio | 1 | 0,08% |
| Fundo Municipal de Assistência Social | 1 | 0,08% |
| Fundo Municipal de Seguridade Social | 2 | 0,16% |
| Fundo Municpal dos Direitos da Criança e do Adolescente | 1 | 0,08% |
| Gabinete do Prefeito | 93 | 7,29% |
| Guarda Municipal | 6 | 0,47% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| Procuradoria Geral do Municipio | 17 | 1,33% |
| Secretaria de Agricultura | 7 | 0,55% |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Esporte | 24 | 1,88% |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | 7 | 0,55% |
| Secretaria de Educação e do Desporto Escolar | 147 | 11,53% |
| Secretaria de Finanças | 85 | 6,67% |
| Secretaria de Gestão de Pessoas | 68 | 5,33% |
| Secretaria de Governo | 8 | 0,63% |
| Secretaria de Infraestrutura e Serviço Urbanos | 220 | 17,25% |
| Secretaria de Meio Ambiente | 65 | 5,10% |
| Secretaria de Planejamento | 2 | 0,16% |
| Secretaria de Saúde | 347 | 27,22% |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 86 | 6,75% |
| Setor de Tributos | 8 | 0,63% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2026 | 32 | 9,52% |
| FEVEREIRO/2026 | 27 | 8,04% |
| MARÇO/2026 | 24 | 7,14% |
| ABRIL/2026 | 27 | 8,04% |
| MAIO/2026 | 38 | 11,31% |
| JUNHO/2026 | 43 | 12,80% |
| JULHO/2026 | 61 | 18,15% |
| AGOSTO/2026 | 51 | 15,18% |
| SETEMBRO/2026 | 33 | 9,82% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 23 | 1,80% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 119 | 9,33% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 62 | 4,86% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 12 | 0,94% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 51 | 4,00% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 49 | 3,84% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 0,24% |
| MESTRADO COMPLETO. | 13 | 1,02% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 5 | 0,39% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 0,16% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 7 | 0,55% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 5 | 0,39% |
Jose Almir da Silva Bernardo
8834118401
Email: ouvidoria@russas.ce.gov.br
Av. Dom Lino, 831, Centro
07:300 ÀS 13:30 HORAS.
Última manifestação: 25/09/2026 13:22