| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 41 | 3,81% |
| DENÚNCIAS | 417 | 38,72% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 8 | 0,74% |
| DÚVIDAS | 83 | 7,71% |
| ELOGIOS | 51 | 4,74% |
| ESIC | 74 | 6,87% |
| FALE CONOSCO | 2 | 0,19% |
| RECLAMAÇÕES | 210 | 19,50% |
| SERVIÇOS | 78 | 7,24% |
| SUGESTÕES | 39 | 3,62% |
| URGÊNCIAS | 74 | 6,87% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CÂMARA MUNICIPAL DE RUSSAS | 2 | 0,19% |
| CASA DO TRABALHADOR | 1 | 0,09% |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 14 | 1,30% |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E RODOVIÁRIO | 47 | 4,36% |
| FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,AGRONEGÓCIO E COMÉRCIO | 1 | 0,09% |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1 | 0,09% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 1 | 0,09% |
| FUNDO MUNICPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 1 | 0,09% |
| GABINETE DO PREFEITO | 77 | 7,15% |
| GUARDA MUNICIPAL | 4 | 0,37% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 17 | 1,58% |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | 7 | 0,65% |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE | 21 | 1,95% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 7 | 0,65% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DO DESPORTO ESCOLAR | 110 | 10,21% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 82 | 7,61% |
| SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS | 64 | 5,94% |
| SECRETARIA DE GOVERNO | 6 | 0,56% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇO URBANOS | 173 | 16,06% |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 52 | 4,83% |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | 2 | 0,19% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 295 | 27,39% |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 82 | 7,61% |
| SETOR DE TRIBUTOS | 8 | 0,74% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 22 | 2,04% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 104 | 9,66% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 54 | 5,01% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 7 | 0,65% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 45 | 4,18% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 45 | 4,18% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 0,28% |
| MESTRADO COMPLETO. | 12 | 1,11% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 5 | 0,46% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 0,19% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 7 | 0,65% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 5 | 0,46% |
JOSE ALMIR DA SILVA BERNARDO
8834118401
Email: ouvidoria@russas.ce.gov.br
Av. Dom Lino, 831, Centro
07:300 ÀS 13:30 HORAS.
Última manifestação: 20/05/2026 00:55