| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 37 | 3,99% |
| DENÚNCIAS | 360 | 38,79% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 6 | 0,65% |
| DÚVIDAS | 74 | 7,97% |
| ELOGIOS | 45 | 4,85% |
| ESIC | 66 | 7,11% |
| FALE CONOSCO | 2 | 0,22% |
| RECLAMAÇÕES | 175 | 18,86% |
| SERVIÇOS | 66 | 7,11% |
| SUGESTÕES | 32 | 3,45% |
| URGÊNCIAS | 65 | 7,00% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CÂMARA MUNICIPAL DE RUSSAS | 2 | 0,22% |
| CASA DO TRABALHADOR | 1 | 0,11% |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 12 | 1,29% |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E RODOVIÁRIO | 38 | 4,09% |
| FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,AGRONEGÓCIO E COMÉRCIO | 1 | 0,11% |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1 | 0,11% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 1 | 0,11% |
| FUNDO MUNICPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 1 | 0,11% |
| GABINETE DO PREFEITO | 72 | 7,76% |
| GUARDA MUNICIPAL | 4 | 0,43% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 15 | 1,62% |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | 7 | 0,75% |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE | 20 | 2,16% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 6 | 0,65% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DO DESPORTO ESCOLAR | 77 | 8,30% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 79 | 8,51% |
| SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS | 57 | 6,14% |
| SECRETARIA DE GOVERNO | 5 | 0,54% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇO URBANOS | 149 | 16,06% |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 38 | 4,09% |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | 2 | 0,22% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 255 | 27,48% |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 75 | 8,08% |
| SETOR DE TRIBUTOS | 8 | 0,86% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 33 | 9,48% |
| FEVEREIRO/2025 | 44 | 12,64% |
| MARÇO/2025 | 17 | 4,89% |
| ABRIL/2025 | 13 | 3,74% |
| MAIO/2025 | 21 | 6,03% |
| JUNHO/2025 | 35 | 10,06% |
| JULHO/2025 | 27 | 7,76% |
| AGOSTO/2025 | 20 | 5,75% |
| SETEMBRO/2025 | 40 | 11,49% |
| OUTUBRO/2025 | 47 | 13,51% |
| NOVEMBRO/2025 | 32 | 9,20% |
| DEZEMBRO/2025 | 19 | 5,46% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 21 | 2,26% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 89 | 9,59% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 48 | 5,17% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 7 | 0,75% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 35 | 3,77% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 43 | 4,63% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 0,32% |
| MESTRADO COMPLETO. | 4 | 0,43% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 4 | 0,43% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 0,22% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 6 | 0,65% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 4 | 0,43% |
JOSE ALMIR DA SILVA BERNARDO
8834118401
Email: ouvidoria@russas.ce.gov.br
Av. Dom Lino, 831, Centro
07:300 ÀS 13:30 HORAS.
Última manifestação: 15/12/2025 11:44