Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 32 | 3,78% |
DENÚNCIAS | 329 | 38,84% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 6 | 0,71% |
DÚVIDAS | 71 | 8,38% |
ELOGIOS | 43 | 5,08% |
ESIC | 59 | 6,97% |
FALE CONOSCO | 1 | 0,12% |
RECLAMAÇÕES | 162 | 19,13% |
SERVIÇOS | 58 | 6,85% |
SUGESTÕES | 26 | 3,07% |
URGÊNCIAS | 60 | 7,08% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CÂMARA MUNICIPAL DE RUSSAS | 2 | 0,24% |
CASA DO TRABALHADOR | 1 | 0,12% |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 10 | 1,18% |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E RODOVIÁRIO | 34 | 4,01% |
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,AGRONEGÓCIO E COMÉRCIO | 1 | 0,12% |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1 | 0,12% |
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 1 | 0,12% |
FUNDO MUNICPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 1 | 0,12% |
GABINETE DO PREFEITO | 57 | 6,73% |
GUARDA MUNICIPAL | 3 | 0,35% |
NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 15 | 1,77% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | 6 | 0,71% |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE | 19 | 2,24% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 6 | 0,71% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DO DESPORTO ESCOLAR | 70 | 8,26% |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 78 | 9,21% |
SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS | 52 | 6,14% |
SECRETARIA DE GOVERNO | 5 | 0,59% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇO URBANOS | 135 | 15,94% |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 34 | 4,01% |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | 2 | 0,24% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 235 | 27,74% |
SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 73 | 8,62% |
SETOR DE TRIBUTOS | 5 | 0,59% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2025 | 33 | 12,31% |
FEVEREIRO/2025 | 44 | 16,42% |
MARÇO/2025 | 17 | 6,34% |
ABRIL/2025 | 13 | 4,85% |
MAIO/2025 | 21 | 7,84% |
JUNHO/2025 | 35 | 13,06% |
JULHO/2025 | 27 | 10,07% |
AGOSTO/2025 | 20 | 7,46% |
SETEMBRO/2025 | 40 | 14,93% |
OUTUBRO/2025 | 18 | 6,72% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 21 | 2,48% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 82 | 9,68% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 47 | 5,55% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 7 | 0,83% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 34 | 4,01% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 43 | 5,08% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 0,24% |
MESTRADO COMPLETO. | 4 | 0,47% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 4 | 0,47% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 0,24% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 5 | 0,59% |
DOUTORADO COMPLETO. | 4 | 0,47% |
JOSE ALMIR DA SILVA BERNARDO
8834118401
Email: ouvidoria@russas.ce.gov.br
Av. Dom Lino, 831, Centro
07:300 ÀS 13:30 HORAS.
Última manifestação: 10/10/2025 02:09