Secretaria | Quantidade | Percentual |
CÂMARA MUNICIPAL DE RUSSAS | 1 | 0,18% |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 5 | 0,89% |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E RODOVIÁRIO | 14 | 2,50% |
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 1 | 0,18% |
FUNDO MUNICPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 1 | 0,18% |
GABINETE DO PREFEITO | 37 | 6,62% |
GUARDA MUNICIPAL | 3 | 0,54% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 9 | 1,61% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | 5 | 0,89% |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE | 9 | 1,61% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 4 | 0,72% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DO DESPORTO ESCOLAR | 36 | 6,44% |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 60 | 10,73% |
SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS | 28 | 5,01% |
SECRETARIA DE GOVERNO | 3 | 0,54% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇO URBANOS | 80 | 14,31% |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 24 | 4,29% |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | 2 | 0,36% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 176 | 31,48% |
SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 60 | 10,73% |
SETOR DE TRIBUTOS | 1 | 0,18% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2024 | 35 | 8,71% |
FEVEREIRO/2024 | 25 | 6,22% |
MARÇO/2024 | 29 | 7,21% |
ABRIL/2024 | 50 | 12,44% |
MAIO/2024 | 84 | 20,90% |
JUNHO/2024 | 42 | 10,45% |
JULHO/2024 | 43 | 10,70% |
AGOSTO/2024 | 28 | 6,97% |
SETEMBRO/2024 | 13 | 3,23% |
OUTUBRO/2024 | 23 | 5,72% |
NOVEMBRO/2024 | 30 | 7,46% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 17 | 3,04% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 56 | 10,02% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 32 | 5,72% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 4 | 0,72% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 28 | 5,01% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 34 | 6,08% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,18% |
MESTRADO COMPLETO. | 2 | 0,36% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 3 | 0,54% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 0,36% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 4 | 0,72% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,18% |
JOSE ALMIR DA SILVA BERNARDO
8834118401
Email: ouvidoria@russas.ce.gov.br
Av. Dom Lino, 831, Centro
08:00 ÀS 14:00 HORAS.
Última manifestação: 18/11/2024 16:48