Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 26 | 4,33% |
DENÚNCIAS | 237 | 39,50% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 6 | 1,00% |
DÚVIDAS | 56 | 9,33% |
ELOGIOS | 25 | 4,17% |
ESIC | 34 | 5,67% |
RECLAMAÇÕES | 115 | 19,17% |
SERVIÇOS | 48 | 8,00% |
SUGESTÕES | 13 | 2,17% |
URGÊNCIAS | 40 | 6,67% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CÂMARA MUNICIPAL DE RUSSAS | 1 | 0,17% |
CASA DO TRABALHADOR | 1 | 0,17% |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 5 | 0,83% |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E RODOVIÁRIO | 17 | 2,83% |
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 1 | 0,17% |
FUNDO MUNICPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 1 | 0,17% |
GABINETE DO PREFEITO | 38 | 6,33% |
GUARDA MUNICIPAL | 3 | 0,50% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 11 | 1,83% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | 5 | 0,83% |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE | 11 | 1,83% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 4 | 0,67% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DO DESPORTO ESCOLAR | 39 | 6,50% |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 63 | 10,50% |
SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS | 37 | 6,17% |
SECRETARIA DE GOVERNO | 3 | 0,50% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇO URBANOS | 86 | 14,33% |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 26 | 4,33% |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | 2 | 0,33% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 184 | 30,67% |
SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 60 | 10,00% |
SETOR DE TRIBUTOS | 2 | 0,33% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 18 | 3,00% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 58 | 9,67% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 35 | 5,83% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 4 | 0,67% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 31 | 5,17% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 36 | 6,00% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,17% |
MESTRADO COMPLETO. | 2 | 0,33% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 3 | 0,50% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 0,33% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 5 | 0,83% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,17% |
JOSE ALMIR DA SILVA BERNARDO
8834118401
Email: ouvidoria@russas.ce.gov.br
Av. Dom Lino, 831, Centro
08:00 ÀS 14:00 HORAS.
Última manifestação: 21/01/2025 08:58