| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 33 | 3,75% |
| DENÚNCIAS | 343 | 38,93% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 6 | 0,68% |
| DÚVIDAS | 73 | 8,29% |
| ELOGIOS | 43 | 4,88% |
| ESIC | 63 | 7,15% |
| FALE CONOSCO | 2 | 0,23% |
| RECLAMAÇÕES | 165 | 18,73% |
| SERVIÇOS | 60 | 6,81% |
| SUGESTÕES | 29 | 3,29% |
| URGÊNCIAS | 64 | 7,26% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CÂMARA MUNICIPAL DE RUSSAS | 2 | 0,23% |
| CASA DO TRABALHADOR | 1 | 0,11% |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 11 | 1,25% |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E RODOVIÁRIO | 36 | 4,09% |
| FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,AGRONEGÓCIO E COMÉRCIO | 1 | 0,11% |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1 | 0,11% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 1 | 0,11% |
| FUNDO MUNICPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 1 | 0,11% |
| GABINETE DO PREFEITO | 65 | 7,38% |
| GUARDA MUNICIPAL | 4 | 0,45% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 15 | 1,70% |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | 6 | 0,68% |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE | 19 | 2,16% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 6 | 0,68% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DO DESPORTO ESCOLAR | 74 | 8,40% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 78 | 8,85% |
| SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS | 53 | 6,02% |
| SECRETARIA DE GOVERNO | 5 | 0,57% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇO URBANOS | 142 | 16,12% |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 35 | 3,97% |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | 2 | 0,23% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 241 | 27,36% |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 73 | 8,29% |
| SETOR DE TRIBUTOS | 7 | 0,79% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 33 | 10,96% |
| FEVEREIRO/2025 | 44 | 14,62% |
| MARÇO/2025 | 17 | 5,65% |
| ABRIL/2025 | 13 | 4,32% |
| MAIO/2025 | 21 | 6,98% |
| JUNHO/2025 | 35 | 11,63% |
| JULHO/2025 | 27 | 8,97% |
| AGOSTO/2025 | 20 | 6,64% |
| SETEMBRO/2025 | 40 | 13,29% |
| OUTUBRO/2025 | 47 | 15,61% |
| NOVEMBRO/2025 | 4 | 1,33% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 21 | 2,38% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 87 | 9,88% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 47 | 5,33% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 7 | 0,79% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 35 | 3,97% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 43 | 4,88% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 0,34% |
| MESTRADO COMPLETO. | 4 | 0,45% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 4 | 0,45% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 0,23% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 6 | 0,68% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 4 | 0,45% |
JOSE ALMIR DA SILVA BERNARDO
8834118401
Email: ouvidoria@russas.ce.gov.br
Av. Dom Lino, 831, Centro
07:300 ÀS 13:30 HORAS.
Última manifestação: 06/11/2025 06:03