Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 26 | 3,68% |
DENÚNCIAS | 278 | 39,38% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 6 | 0,85% |
DÚVIDAS | 62 | 8,78% |
ELOGIOS | 30 | 4,25% |
ESIC | 45 | 6,37% |
RECLAMAÇÕES | 139 | 19,69% |
SERVIÇOS | 52 | 7,37% |
SUGESTÕES | 16 | 2,27% |
URGÊNCIAS | 52 | 7,37% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CÂMARA MUNICIPAL DE RUSSAS | 2 | 0,28% |
CASA DO TRABALHADOR | 1 | 0,14% |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 7 | 0,99% |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E RODOVIÁRIO | 26 | 3,68% |
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,AGRONEGÓCIO E COMÉRCIO | 1 | 0,14% |
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 1 | 0,14% |
FUNDO MUNICPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 1 | 0,14% |
GABINETE DO PREFEITO | 37 | 5,24% |
GUARDA MUNICIPAL | 3 | 0,42% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 11 | 1,56% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | 6 | 0,85% |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE | 16 | 2,27% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 5 | 0,71% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DO DESPORTO ESCOLAR | 54 | 7,65% |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 68 | 9,63% |
SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS | 45 | 6,37% |
SECRETARIA DE GOVERNO | 5 | 0,71% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇO URBANOS | 115 | 16,29% |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 30 | 4,25% |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | 2 | 0,28% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 203 | 28,75% |
SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 64 | 9,07% |
SETOR DE TRIBUTOS | 3 | 0,42% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 19 | 2,69% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 69 | 9,77% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 39 | 5,52% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 4 | 0,57% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 33 | 4,67% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 38 | 5,38% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 0,28% |
MESTRADO COMPLETO. | 3 | 0,42% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 4 | 0,57% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 0,28% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 5 | 0,71% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,14% |
JOSE ALMIR DA SILVA BERNARDO
8834118401
Email: ouvidoria@russas.ce.gov.br
Av. Dom Lino, 831, Centro
07:300 ÀS 13:30 HORAS.
Última manifestação: 30/05/2025 14:59