Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 26 | 4,51% |
DENÚNCIAS | 234 | 40,55% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 6 | 1,04% |
DÚVIDAS | 55 | 9,53% |
ELOGIOS | 25 | 4,33% |
ESIC | 28 | 4,85% |
RECLAMAÇÕES | 106 | 18,37% |
SERVIÇOS | 46 | 7,97% |
SUGESTÕES | 13 | 2,25% |
URGÊNCIAS | 38 | 6,59% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CÂMARA MUNICIPAL DE RUSSAS | 1 | 0,17% |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 5 | 0,87% |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E RODOVIÁRIO | 15 | 2,60% |
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 1 | 0,17% |
FUNDO MUNICPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 1 | 0,17% |
GABINETE DO PREFEITO | 37 | 6,41% |
GUARDA MUNICIPAL | 3 | 0,52% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 10 | 1,73% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | 5 | 0,87% |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE | 10 | 1,73% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 4 | 0,69% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DO DESPORTO ESCOLAR | 36 | 6,24% |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 62 | 10,75% |
SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS | 30 | 5,20% |
SECRETARIA DE GOVERNO | 3 | 0,52% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇO URBANOS | 83 | 14,38% |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 25 | 4,33% |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | 2 | 0,35% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 183 | 31,72% |
SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 60 | 10,40% |
SETOR DE TRIBUTOS | 1 | 0,17% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2024 | 35 | 8,33% |
FEVEREIRO/2024 | 25 | 5,95% |
MARÇO/2024 | 29 | 6,90% |
ABRIL/2024 | 50 | 11,90% |
MAIO/2024 | 84 | 20,00% |
JUNHO/2024 | 42 | 10,00% |
JULHO/2024 | 43 | 10,24% |
AGOSTO/2024 | 28 | 6,67% |
SETEMBRO/2024 | 13 | 3,10% |
OUTUBRO/2024 | 23 | 5,48% |
NOVEMBRO/2024 | 36 | 8,57% |
DEZEMBRO/2024 | 12 | 2,86% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 18 | 3,12% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 57 | 9,88% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 34 | 5,89% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 4 | 0,69% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 30 | 5,20% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 36 | 6,24% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,17% |
MESTRADO COMPLETO. | 2 | 0,35% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 3 | 0,52% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 0,35% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 4 | 0,69% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,17% |
JOSE ALMIR DA SILVA BERNARDO
8834118401
Email: ouvidoria@russas.ce.gov.br
Av. Dom Lino, 831, Centro
08:00 ÀS 14:00 HORAS.
Última manifestação: 18/12/2024 19:28