| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 33 | 3,82% |
| DENÚNCIAS | 337 | 38,96% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 6 | 0,69% |
| DÚVIDAS | 73 | 8,44% |
| ELOGIOS | 43 | 4,97% |
| ESIC | 59 | 6,82% |
| FALE CONOSCO | 1 | 0,12% |
| RECLAMAÇÕES | 164 | 18,96% |
| SERVIÇOS | 58 | 6,71% |
| SUGESTÕES | 27 | 3,12% |
| URGÊNCIAS | 64 | 7,40% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CÂMARA MUNICIPAL DE RUSSAS | 2 | 0,23% |
| CASA DO TRABALHADOR | 1 | 0,12% |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 10 | 1,16% |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E RODOVIÁRIO | 34 | 3,93% |
| FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,AGRONEGÓCIO E COMÉRCIO | 1 | 0,12% |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1 | 0,12% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 1 | 0,12% |
| FUNDO MUNICPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 1 | 0,12% |
| GABINETE DO PREFEITO | 64 | 7,40% |
| GUARDA MUNICIPAL | 3 | 0,35% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 15 | 1,73% |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | 6 | 0,69% |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE | 19 | 2,20% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 6 | 0,69% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DO DESPORTO ESCOLAR | 72 | 8,32% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 78 | 9,02% |
| SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS | 52 | 6,01% |
| SECRETARIA DE GOVERNO | 5 | 0,58% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇO URBANOS | 139 | 16,07% |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 35 | 4,05% |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | 2 | 0,23% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 239 | 27,63% |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 73 | 8,44% |
| SETOR DE TRIBUTOS | 5 | 0,58% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 33 | 11,54% |
| FEVEREIRO/2025 | 44 | 15,38% |
| MARÇO/2025 | 17 | 5,94% |
| ABRIL/2025 | 13 | 4,55% |
| MAIO/2025 | 21 | 7,34% |
| JUNHO/2025 | 35 | 12,24% |
| JULHO/2025 | 27 | 9,44% |
| AGOSTO/2025 | 20 | 6,99% |
| SETEMBRO/2025 | 40 | 13,99% |
| OUTUBRO/2025 | 36 | 12,59% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 21 | 2,43% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 85 | 9,83% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 47 | 5,43% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 7 | 0,81% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 35 | 4,05% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 43 | 4,97% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 0,35% |
| MESTRADO COMPLETO. | 4 | 0,46% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 4 | 0,46% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 0,23% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 5 | 0,58% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 4 | 0,46% |
JOSE ALMIR DA SILVA BERNARDO
8834118401
Email: ouvidoria@russas.ce.gov.br
Av. Dom Lino, 831, Centro
07:300 ÀS 13:30 HORAS.
Última manifestação: 23/10/2025 10:32