Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 27 | 3,62% |
DENÚNCIAS | 291 | 39,06% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 6 | 0,81% |
DÚVIDAS | 63 | 8,46% |
ELOGIOS | 36 | 4,83% |
ESIC | 50 | 6,71% |
RECLAMAÇÕES | 145 | 19,46% |
SERVIÇOS | 53 | 7,11% |
SUGESTÕES | 17 | 2,28% |
URGÊNCIAS | 57 | 7,65% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CÂMARA MUNICIPAL DE RUSSAS | 2 | 0,27% |
CASA DO TRABALHADOR | 1 | 0,13% |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 8 | 1,07% |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E RODOVIÁRIO | 27 | 3,62% |
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,AGRONEGÓCIO E COMÉRCIO | 1 | 0,13% |
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 1 | 0,13% |
FUNDO MUNICPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 1 | 0,13% |
GABINETE DO PREFEITO | 48 | 6,44% |
GUARDA MUNICIPAL | 3 | 0,40% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 12 | 1,61% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | 6 | 0,81% |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE | 16 | 2,15% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 5 | 0,67% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DO DESPORTO ESCOLAR | 55 | 7,38% |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 68 | 9,13% |
SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS | 46 | 6,17% |
SECRETARIA DE GOVERNO | 5 | 0,67% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇO URBANOS | 124 | 16,64% |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 33 | 4,43% |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | 2 | 0,27% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 209 | 28,05% |
SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 69 | 9,26% |
SETOR DE TRIBUTOS | 3 | 0,40% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 20 | 2,68% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 73 | 9,80% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 43 | 5,77% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 4 | 0,54% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 34 | 4,56% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 39 | 5,23% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 0,27% |
MESTRADO COMPLETO. | 3 | 0,40% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 4 | 0,54% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 0,27% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 5 | 0,67% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,13% |
JOSE ALMIR DA SILVA BERNARDO
8834118401
Email: ouvidoria@russas.ce.gov.br
Av. Dom Lino, 831, Centro
07:300 ÀS 13:30 HORAS.
Última manifestação: 03/07/2025 14:05