| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 43 | 3,81% |
| DENÚNCIAS | 439 | 38,88% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 8 | 0,71% |
| DÚVIDAS | 84 | 7,44% |
| ELOGIOS | 55 | 4,87% |
| ESIC | 75 | 6,64% |
| FALE CONOSCO | 2 | 0,18% |
| RECLAMAÇÕES | 226 | 20,02% |
| SERVIÇOS | 78 | 6,91% |
| SUGESTÕES | 42 | 3,72% |
| URGÊNCIAS | 77 | 6,82% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CÂMARA MUNICIPAL DE RUSSAS | 2 | 0,18% |
| CASA DO TRABALHADOR | 1 | 0,09% |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 15 | 1,33% |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E RODOVIÁRIO | 47 | 4,16% |
| FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,AGRONEGÓCIO E COMÉRCIO | 1 | 0,09% |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1 | 0,09% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 1 | 0,09% |
| FUNDO MUNICPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 1 | 0,09% |
| GABINETE DO PREFEITO | 78 | 6,91% |
| GUARDA MUNICIPAL | 4 | 0,35% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 17 | 1,51% |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | 7 | 0,62% |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE | 21 | 1,86% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 7 | 0,62% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DO DESPORTO ESCOLAR | 125 | 11,07% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 84 | 7,44% |
| SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS | 64 | 5,67% |
| SECRETARIA DE GOVERNO | 8 | 0,71% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇO URBANOS | 185 | 16,39% |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 58 | 5,14% |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | 2 | 0,18% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 307 | 27,19% |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 83 | 7,35% |
| SETOR DE TRIBUTOS | 8 | 0,71% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 22 | 1,95% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 106 | 9,39% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 58 | 5,14% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 7 | 0,62% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 48 | 4,25% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 46 | 4,07% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 0,27% |
| MESTRADO COMPLETO. | 12 | 1,06% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 5 | 0,44% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 0,18% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 7 | 0,62% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 5 | 0,44% |
JOSE ALMIR DA SILVA BERNARDO
8834118401
Email: ouvidoria@russas.ce.gov.br
Av. Dom Lino, 831, Centro
07:300 ÀS 13:30 HORAS.
Última manifestação: 29/06/2026 12:37