| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 40 | 4,12% |
| DENÚNCIAS | 377 | 38,83% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 7 | 0,72% |
| DÚVIDAS | 79 | 8,14% |
| ELOGIOS | 47 | 4,84% |
| ESIC | 67 | 6,90% |
| FALE CONOSCO | 2 | 0,21% |
| RECLAMAÇÕES | 183 | 18,85% |
| SERVIÇOS | 71 | 7,31% |
| SUGESTÕES | 33 | 3,40% |
| URGÊNCIAS | 65 | 6,69% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CÂMARA MUNICIPAL DE RUSSAS | 2 | 0,21% |
| CASA DO TRABALHADOR | 1 | 0,10% |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 13 | 1,34% |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E RODOVIÁRIO | 41 | 4,22% |
| FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,AGRONEGÓCIO E COMÉRCIO | 1 | 0,10% |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1 | 0,10% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 1 | 0,10% |
| FUNDO MUNICPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 1 | 0,10% |
| GABINETE DO PREFEITO | 73 | 7,52% |
| GUARDA MUNICIPAL | 4 | 0,41% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 15 | 1,54% |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | 7 | 0,72% |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE | 20 | 2,06% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 7 | 0,72% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DO DESPORTO ESCOLAR | 82 | 8,44% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 80 | 8,24% |
| SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS | 60 | 6,18% |
| SECRETARIA DE GOVERNO | 6 | 0,62% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇO URBANOS | 157 | 16,17% |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 42 | 4,33% |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | 2 | 0,21% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 266 | 27,39% |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 79 | 8,14% |
| SETOR DE TRIBUTOS | 8 | 0,82% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 21 | 2,16% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 93 | 9,58% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 50 | 5,15% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 7 | 0,72% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 40 | 4,12% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 44 | 4,53% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 0,31% |
| MESTRADO COMPLETO. | 4 | 0,41% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 4 | 0,41% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 0,21% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 7 | 0,72% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 4 | 0,41% |
JOSE ALMIR DA SILVA BERNARDO
8834118401
Email: ouvidoria@russas.ce.gov.br
Av. Dom Lino, 831, Centro
07:300 ÀS 13:30 HORAS.
Última manifestação: 29/01/2026 13:22