Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 26 | 4,02% |
DENÚNCIAS | 251 | 38,79% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 6 | 0,93% |
DÚVIDAS | 60 | 9,27% |
ELOGIOS | 27 | 4,17% |
ESIC | 39 | 6,03% |
RECLAMAÇÕES | 127 | 19,63% |
SERVIÇOS | 50 | 7,73% |
SUGESTÕES | 15 | 2,32% |
URGÊNCIAS | 46 | 7,11% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CÂMARA MUNICIPAL DE RUSSAS | 1 | 0,15% |
CASA DO TRABALHADOR | 1 | 0,15% |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 5 | 0,77% |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E RODOVIÁRIO | 21 | 3,25% |
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,AGRONEGÓCIO E COMÉRCIO | 1 | 0,15% |
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 1 | 0,15% |
FUNDO MUNICPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 1 | 0,15% |
GABINETE DO PREFEITO | 38 | 5,87% |
GUARDA MUNICIPAL | 3 | 0,46% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 11 | 1,70% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | 5 | 0,77% |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE | 12 | 1,85% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 5 | 0,77% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DO DESPORTO ESCOLAR | 43 | 6,65% |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 65 | 10,05% |
SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS | 43 | 6,65% |
SECRETARIA DE GOVERNO | 4 | 0,62% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇO URBANOS | 102 | 15,77% |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 27 | 4,17% |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | 2 | 0,31% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 193 | 29,83% |
SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 61 | 9,43% |
SETOR DE TRIBUTOS | 2 | 0,31% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 18 | 2,78% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 65 | 10,05% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 36 | 5,56% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 4 | 0,62% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 32 | 4,95% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 37 | 5,72% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,15% |
MESTRADO COMPLETO. | 3 | 0,46% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 4 | 0,62% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 0,31% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 5 | 0,77% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,15% |
JOSE ALMIR DA SILVA BERNARDO
8834118401
Email: ouvidoria@russas.ce.gov.br
Av. Dom Lino, 831, Centro
08:00 ÀS 14:00 HORAS.
Última manifestação: 22/02/2025 09:39