| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 45 | 3,86% |
| DENÚNCIAS | 459 | 39,33% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 8 | 0,69% |
| DÚVIDAS | 84 | 7,20% |
| ELOGIOS | 56 | 4,80% |
| ESIC | 78 | 6,68% |
| FALE CONOSCO | 2 | 0,17% |
| RECLAMAÇÕES | 234 | 20,05% |
| SERVIÇOS | 78 | 6,68% |
| SUGESTÕES | 44 | 3,77% |
| URGÊNCIAS | 79 | 6,77% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CÂMARA MUNICIPAL DE RUSSAS | 2 | 0,17% |
| CASA DO TRABALHADOR | 1 | 0,09% |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 15 | 1,29% |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E RODOVIÁRIO | 48 | 4,11% |
| FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,AGRONEGÓCIO E COMÉRCIO | 1 | 0,09% |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1 | 0,09% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 1 | 0,09% |
| FUNDO MUNICPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 1 | 0,09% |
| GABINETE DO PREFEITO | 81 | 6,94% |
| GUARDA MUNICIPAL | 4 | 0,34% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 17 | 1,46% |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | 7 | 0,60% |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE | 21 | 1,80% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 7 | 0,60% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DO DESPORTO ESCOLAR | 131 | 11,23% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 84 | 7,20% |
| SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS | 65 | 5,57% |
| SECRETARIA DE GOVERNO | 8 | 0,69% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇO URBANOS | 194 | 16,62% |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 60 | 5,14% |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | 2 | 0,17% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 321 | 27,51% |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 85 | 7,28% |
| SETOR DE TRIBUTOS | 8 | 0,69% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 22 | 1,89% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 108 | 9,25% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 59 | 5,06% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 10 | 0,86% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 48 | 4,11% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 48 | 4,11% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 0,26% |
| MESTRADO COMPLETO. | 12 | 1,03% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 5 | 0,43% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 0,17% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 7 | 0,60% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 5 | 0,43% |
JOSE ALMIR DA SILVA BERNARDO
8834118401
Email: ouvidoria@russas.ce.gov.br
Av. Dom Lino, 831, Centro
07:300 ÀS 13:30 HORAS.
Última manifestação: 20/07/2026 14:02