| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 48 | 4,00% |
| DENÚNCIAS | 470 | 39,13% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 8 | 0,67% |
| DÚVIDAS | 85 | 7,08% |
| ELOGIOS | 57 | 4,75% |
| ESIC | 80 | 6,66% |
| FALE CONOSCO | 2 | 0,17% |
| RECLAMAÇÕES | 245 | 20,40% |
| SERVIÇOS | 78 | 6,49% |
| SUGESTÕES | 47 | 3,91% |
| URGÊNCIAS | 81 | 6,74% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CÂMARA MUNICIPAL DE RUSSAS | 2 | 0,17% |
| CASA DO TRABALHADOR | 2 | 0,17% |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 15 | 1,25% |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E RODOVIÁRIO | 50 | 4,16% |
| FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,AGRONEGÓCIO E COMÉRCIO | 1 | 0,08% |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1 | 0,08% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 1 | 0,08% |
| FUNDO MUNICPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 1 | 0,08% |
| GABINETE DO PREFEITO | 85 | 7,08% |
| GUARDA MUNICIPAL | 5 | 0,42% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 17 | 1,42% |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | 7 | 0,58% |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE | 22 | 1,83% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 7 | 0,58% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DO DESPORTO ESCOLAR | 132 | 10,99% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 84 | 6,99% |
| SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS | 66 | 5,50% |
| SECRETARIA DE GOVERNO | 8 | 0,67% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇO URBANOS | 202 | 16,82% |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 62 | 5,16% |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | 2 | 0,17% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 334 | 27,81% |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 85 | 7,08% |
| SETOR DE TRIBUTOS | 8 | 0,67% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 22 | 1,83% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 111 | 9,24% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 59 | 4,91% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 11 | 0,92% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 50 | 4,16% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 49 | 4,08% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 0,25% |
| MESTRADO COMPLETO. | 12 | 1,00% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 5 | 0,42% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 0,17% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 7 | 0,58% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 5 | 0,42% |
JOSE ALMIR DA SILVA BERNARDO
8834118401
Email: ouvidoria@russas.ce.gov.br
Av. Dom Lino, 831, Centro
07:300 ÀS 13:30 HORAS.
Última manifestação: 09/08/2026 23:13