Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 32 | 3,96% |
DENÚNCIAS | 314 | 38,81% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 6 | 0,74% |
DÚVIDAS | 67 | 8,28% |
ELOGIOS | 41 | 5,07% |
ESIC | 57 | 7,05% |
RECLAMAÇÕES | 155 | 19,16% |
SERVIÇOS | 55 | 6,80% |
SUGESTÕES | 23 | 2,84% |
URGÊNCIAS | 59 | 7,29% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CÂMARA MUNICIPAL DE RUSSAS | 2 | 0,25% |
CASA DO TRABALHADOR | 1 | 0,12% |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 9 | 1,11% |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E RODOVIÁRIO | 30 | 3,71% |
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,AGRONEGÓCIO E COMÉRCIO | 1 | 0,12% |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1 | 0,12% |
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 1 | 0,12% |
FUNDO MUNICPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 1 | 0,12% |
GABINETE DO PREFEITO | 55 | 6,80% |
GUARDA MUNICIPAL | 3 | 0,37% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 14 | 1,73% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | 6 | 0,74% |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE | 19 | 2,35% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 6 | 0,74% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DO DESPORTO ESCOLAR | 60 | 7,42% |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 74 | 9,15% |
SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS | 49 | 6,06% |
SECRETARIA DE GOVERNO | 5 | 0,62% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇO URBANOS | 131 | 16,19% |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 34 | 4,20% |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | 4 | 0,49% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 227 | 28,06% |
SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 72 | 8,90% |
SETOR DE TRIBUTOS | 4 | 0,49% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2025 | 33 | 14,29% |
FEVEREIRO/2025 | 44 | 19,05% |
MARÇO/2025 | 17 | 7,36% |
ABRIL/2025 | 13 | 5,63% |
MAIO/2025 | 21 | 9,09% |
JUNHO/2025 | 35 | 15,15% |
JULHO/2025 | 27 | 11,69% |
AGOSTO/2025 | 20 | 8,66% |
SETEMBRO/2025 | 21 | 9,09% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 21 | 2,60% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 77 | 9,52% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 45 | 5,56% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 7 | 0,87% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 34 | 4,20% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 40 | 4,94% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 0,25% |
MESTRADO COMPLETO. | 4 | 0,49% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 4 | 0,49% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 0,25% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 5 | 0,62% |
DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,25% |
JOSE ALMIR DA SILVA BERNARDO
8834118401
Email: ouvidoria@russas.ce.gov.br
Av. Dom Lino, 831, Centro
07:300 ÀS 13:30 HORAS.
Última manifestação: 16/09/2025 06:31