| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 39 | 4,13% |
| DENÚNCIAS | 364 | 38,56% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 7 | 0,74% |
| DÚVIDAS | 76 | 8,05% |
| ELOGIOS | 47 | 4,98% |
| ESIC | 67 | 7,10% |
| FALE CONOSCO | 2 | 0,21% |
| RECLAMAÇÕES | 177 | 18,75% |
| SERVIÇOS | 68 | 7,20% |
| SUGESTÕES | 32 | 3,39% |
| URGÊNCIAS | 65 | 6,89% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CÂMARA MUNICIPAL DE RUSSAS | 2 | 0,21% |
| CASA DO TRABALHADOR | 1 | 0,11% |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 13 | 1,38% |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E RODOVIÁRIO | 40 | 4,24% |
| FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,AGRONEGÓCIO E COMÉRCIO | 1 | 0,11% |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1 | 0,11% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 1 | 0,11% |
| FUNDO MUNICPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 1 | 0,11% |
| GABINETE DO PREFEITO | 73 | 7,73% |
| GUARDA MUNICIPAL | 4 | 0,42% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 15 | 1,59% |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | 7 | 0,74% |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE | 20 | 2,12% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 6 | 0,64% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DO DESPORTO ESCOLAR | 77 | 8,16% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 80 | 8,47% |
| SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS | 59 | 6,25% |
| SECRETARIA DE GOVERNO | 5 | 0,53% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇO URBANOS | 152 | 16,10% |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 40 | 4,24% |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | 2 | 0,21% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 258 | 27,33% |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 76 | 8,05% |
| SETOR DE TRIBUTOS | 8 | 0,85% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 21 | 2,22% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 90 | 9,53% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 48 | 5,08% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 7 | 0,74% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 36 | 3,81% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 44 | 4,66% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 0,32% |
| MESTRADO COMPLETO. | 4 | 0,42% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 4 | 0,42% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 0,21% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 6 | 0,64% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 4 | 0,42% |
JOSE ALMIR DA SILVA BERNARDO
8834118401
Email: ouvidoria@russas.ce.gov.br
Av. Dom Lino, 831, Centro
07:300 ÀS 13:30 HORAS.
Última manifestação: 08/01/2026 09:46