Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 26 | 3,78% |
DENÚNCIAS | 270 | 39,24% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 6 | 0,87% |
DÚVIDAS | 62 | 9,01% |
ELOGIOS | 27 | 3,92% |
ESIC | 44 | 6,40% |
RECLAMAÇÕES | 137 | 19,91% |
SERVIÇOS | 50 | 7,27% |
SUGESTÕES | 16 | 2,33% |
URGÊNCIAS | 50 | 7,27% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CÂMARA MUNICIPAL DE RUSSAS | 2 | 0,29% |
CASA DO TRABALHADOR | 1 | 0,15% |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 7 | 1,02% |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E RODOVIÁRIO | 25 | 3,63% |
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,AGRONEGÓCIO E COMÉRCIO | 1 | 0,15% |
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 1 | 0,15% |
FUNDO MUNICPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 1 | 0,15% |
GABINETE DO PREFEITO | 37 | 5,38% |
GUARDA MUNICIPAL | 3 | 0,44% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 11 | 1,60% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | 6 | 0,87% |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE | 16 | 2,33% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 5 | 0,73% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DO DESPORTO ESCOLAR | 49 | 7,12% |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 67 | 9,74% |
SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS | 44 | 6,40% |
SECRETARIA DE GOVERNO | 5 | 0,73% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇO URBANOS | 111 | 16,13% |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 29 | 4,22% |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | 2 | 0,29% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 199 | 28,92% |
SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 63 | 9,16% |
SETOR DE TRIBUTOS | 3 | 0,44% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 18 | 2,62% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 69 | 10,03% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 39 | 5,67% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 4 | 0,58% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 33 | 4,80% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 37 | 5,38% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 0,29% |
MESTRADO COMPLETO. | 3 | 0,44% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 4 | 0,58% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 0,29% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 5 | 0,73% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,15% |
JOSE ALMIR DA SILVA BERNARDO
8834118401
Email: ouvidoria@russas.ce.gov.br
Av. Dom Lino, 831, Centro
07:300 ÀS 13:30 HORAS.
Última manifestação: 07/05/2025 07:55