Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 26 | 3,87% |
DENÚNCIAS | 261 | 38,84% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 6 | 0,89% |
DÚVIDAS | 62 | 9,23% |
ELOGIOS | 27 | 4,02% |
ESIC | 43 | 6,40% |
RECLAMAÇÕES | 133 | 19,79% |
SERVIÇOS | 50 | 7,44% |
SUGESTÕES | 16 | 2,38% |
URGÊNCIAS | 48 | 7,14% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CÂMARA MUNICIPAL DE RUSSAS | 1 | 0,15% |
CASA DO TRABALHADOR | 1 | 0,15% |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 6 | 0,89% |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E RODOVIÁRIO | 23 | 3,42% |
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,AGRONEGÓCIO E COMÉRCIO | 1 | 0,15% |
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 1 | 0,15% |
FUNDO MUNICPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 1 | 0,15% |
GABINETE DO PREFEITO | 37 | 5,51% |
GUARDA MUNICIPAL | 3 | 0,45% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 11 | 1,64% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | 5 | 0,74% |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE | 16 | 2,38% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 5 | 0,74% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DO DESPORTO ESCOLAR | 45 | 6,70% |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 66 | 9,82% |
SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS | 44 | 6,55% |
SECRETARIA DE GOVERNO | 5 | 0,74% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇO URBANOS | 111 | 16,52% |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 28 | 4,17% |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | 2 | 0,30% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 197 | 29,32% |
SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 61 | 9,08% |
SETOR DE TRIBUTOS | 2 | 0,30% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 18 | 2,68% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 66 | 9,82% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 37 | 5,51% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 4 | 0,60% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 33 | 4,91% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 37 | 5,51% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,15% |
MESTRADO COMPLETO. | 3 | 0,45% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 4 | 0,60% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 0,30% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 5 | 0,74% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,15% |
JOSE ALMIR DA SILVA BERNARDO
8834118401
Email: ouvidoria@russas.ce.gov.br
Av. Dom Lino, 831, Centro
08:00 ÀS 14:00 HORAS.
Última manifestação: 30/03/2025 15:05