| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 48 | 3,87% |
| DENÚNCIAS | 485 | 39,14% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 8 | 0,65% |
| DÚVIDAS | 89 | 7,18% |
| ELOGIOS | 58 | 4,68% |
| ESIC | 80 | 6,46% |
| FALE CONOSCO | 2 | 0,16% |
| RECLAMAÇÕES | 257 | 20,74% |
| SERVIÇOS | 80 | 6,46% |
| SUGESTÕES | 47 | 3,79% |
| URGÊNCIAS | 85 | 6,86% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Câmara Municipal de Russas | 2 | 0,16% |
| Casa do Trabalhador | 2 | 0,16% |
| Controladoria Geral do Municipio | 16 | 1,29% |
| Departamento Municipal de Trânsito e Rodoviário | 56 | 4,52% |
| Fundo de Desenvolvimento Econômico,agronegócio e Comércio | 1 | 0,08% |
| Fundo Municipal de Assistência Social | 1 | 0,08% |
| Fundo Municipal de Seguridade Social | 2 | 0,16% |
| Fundo Municpal dos Direitos da Criança e do Adolescente | 1 | 0,08% |
| Gabinete do Prefeito | 90 | 7,26% |
| Guarda Municipal | 5 | 0,40% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| Procuradoria Geral do Municipio | 17 | 1,37% |
| Secretaria de Agricultura | 7 | 0,56% |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Esporte | 22 | 1,78% |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | 7 | 0,56% |
| Secretaria de Educação e do Desporto Escolar | 136 | 10,98% |
| Secretaria de Finanças | 84 | 6,78% |
| Secretaria de Gestão de Pessoas | 67 | 5,41% |
| Secretaria de Governo | 8 | 0,65% |
| Secretaria de Infraestrutura e Serviço Urbanos | 212 | 17,11% |
| Secretaria de Meio Ambiente | 63 | 5,08% |
| Secretaria de Planejamento | 2 | 0,16% |
| Secretaria de Saúde | 342 | 27,60% |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 86 | 6,94% |
| Setor de Tributos | 8 | 0,65% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 22 | 1,78% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 115 | 9,28% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 61 | 4,92% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 12 | 0,97% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 50 | 4,04% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 49 | 3,95% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 0,24% |
| MESTRADO COMPLETO. | 12 | 0,97% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 5 | 0,40% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 0,16% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 7 | 0,56% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 5 | 0,40% |
Jose Almir da Silva Bernardo
8834118401
Email: ouvidoria@russas.ce.gov.br
Av. Dom Lino, 831, Centro
07:300 ÀS 13:30 HORAS.
Última manifestação: 30/08/2026 10:59