| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 40 | 4,08% |
| DENÚNCIAS | 381 | 38,88% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 7 | 0,71% |
| DÚVIDAS | 80 | 8,16% |
| ELOGIOS | 47 | 4,80% |
| ESIC | 69 | 7,04% |
| FALE CONOSCO | 2 | 0,20% |
| RECLAMAÇÕES | 185 | 18,88% |
| SERVIÇOS | 71 | 7,24% |
| SUGESTÕES | 33 | 3,37% |
| URGÊNCIAS | 65 | 6,63% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CÂMARA MUNICIPAL DE RUSSAS | 2 | 0,20% |
| CASA DO TRABALHADOR | 1 | 0,10% |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 13 | 1,33% |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E RODOVIÁRIO | 42 | 4,29% |
| FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,AGRONEGÓCIO E COMÉRCIO | 1 | 0,10% |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1 | 0,10% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 1 | 0,10% |
| FUNDO MUNICPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 1 | 0,10% |
| GABINETE DO PREFEITO | 74 | 7,55% |
| GUARDA MUNICIPAL | 4 | 0,41% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 15 | 1,53% |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | 7 | 0,71% |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE | 20 | 2,04% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 7 | 0,71% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DO DESPORTO ESCOLAR | 85 | 8,67% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 81 | 8,27% |
| SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS | 61 | 6,22% |
| SECRETARIA DE GOVERNO | 6 | 0,61% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇO URBANOS | 158 | 16,12% |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 42 | 4,29% |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | 2 | 0,20% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 267 | 27,24% |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 79 | 8,06% |
| SETOR DE TRIBUTOS | 8 | 0,82% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 21 | 2,14% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 94 | 9,59% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 50 | 5,10% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 7 | 0,71% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 40 | 4,08% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 44 | 4,49% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 0,31% |
| MESTRADO COMPLETO. | 4 | 0,41% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 4 | 0,41% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 0,20% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 7 | 0,71% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 4 | 0,41% |
JOSE ALMIR DA SILVA BERNARDO
8834118401
Email: ouvidoria@russas.ce.gov.br
Av. Dom Lino, 831, Centro
07:300 ÀS 13:30 HORAS.
Última manifestação: 04/02/2026 09:51