| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 39 | 4,16% |
| DENÚNCIAS | 360 | 38,42% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 7 | 0,75% |
| DÚVIDAS | 76 | 8,11% |
| ELOGIOS | 47 | 5,02% |
| ESIC | 67 | 7,15% |
| FALE CONOSCO | 2 | 0,21% |
| RECLAMAÇÕES | 175 | 18,68% |
| SERVIÇOS | 67 | 7,15% |
| SUGESTÕES | 32 | 3,42% |
| URGÊNCIAS | 65 | 6,94% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CÂMARA MUNICIPAL DE RUSSAS | 2 | 0,21% |
| CASA DO TRABALHADOR | 1 | 0,11% |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 13 | 1,39% |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E RODOVIÁRIO | 38 | 4,06% |
| FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,AGRONEGÓCIO E COMÉRCIO | 1 | 0,11% |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1 | 0,11% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 1 | 0,11% |
| FUNDO MUNICPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 1 | 0,11% |
| GABINETE DO PREFEITO | 72 | 7,68% |
| GUARDA MUNICIPAL | 4 | 0,43% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 15 | 1,60% |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | 7 | 0,75% |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE | 20 | 2,13% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 6 | 0,64% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DO DESPORTO ESCOLAR | 77 | 8,22% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 80 | 8,54% |
| SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS | 59 | 6,30% |
| SECRETARIA DE GOVERNO | 5 | 0,53% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇO URBANOS | 150 | 16,01% |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 39 | 4,16% |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | 2 | 0,21% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 258 | 27,53% |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 75 | 8,00% |
| SETOR DE TRIBUTOS | 8 | 0,85% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 33 | 9,24% |
| FEVEREIRO/2025 | 44 | 12,32% |
| MARÇO/2025 | 17 | 4,76% |
| ABRIL/2025 | 13 | 3,64% |
| MAIO/2025 | 21 | 5,88% |
| JUNHO/2025 | 35 | 9,80% |
| JULHO/2025 | 27 | 7,56% |
| AGOSTO/2025 | 20 | 5,60% |
| SETEMBRO/2025 | 40 | 11,20% |
| OUTUBRO/2025 | 47 | 13,17% |
| NOVEMBRO/2025 | 32 | 8,96% |
| DEZEMBRO/2025 | 28 | 7,84% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 21 | 2,24% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 90 | 9,61% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 48 | 5,12% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 7 | 0,75% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 35 | 3,74% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 44 | 4,70% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 0,32% |
| MESTRADO COMPLETO. | 4 | 0,43% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 4 | 0,43% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 0,21% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 6 | 0,64% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 4 | 0,43% |
JOSE ALMIR DA SILVA BERNARDO
8834118401
Email: ouvidoria@russas.ce.gov.br
Av. Dom Lino, 831, Centro
07:300 ÀS 13:30 HORAS.
Última manifestação: 22/12/2025 11:58