Conteúdo acessível em Libras usando o VLibras Widget com opções dos Avatares Ícaro, Hosana ou Guga. Conteúdo acessível em Libras usando o VLibras Widget com opções dos Avatares Ícaro, Hosana ou Guga.
Detalhamento de pessoal

Lista de funcionários.

COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2023 - FOLHA NORMAL
Pesquisar

Informações pessoais

CPF: ***.738.804-**
Nome: MAYKO BRUNO DE SOUZA OLIVEIRA
dependentes: 0

Informações funcionais - Matrícula: 0033542

Data de admissão: 06/02/2023
Vínculo: TEMPORÁRIO
Cargo: ASSISTENTE SOCIAL
setor: SETAS SELEÇAO - IGD - PBF

Informações salarial

Competência Tipo folha Carga horária Salário base INSS IRRF IPM Valor faltas Proventos Descontos Líquido Situação
FEVEREIRO/2023 FOLHA NORMAL 601, R$ 2.006,23 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.006,23 R$ 161,03 1.845,20
MARÇO/2023 FOLHA NORMAL 722, R$ 2.407,47 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.407,47 R$ 220,11 2.187,36
ABRIL/2023 FOLHA NORMAL 722, R$ 2.407,47 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.407,47 R$ 220,11 2.187,36
MAIO/2023 FOLHA NORMAL 722, R$ 2.407,47 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.407,47 R$ 196,87 2.210,60
JUNHO/2023 FOLHA NORMAL 150 R$ 2.407,47 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.407,47 R$ 196,87 2.210,60
JULHO/2023 FOLHA NORMAL 150 R$ 2.407,47 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.407,47 R$ 196,87 2.210,60
AGOSTO/2023 FOLHA NORMAL R$ 2.407,47 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.407,47 R$ 196,87 2.210,60 150
SETEMBRO/2023 FOLHA NORMAL R$ 2.407,47 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.407,47 R$ 196,87 2.210,60 150
OUTUBRO/2023 FOLHA NORMAL R$ 2.407,47 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.407,47 R$ 196,87 2.210,60 150
NOVEMBRO/2023 FOLHA NORMAL R$ 2.407,47 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.407,47 R$ 196,87 2.210,60 150
DEZEMBRO/2023 FOLHA NORMAL R$ 2.407,47 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.407,47 R$ 196,87 2.210,60 150

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito