Detalhamento de pessoal

Lista de funcionários.

COMPETÊNCIA: JANEIRO/20231 - FOLHA COMPLEMENTAR
Pesquisar

Informações pessoais

CPF: ***.752.724-**
Nome: RONEY BRANDAO DE ALMEIDA MEZIAT GODOY
dependentes: 0

Informações funcionais - Matrícula: 0022111

Data de admissão: 01/12/2017
Vínculo: EFETIVO
Cargo: AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS
setor: ENDEMIAS - EFETIVO

Informações salarial

Competência Tipo folha Carga horária Salário base INSS IRRF IPM Valor faltas Proventos Descontos Líquido Situação
JANEIRO/2023 FOLHA NORMAL 781, R$ 2.604,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.224,80 R$ 1.119,04 2.105,76
JANEIRO/2023 1ª FOLHA COMPLEMENTAR 0 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 620,54 R$ 93,08 527,46
FEVEREIRO/2023 FOLHA NORMAL 781, R$ 2.604,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.224,80 R$ 1.119,04 2.105,76
MARÇO/2023 FOLHA NORMAL 781, R$ 2.604,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.266,40 R$ 1.286,58 2.979,82
ABRIL/2023 FOLHA NORMAL 781, R$ 2.604,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.224,80 R$ 1.119,04 2.105,76
MAIO/2023 FOLHA NORMAL 792 R$ 2.640,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.268,00 R$ 1.096,94 2.171,06
JUNHO/2023 1ª FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 200 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.584,00 R$ 0,00 1.584,00
JUNHO/2023 FOLHA NORMAL 200 R$ 2.640,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.268,00 R$ 1.096,94 2.171,06
JULHO/2023 FOLHA NORMAL 200 R$ 2.640,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.268,00 R$ 1.096,94 2.171,06
AGOSTO/2023 FOLHA NORMAL R$ 2.640,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.268,00 R$ 1.096,94 2.171,06 200
SETEMBRO/2023 FOLHA NORMAL R$ 2.640,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.268,00 R$ 1.096,94 2.171,06 200
OUTUBRO/2023 FOLHA NORMAL R$ 2.640,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.268,00 R$ 1.096,94 2.171,06 200
NOVEMBRO/2023 FOLHA NORMAL R$ 2.640,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.268,00 R$ 1.096,94 2.171,06 200
DEZEMBRO/2023 FOLHA NORMAL R$ 2.640,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.268,00 R$ 1.096,94 2.171,06 200
DEZEMBRO/2023 1ª FOLHA DE DÉCIMO FINAL R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.168,00 R$ 1.993,20 1.174,80 200

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito