Publicação | Tipo | Descrição |
15/07/2024 | DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | AVISO LICITAÇÃO |
15/07/2024 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | AVISO LICITAÇÃO |
15/07/2024 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | AVISO LICITAÇÃO |
15/07/2024 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | AVISO LICITAÇÃO |
12/07/2024 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS - PNCP - AVISO LICITAÇÃO |
12/07/2024 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | SISTEMA M2A - AVISO LICITAÇÃO |
18/11/2024 | DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | HOMOLOGAÇÃO |
21/11/2024 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | HOMOLOGAÇÃO |
18/11/2024 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | HOMOLOGAÇÃO |
18/11/2024 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | HOMOLOGAÇÃO |
28/11/2024 | DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | EXTRATO CONTRATO |
28/11/2024 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | EXTRATO CONTRATO |
28/11/2024 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | EXTRATO CONTRATO |
Responsabilidade | Agente |
Pregoeiro/Presidente da Comissão | MARIA DO ROSARIO DE FATIMA ARAUJO BRITO |
Responsável pela Informação | MARIA DO ROSARIO DE FATIMA ARAUJO BRITO |
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | ALLISSON LEVI DE OLIVEIRA SIMPLICIO |
Responsável pela Adjudicação | NATHAN DE MATOS REBOUCAS |
Responsável pela Homologação | NATHAN DE MATOS REBOUCAS |
Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇO URBANOS |
Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
FERNANDES CONSTRUCOES LTDA - ME | 08.427.381/0001-00 | VENCEDOR | 7.784.670,74 |