| Publicação | Tipo | Descrição |
| 05/01/2023 | DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | DOU |
| 05/01/2023 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | DOE |
| 05/01/2024 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | O POVO |
| 04/01/2023 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | QUADRO DE AVISOS DA UNIDADE GESTORA |
| 03/02/2023 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | AVISO RESULTADO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO |
| 03/02/2023 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | AVISO RESULTADO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO |
| 03/02/2023 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | AVISO RESULTADO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO |
| 03/02/2023 | DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | AVISO RESULTADO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO |
| 15/02/2023 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | AVISO RETIFICADO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO |
| 15/02/2023 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | AVISO RETIFICADO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO |
| 15/02/2023 | DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | AVISO RETIFICADO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO |
| 15/02/2023 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | AVISO RETIFICADO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | JORGE AUGUSTO CARDOSO DO NASCIMENTO |
| Responsável pela Informação | JORGE AUGUSTO CARDOSO DO NASCIMENTO |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | HELTON FRANK DE OLIVEIRA |
| Responsável pela Homologação | ANA KELLY LEITAO DE CASTRO |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| SECRETARIA DE SAÚDE |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| CENTRO MEDICO BETEL LTDA | 08.227.109/0001-78 | VENCEDOR | 162.000,00 |
| MEDCENTER ATIVIDADES MEDICAS LTDA | 45.237.924/0001-44 | VENCEDOR | 162.000,00 |