| Publicação | Tipo | Descrição |
| 24/04/2023 | DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO |
| 24/04/2023 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | DOE |
| 24/04/2023 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | O POVO |
| 24/04/2023 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | QUADRO DE AVISOS |
| 27/06/2023 | DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | AVISO RESULTADO FINAL |
| 27/06/2023 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | AVISO RESULTADO FINAL |
| 27/06/2023 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | AVISO RESULTADO FINAL |
| 27/06/2023 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | AVISO RESULTADO FINAL |
| 07/07/2023 | DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | EXTRATO TERMO AJUFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO |
| 07/07/2023 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | EXTRATO TERMO AJUFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO |
| 07/07/2023 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | EXTRATO TERMO AJUFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO |
| 07/07/2023 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | EXTRATO TERMO AJUFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | JORGE AUGUSTO CARDOSO DO NASCIMENTO |
| Responsável pela Informação | JORGE AUGUSTO CARDOSO DO NASCIMENTO |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | HELTON FRANK DE OLIVEIRA |
| Responsável pela Adjudicação | ALINE DOMINGOS MATOS ARAUJO |
| Responsável pela Homologação | ALINE DOMINGOS MATOS ARAUJO |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| ENGNORD CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 32.410.406/0001-39 | VENCEDOR | 390.015,55 |