Publicação | Tipo | Descrição |
25/10/2021 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | QUADRO DE AVISOS |
25/10/2021 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | JORNAL O POVO |
25/10/2021 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO |
25/10/2021 | DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO |
Responsabilidade | Agente |
Pregoeiro/Presidente da Comissão | ROBERTA CARLOS GONCALVES BEZERRA |
Responsável pela Informação | ROBERTA CARLOS GONCALVES BEZERRA |
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | TICIANA SAMPAIO DE ALMEIDA ABREU |
Responsável pela Adjudicação | ROBERTA CARLOS GONCALVES BEZERRA |
Responsável pela Homologação | MARIA VIEIRA LIMA COELHO |
Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
SECRETARIA DE GOVERNO | ANTONIO UBIRATAN TEIXEIRA MOREIRA | ||
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | TICIANA SAMPAIO DE ALMEIDA ABREU | ||
SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | ARI CELIO REGES MENDES | ||
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE | FRANCISCO ERBENS FREIRE MOREIRA | ||
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, AGRONEGOCIO E COMERCIO | |||
SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS | ALUISIO JORGE LIMA PEREIRA | ||
GABINETE DO PREFEITO | LUIZ MIRAMAR NOGUEIRA NETO | ||
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | ADRYANA MARIA DE SANTIAGO PONTES GURGEL | ||
SECRETARIA DE AGRICULTURA | ECSON TORRES DE MEDEIROS | ||
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | ELTON DE OLIVEIRA GONCALVES | ||
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL | SYLVANA PEREIRA COSTA | ||
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E RODOVIÁRIO | FRANCISCO GILVAN GONCALVES DA SILVA | ||
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | KAMYLLA DA CUNHA NOBRE | ||
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇO URBANOS | NATHAN DE MATOS REBOUCAS | ||
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ANA KELLY LEITAO DE CASTRO | ||
SECRETARIA DE FINANÇAS | PAULO HENRIQUE LIMA CASTELO | ||
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
C. D. A. SOMBRA ME | 21.460.680/0001-04 | VENCEDOR | 0,00 |
C. D. A. SOMBRA ME | 21.460.680/0001-04 | VENCEDOR | 0,00 |
C. D. A. SOMBRA ME | 21.460.680/0001-04 | VENCEDOR | 0,00 |
DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA | 41.557.349/0001-06 | VENCEDOR | 0,00 |
DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA | 41.557.349/0001-06 | VENCEDOR | 0,00 |
DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA | 41.557.349/0001-06 | VENCEDOR | 0,00 |
DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA | 41.557.349/0001-06 | VENCEDOR | 0,00 |
M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI-E | 31.499.939/0001-76 | VENCEDOR | 0,00 |
MARINHO SOARES COMERCIO E SERVICOS LTDA- | 08.458.279/0001-63 | VENCEDOR | 0,00 |