| Publicação | Tipo | Descrição |
| 19/07/2022 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | QUADRO DE AVISOS |
| 19/07/2022 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | JORNAL O POVO |
| 19/07/2022 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO |
| 19/07/2022 | DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | Roberta Carlos Goncalves Bezerra |
| Responsável pela Informação | Roberta Carlos Goncalves Bezerra |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | Helton Frank de Oliveira |
| Responsável pela Adjudicação | Roberta Carlos Goncalves Bezerra |
| Responsável pela Homologação | Maria Vieira Lima Coelho |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| Procuradoria Geral do Municipio | |||
| Controladoria Geral do Municipio | |||
| Secretaria de Governo | |||
| Fundo Municipal de Assistência Social | |||
| Secretaria de Finanças | |||
| Secretaria de Cultura, Turismo e Esporte | Francisco Franciner Lourenco Lima | ||
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Agronegocio e Comercio | |||
| Secretaria de Gestão de Pessoas | Ana Cristhine Lima Santiago | ||
| Gabinete do Prefeito | |||
| Secretaria de Planejamento | |||
| Secretaria de Agricultura | |||
| Secretaria de Meio Ambiente | |||
| Fundo Municipal de Seguridade Social | Maria Vilalba de Oliveira Silveira | ||
| Departamento Municipal de Trânsito e Rodoviário | Francisco Gilvan Goncalves da Silva | ||
| Secretaria de Infraestrutura e Serviço Urbanos | Guilherme Cordeiro da Costa | ||
| Fundo Municipal de Saúde | Ana Kelly Leitao de Castro | ||
| Fundo Municipal de Educação |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| V. E. EUTRAN MOREIRA BEZERRA ME | 09.349.643/0001-10 | VENCEDOR | 494.310,00 |