PROPOSTAS ENCERRADAS
PERÍODO: 27/01/2026 08:00 - 30/01/2026 08:59
| Publicação | Tipo | Descrição |
| 27/01/2026 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | INTERNET |
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | Análise água (acordo CONAMA 357/2005) - Pesticidas organoclorados | UNIDADE | 8 |
| 2 | Análise água (acordo CONAMA 357/2005) - Pesticidas Piretróides | UNIDADE | 8 |
| 3 | Análise água (acordo CONAMA 357/2005) - Pesticidas Triazinas | UNIDADE | 8 |
| 4 | Análise água (acordo CONAMA 357/2005) - Relatório Técnico discutido - Investigação Confirmatória, Análise de Risco a Saúde ambiental e Humana | UNIDADE | 1 |
| 5 | Análise biota (tecido) - Pesticidas organoclorados | UNIDADE | 15 |
| 6 | Análise biota (tecido) - Pesticidas Piretróides | UNIDADE | 15 |
| 7 | Análise biota (tecido) - Pesticidas Triazinas | UNIDADE | 15 |
| 8 | Análise biota (tecido) - Relatório Técnico discutido - Investigação Confirmatória, Análise de Risco a Saúde ambiental e Humana | UNIDADE | 1 |
| 9 | Análise Sedimento (acordo CONAMA 454/2012) - Pesticidas organoclorados | UNIDADE | 8 |
| 10 | Análise Sedimento (acordo CONAMA 454/2012) - Pesticidas Piretróides | UNIDADE | 8 |
| 11 | Análise Sedimento (acordo CONAMA 454/2012) - Pesticidas Triazinas | UNIDADE | 8 |
| 12 | Análise Sedimento (acordo CONAMA 454/2012) - Relatório Técnico discutido - Investigação Confirmatória, Análise de Risco a Saúde ambiental e Humana | UNIDADE | 1 |
DATA: 30/01/2026 - SITUAÇÃO: PROPOSTAS ENCERRADAS
DATA: 27/01/2026 - SITUAÇÃO: PUBLICADO
JUSTIFICATIVA
PUBLICADO