Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 9161 - ANA HILDA R FREITAS

ISS

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
560116 2023 3 526,01 INSCRITO
560116 2023 4 531,17 INSCRITO
560116 2023 5 536,32 INSCRITO
560116 2023 6 541,48 INSCRITO
560116 2023 7 546,64 INSCRITO
560116 2023 8 551,79 INSCRITO
560116 2023 9 556,95 INSCRITO
560116 2023 10 562,11 INSCRITO
560116 2023 11 567,27 INSCRITO
560116 2023 12 572,42 INSCRITO
560116 2023 13 577,58 INSCRITO
560116 2023 14 582,74 INSCRITO
560116 2023 15 587,89 INSCRITO
560116 2023 16 593,05 INSCRITO
560116 2023 17 598,21 INSCRITO
560116 2023 18 603,36 INSCRITO
560116 2023 19 608,52 INSCRITO
560116 2023 20 613,68 INSCRITO
560116 2023 21 618,84 INSCRITO
560116 2023 22 623,99 INSCRITO
560116 2023 23 629,15 INSCRITO
560116 2023 24 634,31 INSCRITO
560116 2023 25 639,46 INSCRITO
560116 2023 26 644,62 INSCRITO
560116 2023 27 649,78 INSCRITO
560116 2023 28 654,93 INSCRITO
560116 2023 29 660,09 INSCRITO
560116 2023 30 665,25 INSCRITO
560116 2023 31 670,41 INSCRITO
560116 2023 32 675,56 INSCRITO
560116 2023 33 680,72 INSCRITO
560116 2023 34 685,88 INSCRITO
560116 2023 35 691,03 INSCRITO
560116 2023 36 696,19 INSCRITO

Valor original total ISS: R$ 20.777,40

Valor original total da dívida: R$ 20.777,40

Dados atualizados em: 05/09/2023 16:57:01

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito