Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
560274 | 2023 | 2 | 473,69 | INSCRITO |
560274 | 2023 | 3 | 478,38 | INSCRITO |
560274 | 2023 | 4 | 483,07 | INSCRITO |
560274 | 2023 | 5 | 487,76 | INSCRITO |
560274 | 2023 | 6 | 492,45 | INSCRITO |
Valor original total ISS: R$ 2.415,35
Valor original total da dívida: R$ 2.415,35
Dados atualizados em: 02/05/2024 13:21:59