Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 433963 - ANA HILDA R FREITAS LTDA
Informações da dívida ativa
CPF/CNPJ: 09284098000120
Tributo: TLLF

TLLF

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Juros Multa Correção Total (R$) Situação
571026 2024 0 368,00 7,36 49,79 0,00 448,15
570955 2024 0 276,00 2,76 35,52 0,00 337,28
570960 2024 0 1.564,00 15,64 201,29 0,00 1.803,93
576682 2024 0 2.532,60 25,33 292,52 0,00 2.873,45
570236 2024 0 782,00 7,82 98,06 0,00 910,88
569836 2024 0 1.518,00 15,18 175,33 0,00 1.731,51
570886 2024 0 368,00 3,68 42,50 0,00 437,18
571076 2024 0 276,00 2,76 25,50 0,00 327,26
571035 2024 0 368,00 7,36 49,79 0,00 448,15
570826 2024 0 874,00 0,00 0,00 0,00 897,00

Valor original total TLLF: R$ 1.518,00

Valor original total da dívida: R$ 1.518,00

Dados atualizados em: 15/05/2025 09:29:08

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Escola SustentávelSelo TCE Ceará SustentávelSelo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024