Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
576614 | 2023 | 981,33 | ||
576613 | 2023 | 1.509,85 | ||
576617 | 2023 | 1.454,50 | ||
576618 | 2023 | 0 | 1.658,46 | |
576616 | 2023 | 0 | 1.356,34 | |
576615 | 2023 | 0 | 1.765,87 | |
576609 | 2022 | 1.662,88 | ||
576606 | 2022 | 1.266,40 | ||
576608 | 2022 | 1.328,42 | ||
576607 | 2022 | 1.211,09 | ||
576605 | 2022 | 1.516,10 | ||
576610 | 2022 | 0 | 2.089,14 | |
576602 | 2022 | 0 | 1.078,51 | |
576611 | 2022 | 0 | 2.367,25 | |
576612 | 2022 | 0 | 320,31 | |
431622 | 2022 | 0 | 1.073,65 | |
576603 | 2022 | 0 | 912,17 |
Valor original total ISS: R$ 23.552,27
Valor original total da dívida: R$ 23.552,27
Dados atualizados em: 02/05/2024 13:21:59