Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 32132 - DINOU INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA

ISS

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
557254 2023 0 4.362,94 AJUÍZADO
529283 2023 0 4.593,41 AJUÍZADO
530319 2023 0 4.702,19 AJUÍZADO
514638 2022 0 4.920,56 AJUÍZADO
514878 2022 0 4.006,69 AJUÍZADO
525458 2022 0 4.560,72 AJUÍZADO
524413 2022 0 435,57 AJUÍZADO
519712 2022 0 4.463,09 AJUÍZADO
518928 2022 0 4.454,84 AJUÍZADO
517416 2022 0 461,59 AJUÍZADO
515289 2022 0 4.691,93 AJUÍZADO
514995 2022 0 4.735,12 AJUÍZADO
514794 2022 0 4.666,76 AJUÍZADO
516501 2022 0 5.498,92 AJUÍZADO
514542 2022 0 6.127,45 AJUÍZADO
256127 2021 0 4.490,74 AJUÍZADO
256123 2021 0 4.541,77 AJUÍZADO
513852 2021 0 4.699,73 AJUÍZADO
256095 2021 0 4.565,17 AJUÍZADO
513961 2021 0 4.799,37 AJUÍZADO
514442 2021 0 6.882,43 AJUÍZADO
514325 2021 0 6.239,96 AJUÍZADO
514183 2021 0 74,16 AJUÍZADO
514047 2021 0 7.836,44 AJUÍZADO
256129 2020 0 5.690,77 AJUÍZADO
215450 2019 0 120.583,55 AJUÍZADO

Valor original total ISS: R$ 233.085,87

Valor original total da dívida: R$ 233.085,87

Dados atualizados em: 02/05/2024 13:21:59

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito