Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 29422 - DR REPRESENTAÇÕES LTDA - ME

ISS

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
560795 2023 2 1.054,18 INSCRITO
560795 2023 3 1.064,62 INSCRITO
560795 2023 4 1.075,06 INSCRITO
560795 2023 5 108,55 INSCRITO
560795 2023 6 1.095,93 INSCRITO
560795 2023 7 1.106,37 INSCRITO
560795 2023 8 1.116,81 INSCRITO
560795 2023 9 1.127,25 INSCRITO
560795 2023 10 1.137,68 INSCRITO
560795 2023 11 1.148,12 INSCRITO
560795 2023 12 1.158,56 INSCRITO
560795 2023 13 11,69 INSCRITO
560795 2023 14 1.179,43 INSCRITO
560795 2023 15 1.189,87 INSCRITO
560795 2023 16 1.200,31 INSCRITO
560795 2023 17 1.210,75 INSCRITO
560795 2023 18 1.221,18 INSCRITO
560795 2023 19 1.231,62 INSCRITO
560795 2023 20 1.242,06 INSCRITO
560795 2023 21 125,25 INSCRITO
560795 2023 22 1.262,93 INSCRITO
560795 2023 23 1.273,37 INSCRITO
560795 2023 24 1.283,81 INSCRITO
560795 2023 25 1.294,25 INSCRITO
560795 2023 26 1.304,68 INSCRITO
560795 2023 27 1.315,12 INSCRITO
560795 2023 28 1.325,56 INSCRITO
560795 2023 29 13,36 INSCRITO
560795 2023 30 1.346,43 INSCRITO
560795 2023 31 1.356,87 INSCRITO
560795 2023 32 1.367,31 INSCRITO
560795 2023 33 1.377,75 INSCRITO
560795 2023 34 1.388,18 INSCRITO
560795 2023 35 1.398,62 INSCRITO
560795 2023 36 1.409,06 INSCRITO

Valor original total ISS: R$ 38.522,59

Valor original total da dívida: R$ 38.522,59

Dados atualizados em: 02/05/2024 13:21:59

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito