Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
256109 | 2021 | 0 | 55.507,74 | AJUÍZADO |
256112 | 2021 | 0 | 3.349,58 | AJUÍZADO |
256114 | 2020 | 0 | 73.077,55 | AJUÍZADO |
256115 | 2020 | 0 | 75.125,43 | AJUÍZADO |
256113 | 2020 | 0 | 71.082,71 | AJUÍZADO |
215449 | 2019 | 0 | 293.005,93 | AJUÍZADO |
Valor original total ISS: R$ 571.148,94
Valor original total da dívida: R$ 571.148,94
Dados atualizados em: 02/05/2024 13:21:59