| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 590105 | 2024 | 0 | 28,76 | 24,11 | 60,27 | 13,75 | 385,73 | INSCRITO |
| 589177 | 2024 | 0 | 29,18 | 24,46 | 61,15 | 13,96 | 391,37 | INSCRITO |
| 600424 | 2024 | 0 | 291,33 | 24,42 | 61,05 | 13,93 | 390,73 | INSCRITO |
| 583585 | 2024 | 0 | 291,19 | 24,41 | 61,02 | 13,93 | 390,55 | INSCRITO |
| 592875 | 2024 | 0 | 288,85 | 24,21 | 60,53 | 13,81 | 38,74 | INSCRITO |
| 596081 | 2024 | 0 | 28,88 | 24,21 | 60,52 | 13,81 | 387,34 | INSCRITO |
| 583305 | 2024 | 0 | 288,53 | 24,19 | 60,47 | 1,38 | 386,99 | INSCRITO |
| 594042 | 2024 | 0 | 288,52 | 24,19 | 60,46 | 1,38 | 386,97 | INSCRITO |
| 593064 | 2024 | 0 | 288,52 | 24,19 | 60,46 | 1,38 | 386,97 | INSCRITO |
| 591383 | 2024 | 0 | 288,52 | 24,19 | 60,46 | 1,38 | 386,97 | INSCRITO |
| 596576 | 2024 | 0 | 288,52 | 24,19 | 60,46 | 1,38 | 386,97 | INSCRITO |
| 583734 | 2024 | 0 | 287,73 | 24,12 | 6,03 | 13,76 | 385,91 | INSCRITO |
| 585412 | 2024 | 0 | 291,83 | 24,46 | 61,16 | 13,96 | 391,41 | INSCRITO |
| 587768 | 2024 | 0 | 286,88 | 24,05 | 60,12 | 13,72 | 384,77 | INSCRITO |
| 597723 | 2024 | 0 | 296,01 | 12,41 | 62,03 | 14,16 | 384,61 | INSCRITO |
| 590072 | 2024 | 0 | 286,38 | 24,01 | 60,02 | 1,37 | 384,11 | INSCRITO |
| 593830 | 2024 | 0 | 286,85 | 21,04 | 60,11 | 13,72 | 381,72 | INSCRITO |
| 582893 | 2024 | 0 | 283,62 | 23,77 | 59,44 | 13,56 | 380,39 | INSCRITO |
| 588711 | 2024 | 0 | 283,62 | 23,77 | 59,44 | 13,56 | 380,39 | INSCRITO |
| 583695 | 2024 | 0 | 283,62 | 23,77 | 59,44 | 13,56 | 380,39 | INSCRITO |
| 583881 | 2024 | 0 | 338,73 | 3,39 | 38,01 | 0,00 | 380,13 | INSCRITO |
| 582547 | 2024 | 0 | 283,42 | 23,76 | 59,39 | 13,55 | 380,12 | INSCRITO |
| 600817 | 2024 | 0 | 282,27 | 23,66 | 59,15 | 1,35 | 378,58 | INSCRITO |
| 589464 | 2024 | 0 | 294,95 | 24,72 | 61,81 | 14,11 | 395,59 | INSCRITO |
| 597971 | 2024 | 0 | 304,37 | 15,95 | 63,79 | 14,56 | 398,67 | INSCRITO |
| 581918 | 2024 | 0 | 297,16 | 24,91 | 62,27 | 14,21 | 398,55 | INSCRITO |
| 597869 | 2024 | 0 | 297,12 | 24,91 | 62,27 | 14,21 | 398,51 | INSCRITO |
| 597987 | 2024 | 0 | 296,85 | 24,88 | 62,21 | 1,42 | 398,14 | INSCRITO |
| 598227 | 2024 | 0 | 296,01 | 24,81 | 62,03 | 14,16 | 397,01 | INSCRITO |
| 597960 | 2024 | 0 | 2,96 | 24,81 | 62,03 | 14,16 | 3,97 | INSCRITO |
| 580938 | 2024 | 0 | 295,94 | 24,81 | 62,02 | 14,15 | 396,92 | INSCRITO |
| 588167 | 2024 | 0 | 295,81 | 2,48 | 61,99 | 14,15 | 396,75 | INSCRITO |
| 597763 | 2024 | 0 | 295,45 | 24,77 | 61,92 | 14,13 | 396,27 | INSCRITO |
| 585550 | 2024 | 0 | 295,41 | 24,76 | 61,91 | 14,13 | 396,21 | INSCRITO |
| 600805 | 2024 | 0 | 282,27 | 23,66 | 59,15 | 1,35 | 378,58 | INSCRITO |
| 583788 | 2024 | 0 | 29,48 | 24,71 | 61,78 | 1,41 | 395,39 | INSCRITO |
| 582046 | 2024 | 0 | 293,61 | 24,61 | 61,53 | 14,04 | 393,79 | INSCRITO |
| 581755 | 2024 | 0 | 293,61 | 24,61 | 61,53 | 14,04 | 393,79 | INSCRITO |
| 585230 | 2024 | 0 | 292,99 | 24,56 | 6,14 | 14,01 | 392,96 | INSCRITO |
| 582506 | 2024 | 0 | 292,99 | 24,56 | 6,14 | 14,01 | 392,96 | INSCRITO |
| 592476 | 2024 | 0 | 292,87 | 24,55 | 61,38 | 14,01 | 392,81 | INSCRITO |
| 597731 | 2024 | 0 | 299,77 | 15,71 | 62,82 | 14,34 | 392,64 | INSCRITO |
| 597406 | 2024 | 0 | 29,26 | 24,53 | 61,32 | 13,99 | 392,44 | INSCRITO |
| 589346 | 2024 | 0 | 292,18 | 24,49 | 61,23 | 13,97 | 391,87 | INSCRITO |
| 592799 | 2024 | 0 | 292,15 | 24,49 | 61,22 | 13,97 | 391,83 | INSCRITO |
| 596134 | 2024 | 0 | 268,18 | 22,48 | 5,62 | 12,83 | 359,69 | INSCRITO |
| 587530 | 2024 | 0 | 270,98 | 22,72 | 56,79 | 12,96 | 363,45 | INSCRITO |
| 592617 | 2024 | 0 | 270,98 | 22,72 | 56,79 | 12,96 | 363,45 | INSCRITO |
| 584966 | 2024 | 0 | 270,07 | 22,64 | 5,66 | 12,92 | 362,23 | INSCRITO |
| 591828 | 2024 | 0 | 270,07 | 22,64 | 5,66 | 12,92 | 362,23 | INSCRITO |
| 596645 | 2024 | 0 | 269,82 | 22,62 | 56,54 | 1,29 | 361,88 | INSCRITO |
| 597734 | 2024 | 0 | 269,62 | 2,26 | 5,65 | 12,89 | 361,61 | INSCRITO |
| 591830 | 2024 | 0 | 269,19 | 22,57 | 56,41 | 12,87 | 361,04 | INSCRITO |
| 594039 | 2024 | 0 | 268,92 | 22,54 | 56,36 | 12,86 | 360,68 | INSCRITO |
| 592478 | 2024 | 0 | 268,72 | 22,53 | 56,31 | 12,85 | 360,41 | INSCRITO |
| 593277 | 2024 | 0 | 268,67 | 22,52 | 5,63 | 12,85 | 360,34 | INSCRITO |
| 592619 | 2024 | 0 | 270,98 | 22,72 | 56,79 | 12,96 | 363,45 | INSCRITO |
| 598980 | 2024 | 0 | 268,08 | 22,47 | 56,18 | 12,82 | 359,55 | INSCRITO |
| 596619 | 2024 | 0 | 308,69 | 6,17 | 4,38 | 0,00 | 358,66 | INSCRITO |
| 582666 | 2024 | 0 | 266,53 | 22,34 | 55,86 | 12,75 | 357,48 | INSCRITO |
| 588372 | 2024 | 0 | 266,42 | 22,33 | 55,83 | 12,74 | 357,32 | INSCRITO |
| 591837 | 2024 | 0 | 266,03 | 2,23 | 55,75 | 12,72 | 35,68 | INSCRITO |
| 581754 | 2024 | 0 | 266,02 | 2,23 | 55,75 | 12,72 | 356,79 | INSCRITO |
| 593387 | 2024 | 0 | 265,95 | 22,29 | 55,73 | 12,72 | 356,69 | INSCRITO |
| 581460 | 2024 | 0 | 270,07 | 16,98 | 5,66 | 12,92 | 356,57 | INSCRITO |
| 584929 | 2024 | 0 | 265,72 | 22,27 | 55,69 | 12,71 | 356,39 | INSCRITO |
| 583767 | 2024 | 0 | 265,31 | 22,24 | 5,56 | 12,69 | 355,84 | INSCRITO |
| 593145 | 2024 | 0 | 275,79 | 23,12 | 5,78 | 13,19 | 36,99 | INSCRITO |
| 585196 | 2024 | 0 | 280,98 | 23,55 | 58,88 | 13,44 | 376,85 | INSCRITO |
| 583673 | 2024 | 0 | 280,69 | 23,53 | 58,82 | 13,42 | 376,46 | INSCRITO |
| 595063 | 2024 | 0 | 278,82 | 23,37 | 58,43 | 13,33 | 373,95 | INSCRITO |
| 583818 | 2024 | 0 | 277,71 | 23,28 | 5,82 | 13,28 | 372,47 | INSCRITO |
| 596299 | 2024 | 0 | 277,32 | 23,25 | 58,12 | 13,26 | 371,95 | INSCRITO |
| 591775 | 2024 | 0 | 277,17 | 23,23 | 58,09 | 13,26 | 371,75 | INSCRITO |
| 599926 | 2024 | 0 | 276,75 | 2,32 | 0,58 | 13,24 | 371,19 | INSCRITO |
| 599321 | 2024 | 0 | 276,74 | 2,32 | 0,58 | 13,24 | 371,18 | INSCRITO |
| 584254 | 2024 | 0 | 276,66 | 23,19 | 57,98 | 13,23 | 371,06 | INSCRITO |
| 582308 | 2024 | 0 | 276,57 | 23,18 | 57,96 | 13,23 | 370,94 | INSCRITO |
| 593340 | 2024 | 0 | 297,47 | 24,94 | 62,34 | 14,23 | 398,98 | INSCRITO |
| 597708 | 2024 | 0 | 274,22 | 22,99 | 57,47 | 13,11 | 367,79 | INSCRITO |
| 583720 | 2024 | 0 | 272,42 | 22,84 | 57,09 | 13,03 | 365,38 | INSCRITO |
| 592801 | 2024 | 0 | 271,61 | 22,77 | 56,92 | 12,99 | 364,29 | INSCRITO |
| 597733 | 2024 | 0 | 27,15 | 22,76 | 5,69 | 12,98 | 364,14 | INSCRITO |
| 582346 | 2024 | 0 | 271,26 | 22,74 | 56,85 | 12,97 | 363,82 | INSCRITO |
| 582319 | 2024 | 0 | 271,26 | 22,74 | 56,85 | 12,97 | 363,82 | INSCRITO |
| 587528 | 2024 | 0 | 270,98 | 22,72 | 56,79 | 12,96 | 363,45 | INSCRITO |
| 591941 | 2024 | 0 | 270,98 | 22,72 | 56,79 | 12,96 | 363,45 | INSCRITO |
| 587529 | 2024 | 0 | 270,98 | 22,72 | 56,79 | 12,96 | 363,45 | INSCRITO |
| 592604 | 2024 | 0 | 270,98 | 22,72 | 56,79 | 12,96 | 363,45 | INSCRITO |
| 587775 | 2024 | 0 | 319,79 | 26,81 | 67,02 | 15,29 | 428,91 | INSCRITO |
| 592521 | 2024 | 0 | 325,12 | 27,25 | 68,13 | 15,55 | 436,05 | INSCRITO |
| 592576 | 2024 | 0 | 32,49 | 27,24 | 68,09 | 15,54 | 435,77 | INSCRITO |
| 586878 | 2024 | 0 | 324,62 | 27,21 | 68,03 | 15,53 | 435,39 | INSCRITO |
| 589467 | 2024 | 0 | 350,74 | 14,03 | 70,15 | 0,00 | 434,92 | INSCRITO |
| 601287 | 2024 | 0 | 32,35 | 27,12 | 67,79 | 15,47 | 433,88 | INSCRITO |
| 589051 | 2024 | 0 | 322,98 | 27,07 | 67,69 | 15,45 | 433,19 | INSCRITO |
| 583461 | 2024 | 0 | 321,75 | 26,97 | 67,43 | 15,39 | 431,54 | INSCRITO |
| 588552 | 2024 | 0 | 321,12 | 26,92 | 6,73 | 15,36 | 43,07 | INSCRITO |
| 580703 | 2024 | 0 | 320,96 | 2,69 | 67,26 | 15,35 | 430,47 | INSCRITO |
| 581619 | 2024 | 0 | 320,58 | 26,87 | 67,18 | 15,33 | 429,96 | INSCRITO |
| 596040 | 2024 | 0 | 320,01 | 26,83 | 67,06 | 1,53 | 42,92 | INSCRITO |
| 583780 | 2024 | 0 | 325,89 | 27,32 | 6,83 | 15,59 | 43,71 | INSCRITO |
| 583159 | 2024 | 0 | 318,77 | 26,72 | 6,68 | 15,25 | 427,54 | INSCRITO |
| 593868 | 2024 | 0 | 318,62 | 26,71 | 66,77 | 15,24 | 427,34 | INSCRITO |
| 592444 | 2024 | 0 | 318,39 | 26,69 | 66,72 | 15,23 | 427,03 | INSCRITO |
| 585302 | 2024 | 0 | 318,35 | 26,69 | 66,72 | 15,23 | 426,99 | INSCRITO |
| 587805 | 2024 | 0 | 31,83 | 26,68 | 6,67 | 15,22 | 42,69 | INSCRITO |
| 593828 | 2024 | 0 | 316,73 | 26,55 | 66,38 | 15,15 | 424,81 | INSCRITO |
| 594147 | 2024 | 0 | 316,72 | 26,55 | 66,37 | 15,15 | 424,79 | INSCRITO |
| 585015 | 2024 | 0 | 315,92 | 26,48 | 66,21 | 15,11 | 423,72 | INSCRITO |
| 584385 | 2024 | 0 | 315,56 | 26,45 | 66,13 | 15,09 | 423,23 | INSCRITO |
| 582189 | 2024 | 0 | 315,25 | 26,43 | 66,07 | 15,08 | 422,83 | INSCRITO |
| 591299 | 2024 | 0 | 336,45 | 2,82 | 70,51 | 16,09 | 451,25 | INSCRITO |
| 583630 | 2024 | 0 | 345,27 | 28,94 | 72,36 | 16,51 | 463,08 | INSCRITO |
| 598356 | 2024 | 0 | 37.053,08 | 3.106,01 | 7.765,04 | 177,21 | 49.696,23 | INSCRITO |
| 601606 | 2024 | 0 | 341,83 | 28,65 | 71,64 | 16,35 | 458,47 | INSCRITO |
| 580963 | 2024 | 0 | 341,56 | 28,63 | 71,58 | 16,34 | 458,11 | INSCRITO |
| 593597 | 2024 | 0 | 346,83 | 18,17 | 72,68 | 16,59 | 454,27 | INSCRITO |
| 599015 | 2024 | 0 | 33,87 | 28,39 | 70,98 | 1,62 | 454,27 | INSCRITO |
| 582399 | 2024 | 0 | 348,86 | 14,62 | 73,11 | 16,68 | 453,27 | INSCRITO |
| 587748 | 2024 | 0 | 337,52 | 28,29 | 70,73 | 16,14 | 452,68 | INSCRITO |
| 597827 | 2024 | 0 | 337,03 | 28,25 | 70,63 | 16,12 | 452,03 | INSCRITO |
| 586362 | 2024 | 0 | 336,53 | 28,21 | 70,52 | 16,09 | 451,35 | INSCRITO |
| 590297 | 2024 | 0 | 315,24 | 26,43 | 66,06 | 15,08 | 422,81 | INSCRITO |
| 582845 | 2024 | 0 | 336,04 | 28,17 | 70,42 | 16,07 | 45,07 | INSCRITO |
| 584081 | 2024 | 0 | 335,49 | 28,12 | 70,31 | 16,05 | 449,97 | INSCRITO |
| 586910 | 2024 | 0 | 335,29 | 28,11 | 70,27 | 16,04 | 449,71 | INSCRITO |
| 590318 | 2024 | 0 | 33,42 | 28,01 | 70,04 | 15,98 | 448,23 | INSCRITO |
| 582188 | 2024 | 0 | 334,72 | 24,55 | 70,15 | 16,01 | 445,43 | INSCRITO |
| 582579 | 2024 | 0 | 331,12 | 27,76 | 69,39 | 15,84 | 444,11 | INSCRITO |
| 595487 | 2024 | 0 | 330,68 | 27,72 | 6,93 | 15,82 | 443,52 | INSCRITO |
| 589176 | 2024 | 0 | 330,58 | 27,71 | 69,28 | 15,81 | 443,38 | INSCRITO |
| 583785 | 2024 | 0 | 330,05 | 27,67 | 69,17 | 15,78 | 442,67 | INSCRITO |
| 582236 | 2024 | 0 | 328,82 | 27,56 | 68,91 | 15,73 | 441,02 | INSCRITO |
| 587781 | 2024 | 0 | 301,25 | 25,25 | 63,13 | 14,41 | 404,04 | INSCRITO |
| 593535 | 2024 | 0 | 305,94 | 25,65 | 64,11 | 14,63 | 410,33 | INSCRITO |
| 593444 | 2024 | 0 | 305,67 | 25,62 | 64,06 | 14,62 | 409,97 | INSCRITO |
| 594291 | 2024 | 0 | 305,67 | 25,62 | 64,06 | 14,62 | 409,97 | INSCRITO |
| 584915 | 2024 | 0 | 305,49 | 25,61 | 64,02 | 14,61 | 409,73 | INSCRITO |
| 587782 | 2024 | 0 | 304,98 | 25,57 | 63,91 | 14,59 | 409,05 | INSCRITO |
| 582624 | 2024 | 0 | 304,51 | 25,53 | 63,81 | 14,56 | 408,41 | INSCRITO |
| 587692 | 2024 | 0 | 304,35 | 25,51 | 63,78 | 14,56 | 40,82 | INSCRITO |
| 597865 | 2024 | 0 | 304,05 | 25,49 | 63,72 | 14,54 | 40,78 | INSCRITO |
| 583413 | 2024 | 0 | 302,94 | 25,39 | 63,49 | 14,49 | 406,31 | INSCRITO |
| 598527 | 2024 | 0 | 30,22 | 25,33 | 63,33 | 14,45 | 405,31 | INSCRITO |
| 588460 | 2024 | 0 | 306,19 | 25,67 | 64,17 | 14,64 | 410,67 | INSCRITO |
| 611602 | 2024 | 0 | 300,15 | 25,16 | 6,29 | 14,35 | 402,56 | INSCRITO |
| 582965 | 2024 | 0 | 300,06 | 25,15 | 62,88 | 14,35 | 402,44 | INSCRITO |
| 597739 | 2024 | 0 | 299,89 | 25,14 | 62,85 | 14,34 | 402,22 | INSCRITO |
| 593335 | 2024 | 0 | 29,95 | 25,11 | 62,76 | 14,32 | 401,69 | INSCRITO |
| 587582 | 2024 | 0 | 299,42 | 2,51 | 62,75 | 14,32 | 401,59 | INSCRITO |
| 583197 | 2024 | 0 | 299,15 | 25,08 | 62,69 | 14,31 | 401,23 | INSCRITO |
| 581488 | 2024 | 0 | 298,87 | 25,05 | 62,63 | 14,29 | 400,84 | INSCRITO |
| 583694 | 2024 | 0 | 29,88 | 25,05 | 62,62 | 14,29 | 400,76 | INSCRITO |
| 582689 | 2024 | 0 | 297,72 | 24,96 | 62,39 | 14,24 | 399,31 | INSCRITO |
| 593153 | 2024 | 0 | 29,77 | 24,96 | 62,39 | 14,24 | 399,29 | INSCRITO |
| 595033 | 2024 | 0 | 310,76 | 26,05 | 65,12 | 14,86 | 416,79 | INSCRITO |
| 584175 | 2024 | 0 | 315,11 | 26,41 | 66,04 | 15,07 | 422,63 | INSCRITO |
| 584144 | 2024 | 0 | 315,11 | 26,41 | 66,04 | 15,07 | 422,63 | INSCRITO |
| 581544 | 2024 | 0 | 314,78 | 26,39 | 65,97 | 15,05 | 422,19 | INSCRITO |
| 589341 | 2024 | 0 | 314,05 | 26,33 | 65,81 | 15,02 | 421,21 | INSCRITO |
| 596973 | 2024 | 0 | 313,56 | 26,28 | 65,71 | 0,15 | 420,55 | INSCRITO |
| 600867 | 2024 | 0 | 313,39 | 26,27 | 65,68 | 14,99 | 420,33 | INSCRITO |
| 583994 | 2024 | 0 | 312,49 | 26,19 | 65,49 | 14,95 | 419,12 | INSCRITO |
| 583555 | 2024 | 0 | 311,37 | 2,61 | 65,25 | 14,89 | 417,61 | INSCRITO |
| 580514 | 2024 | 0 | 311,24 | 26,09 | 65,23 | 14,89 | 417,45 | INSCRITO |
| 600967 | 2024 | 0 | 310,77 | 26,05 | 65,13 | 14,86 | 416,81 | INSCRITO |
| 587725 | 2024 | 0 | 264,91 | 22,21 | 55,52 | 12,67 | 355,31 | INSCRITO |
| 596897 | 2024 | 0 | 310,23 | 26,01 | 65,01 | 14,84 | 416,09 | INSCRITO |
| 581937 | 2024 | 0 | 309,43 | 25,94 | 64,85 | 1,48 | 415,02 | INSCRITO |
| 596848 | 2024 | 0 | 308,97 | 2,59 | 64,75 | 14,78 | 41,44 | INSCRITO |
| 599419 | 2024 | 0 | 308,84 | 25,89 | 64,72 | 14,77 | 414,22 | INSCRITO |
| 597828 | 2024 | 0 | 308,66 | 25,87 | 64,68 | 14,76 | 413,97 | INSCRITO |
| 582034 | 2024 | 0 | 307,64 | 25,79 | 64,47 | 14,71 | 412,61 | INSCRITO |
| 605473 | 2024 | 0 | 3,15 | 1,65 | 66,01 | 15,07 | 412,58 | INSCRITO |
| 597893 | 2024 | 0 | 309,41 | 22,69 | 64,84 | 1,48 | 411,74 | INSCRITO |
| 584850 | 2024 | 0 | 30,68 | 25,72 | 64,29 | 14,67 | 411,48 | INSCRITO |
| 588517 | 2024 | 0 | 306,47 | 25,69 | 64,23 | 14,66 | 411,05 | INSCRITO |
| 593803 | 2024 | 0 | 242,81 | 20,35 | 50,88 | 11,61 | 325,65 | INSCRITO |
| 583592 | 2024 | 0 | 245,32 | 20,56 | 51,41 | 11,73 | 329,02 | INSCRITO |
| 589390 | 2024 | 0 | 245,24 | 20,56 | 51,39 | 11,73 | 328,92 | INSCRITO |
| 583680 | 2024 | 0 | 24,51 | 20,55 | 51,36 | 11,72 | 328,73 | INSCRITO |
| 589032 | 2024 | 0 | 244,27 | 20,48 | 51,19 | 11,68 | 327,62 | INSCRITO |
| 591893 | 2024 | 0 | 244,06 | 20,46 | 51,15 | 11,67 | 327,34 | INSCRITO |
| 594600 | 2024 | 0 | 243,87 | 20,44 | 51,11 | 11,66 | 327,08 | INSCRITO |
| 588006 | 2024 | 0 | 243,83 | 20,44 | 5,11 | 11,66 | 327,03 | INSCRITO |
| 589578 | 2024 | 0 | 243,47 | 20,41 | 51,02 | 11,64 | 326,54 | INSCRITO |
| 597972 | 2024 | 0 | 249,26 | 13,06 | 52,24 | 11,92 | 326,48 | INSCRITO |
| 591785 | 2024 | 0 | 243,33 | 2,04 | 50,99 | 11,64 | 326,36 | INSCRITO |
| 585960 | 2024 | 0 | 242,96 | 20,37 | 50,92 | 11,62 | 325,87 | INSCRITO |
| 580575 | 2024 | 0 | 246,06 | 20,63 | 51,57 | 11,77 | 330,03 | INSCRITO |
| 583047 | 2024 | 0 | 24,25 | 20,33 | 50,82 | 1,16 | 325,25 | INSCRITO |
| 599308 | 2024 | 0 | 241,39 | 20,23 | 50,59 | 11,54 | 323,75 | INSCRITO |
| 599307 | 2024 | 0 | 241,39 | 20,23 | 50,59 | 11,54 | 323,75 | INSCRITO |
| 599445 | 2024 | 0 | 241,37 | 20,23 | 50,58 | 11,54 | 323,72 | INSCRITO |
| 583453 | 2024 | 0 | 241,25 | 20,22 | 50,56 | 11,54 | 323,57 | INSCRITO |
| 583003 | 2024 | 0 | 241,25 | 20,22 | 50,56 | 11,54 | 323,57 | INSCRITO |
| 593262 | 2024 | 0 | 241,15 | 20,21 | 50,54 | 11,53 | 323,43 | INSCRITO |
| 594389 | 2024 | 0 | 241,09 | 20,21 | 50,52 | 11,53 | 323,35 | INSCRITO |
| 596655 | 2024 | 0 | 240,78 | 20,18 | 50,46 | 11,52 | 322,94 | INSCRITO |
| 591667 | 2024 | 0 | 240,78 | 20,18 | 50,46 | 11,52 | 322,94 | INSCRITO |
| 594975 | 2024 | 0 | 250,91 | 21,03 | 52,58 | 0,12 | 336,52 | INSCRITO |
| 581813 | 2024 | 0 | 254,26 | 21,31 | 53,28 | 12,16 | 341,01 | INSCRITO |
| 585057 | 2024 | 0 | 260,28 | 13,64 | 54,55 | 12,45 | 340,92 | INSCRITO |
| 584171 | 2024 | 0 | 257,88 | 16,21 | 54,04 | 12,33 | 340,46 | INSCRITO |
| 597707 | 2024 | 0 | 253,82 | 21,28 | 53,19 | 12,14 | 340,43 | INSCRITO |
| 598382 | 2024 | 0 | 252,91 | 2,12 | 0,53 | 1,21 | 339,21 | INSCRITO |
| 584971 | 2024 | 0 | 252,38 | 21,16 | 52,89 | 12,07 | 33,85 | INSCRITO |
| 597422 | 2024 | 0 | 252,28 | 21,15 | 52,87 | 12,07 | 338,37 | INSCRITO |
| 601264 | 2024 | 0 | 251,89 | 21,11 | 52,79 | 12,05 | 337,84 | INSCRITO |
| 598132 | 2024 | 0 | 251,57 | 21,09 | 52,72 | 12,03 | 337,41 | INSCRITO |
| 596220 | 2024 | 0 | 251,13 | 21,05 | 52,63 | 12,01 | 336,82 | INSCRITO |
| 593118 | 2024 | 0 | 240,78 | 20,18 | 50,46 | 11,52 | 322,94 | INSCRITO |
| 590109 | 2024 | 0 | 250,86 | 21,03 | 52,57 | 0,12 | 336,46 | INSCRITO |
| 601104 | 2024 | 0 | 249,57 | 20,92 | 5,23 | 11,94 | 334,73 | INSCRITO |
| 599675 | 2024 | 0 | 248,98 | 20,87 | 52,18 | 11,91 | 333,94 | INSCRITO |
| 590836 | 2024 | 0 | 248,64 | 20,84 | 52,11 | 11,89 | 333,48 | INSCRITO |
| 602343 | 2024 | 0 | 25,17 | 15,82 | 52,75 | 12,04 | 332,31 | INSCRITO |
| 582465 | 2024 | 0 | 247,77 | 20,77 | 51,92 | 11,85 | 332,31 | INSCRITO |
| 593821 | 2024 | 0 | 247,52 | 20,75 | 51,87 | 11,84 | 331,98 | INSCRITO |
| 589450 | 2024 | 0 | 247,45 | 20,74 | 51,86 | 11,83 | 331,88 | INSCRITO |
| 602322 | 2024 | 0 | 247,23 | 20,72 | 51,81 | 11,82 | 331,58 | INSCRITO |
| 587569 | 2024 | 0 | 246,58 | 20,67 | 51,67 | 11,79 | 330,71 | INSCRITO |
| 584200 | 2024 | 0 | 235,89 | 19,77 | 49,43 | 11,28 | 316,37 | INSCRITO |
| 596828 | 2024 | 0 | 238,01 | 19,95 | 49,88 | 11,38 | 319,22 | INSCRITO |
| 592842 | 2024 | 0 | 26,36 | 5,27 | 49,58 | 0,00 | 318,45 | INSCRITO |
| 581480 | 2024 | 0 | 237,14 | 19,88 | 4,97 | 11,34 | 318,06 | INSCRITO |
| 587772 | 2024 | 0 | 237,05 | 19,87 | 49,68 | 11,34 | 317,94 | INSCRITO |
| 602498 | 2024 | 0 | 236,55 | 19,83 | 49,57 | 11,31 | 317,26 | INSCRITO |
| 602499 | 2024 | 0 | 236,55 | 19,83 | 49,57 | 11,31 | 317,26 | INSCRITO |
| 586072 | 2024 | 0 | 236,22 | 1,98 | 4,95 | 1,13 | 316,82 | INSCRITO |
| 594595 | 2024 | 0 | 236,14 | 19,79 | 49,49 | 11,29 | 316,71 | INSCRITO |
| 586300 | 2024 | 0 | 235,96 | 19,78 | 49,45 | 11,29 | 316,48 | INSCRITO |
| 583206 | 2024 | 0 | 235,93 | 19,78 | 49,44 | 11,28 | 316,43 | INSCRITO |
| 596827 | 2024 | 0 | 238,01 | 19,95 | 49,88 | 11,38 | 319,22 | INSCRITO |
| 596904 | 2024 | 0 | 235,69 | 19,76 | 49,39 | 11,27 | 316,11 | INSCRITO |
| 592213 | 2024 | 0 | 235,69 | 19,76 | 49,39 | 11,27 | 316,11 | INSCRITO |
| 596905 | 2024 | 0 | 235,69 | 19,76 | 49,39 | 11,27 | 316,11 | INSCRITO |
| 596906 | 2024 | 0 | 235,69 | 19,76 | 49,39 | 11,27 | 316,11 | INSCRITO |
| 596919 | 2024 | 0 | 235,69 | 19,76 | 49,39 | 11,27 | 316,11 | INSCRITO |
| 596899 | 2024 | 0 | 235,69 | 19,76 | 49,39 | 11,27 | 316,11 | INSCRITO |
| 596902 | 2024 | 0 | 235,69 | 19,76 | 49,39 | 11,27 | 316,11 | INSCRITO |
| 599449 | 2024 | 0 | 235,22 | 19,72 | 49,29 | 11,25 | 315,48 | INSCRITO |
| 591499 | 2024 | 0 | 236,79 | 17,37 | 49,62 | 11,32 | 31,51 | INSCRITO |
| 593424 | 2024 | 0 | 234,41 | 19,65 | 49,12 | 11,21 | 314,39 | INSCRITO |
| 602684 | 2024 | 0 | 240,78 | 20,18 | 50,46 | 11,52 | 322,94 | INSCRITO |
| 596741 | 2024 | 0 | 240,78 | 20,18 | 50,46 | 11,52 | 322,94 | INSCRITO |
| 596660 | 2024 | 0 | 240,78 | 20,18 | 50,46 | 11,52 | 322,94 | INSCRITO |
| 596657 | 2024 | 0 | 240,78 | 20,18 | 50,46 | 11,52 | 322,94 | INSCRITO |
| 596823 | 2024 | 0 | 240,78 | 20,18 | 50,46 | 11,52 | 322,94 | INSCRITO |
| 593150 | 2024 | 0 | 240,78 | 20,18 | 50,46 | 11,52 | 322,94 | INSCRITO |
| 596652 | 2024 | 0 | 240,78 | 20,18 | 50,46 | 11,52 | 322,94 | INSCRITO |
| 593427 | 2024 | 0 | 240,78 | 20,18 | 50,46 | 11,52 | 322,94 | INSCRITO |
| 596737 | 2024 | 0 | 240,78 | 20,18 | 50,46 | 11,52 | 322,94 | INSCRITO |
| 596738 | 2024 | 0 | 240,78 | 20,18 | 50,46 | 11,52 | 322,94 | INSCRITO |
| 592142 | 2024 | 0 | 240,78 | 20,18 | 50,46 | 11,52 | 322,94 | INSCRITO |
| 589121 | 2024 | 0 | 254,26 | 21,31 | 53,28 | 12,16 | 341,01 | INSCRITO |
| 593165 | 2024 | 0 | 240,78 | 20,18 | 50,46 | 11,52 | 322,94 | INSCRITO |
| 581781 | 2024 | 0 | 240,19 | 20,13 | 50,34 | 11,49 | 322,15 | INSCRITO |
| 599306 | 2024 | 0 | 239,87 | 20,11 | 50,27 | 11,47 | 321,72 | INSCRITO |
| 594305 | 2024 | 0 | 239,87 | 20,11 | 50,27 | 11,47 | 321,72 | INSCRITO |
| 591888 | 2024 | 0 | 239,74 | 2,01 | 50,24 | 11,47 | 321,55 | INSCRITO |
