Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 15312 - INSTITUTO DOM JOSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA

ISS

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
492630 2022 1 5,81 AJUÍZADO
491491 2022 1 5,87 AJUÍZADO
285428 2022 1 27,67 AJUÍZADO
297901 2021 1 174,89 AJUÍZADO
300557 2021 1 37,91 AJUÍZADO
299900 2021 1 32,07 AJUÍZADO
296954 2021 1 65,54 AJUÍZADO
299311 2021 1 68,83 AJUÍZADO
300146 2021 1 26,25 AJUÍZADO
296714 2021 1 19,54 AJUÍZADO
288289 2021 1 147,93 AJUÍZADO
296363 2021 1 202,39 AJUÍZADO
298362 2021 1 15,75 AJUÍZADO
296706 2021 1 254,51 AJUÍZADO
298361 2021 1 283,08 AJUÍZADO
297563 2021 1 290,28 AJUÍZADO
288290 2021 1 0,46 AJUÍZADO
255994 2020 1 0,66 AJUÍZADO
255989 2020 1 25,09 AJUÍZADO
255995 2020 1 54,24 AJUÍZADO
255988 2020 1 110,48 AJUÍZADO
255990 2020 1 118,82 AJUÍZADO
255996 2020 1 133,66 AJUÍZADO
255997 2020 1 208,34 AJUÍZADO
255991 2020 1 260,08 AJUÍZADO
255993 2020 1 266,25 AJUÍZADO
255992 2020 1 415,19 AJUÍZADO
210244 2019 1 597,97 AJUÍZADO

Valor original total ISS: R$ 3.849,56

Valor original total da dívida: R$ 3.849,56

Dados atualizados em: 02/05/2024 13:21:59

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito