Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 15180 - CARLOS EUGENIO CARVALHO SOUZA

ISS

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
559048 2023 2 847,86 INSCRITO
559048 2023 3 856,25 INSCRITO
559048 2023 4 864,65 INSCRITO
559048 2023 5 873,04 INSCRITO
559048 2023 6 881,44 INSCRITO
559048 2023 7 889,83 INSCRITO
559048 2023 8 898,23 INSCRITO
559048 2023 9 906,62 INSCRITO
559048 2023 10 915,02 INSCRITO
559048 2023 11 923,41 INSCRITO
559048 2023 12 931,81 INSCRITO

Valor original total ISS: R$ 9.788,16

Valor original total da dívida: R$ 9.788,16

Dados atualizados em: 02/05/2024 13:21:59

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito