Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 13533 - F E DE SOUSA NUNES

ISS

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
213784 2019 0 30,97 AJUÍZADO
213778 2019 0 121,97 AJUÍZADO
213787 2019 0 133,26 AJUÍZADO
213793 2019 0 143,26 AJUÍZADO
213785 2019 0 139,27 AJUÍZADO
213777 2019 0 145,33 AJUÍZADO
213786 2019 0 171,95 AJUÍZADO
213779 2019 0 178,42 AJUÍZADO
213780 2019 0 193,41 AJUÍZADO
213792 2019 0 226,74 AJUÍZADO
213790 2019 0 304,03 AJUÍZADO
213794 2019 0 466,22 AJUÍZADO
213761 2018 0 158,62 AJUÍZADO
213762 2018 0 225,97 AJUÍZADO
213776 2018 0 124,75 AJUÍZADO
213760 2018 0 67,78 AJUÍZADO
213748 2018 0 53,03 AJUÍZADO
213759 2018 0 32,58 AJUÍZADO

Valor original total ISS: R$ 2.917,56

Valor original total da dívida: R$ 2.917,56

Dados atualizados em: 02/05/2024 13:21:59

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito