Prefeitura Municipal de

Russas

Do que você precisa?

Carregando...

no mínimo 3 caracteres

Nenhum resultado encontrado

CONSULTAR CONTRATOS CELEBRADOS

Consultar contratos celebrados é uma atividade essencial para promover a transparência e o controle social na gestão pública.

VALORES DETALHADOS

Data do Contrato Número Início vigência Fim vigência status Tipo CPF/CNPJ Contratado Valor (R$) Detalhes
19/01/2023 20230119.005 19/01/2023 31/12/2023 Vigente Outros Contratos Não Informado R$ 414.250,00
19/01/2023 20230119.004 19/01/2023 31/12/2023 Vigente Outros Contratos Não Informado R$ 448.744,26
19/01/2023 20230119.003 19/01/2023 31/12/2023 Vigente Outros Contratos Não Informado R$ 853.100,29
19/01/2023 20230119.002 19/01/2023 31/12/2023 Vigente Outros Contratos Não Informado R$ 424.998,35
19/01/2023 20230119.001 19/01/2023 31/12/2023 Vigente Outros Contratos Não Informado R$ 755.518,73
19/01/2023 20230119.010 19/01/2023 31/12/2023 Vigente Outros Contratos Não Informado R$ 71.785,00
19/01/2023 20230119.009 19/01/2023 31/12/2023 Vigente Outros Contratos Não Informado R$ 275.297,96
19/01/2023 20230119.012 19/01/2023 31/12/2023 Vigente Outros Contratos Não Informado R$ 167.750,00
19/01/2023 20230119.013 19/01/2023 31/12/2023 Vigente Outros Contratos Não Informado R$ 417.297,65
19/01/2023 20220822.001.01 19/01/2023 18/06/2023 Vigente Contratos de Obras/Serv. de Engenharia Não Informado R$ 730.218,05

Mostrando 1.821 a 1.830 de 3.681 registros - R$ 794.092.818,23

Seu Feedback

Estamos sempre em busca de novas maneiras de melhorar sua experiência.

Essa página foi útil? Conte sua experiência abaixo.

Pouco Útil

Muito Útil