Prefeitura Municipal de

Russas

Do que você precisa?

Carregando...

no mínimo 3 caracteres

Nenhum resultado encontrado

CONSULTAR CONTRATOS CELEBRADOS

Consultar contratos celebrados é uma atividade essencial para promover a transparência e o controle social na gestão pública.

VALORES DETALHADOS

Data do Contrato Número Início vigência Fim vigência status Tipo CPF/CNPJ Contratado Valor (R$) Detalhes
01/06/2023 20221103.00201 01/06/2023 28/12/2023 Vigente Contratos de Obras/Serv. de Engenharia Não Informado R$ 240.416,46
01/06/2023 20221221.00201 01/06/2023 18/08/2023 Vigente Contratos de Obras/Serv. de Engenharia Não Informado R$ 193.290,61
01/06/2023 20221103.00102 01/06/2023 29/09/2023 Vigente Contratos de Obras/Serv. de Engenharia Não Informado R$ 584.561,39
01/06/2023 20220601.001.01 01/06/2023 01/06/2024 Vigente Outros Contratos Não Informado R$ 53.700,00
01/06/2023 20230601.001 01/06/2023 31/12/2023 Vigente Outros Contratos Não Informado R$ 17.000,00
01/06/2023 030903202105 01/06/2023 30/12/2023 Vigente Outros Contratos Não Informado R$ 604,17
31/05/2023 20230522.00101 31/05/2023 31/12/2023 Vigente Outros Contratos Não Informado R$ 40.514,52
31/05/2023 20230502.002.01 31/05/2023 31/12/2023 Vigente Outros Contratos Não Informado R$ 1.832,34
31/05/2023 20230531.001 31/05/2023 01/06/2024 Vigente Outros Contratos Não Informado R$ 7.965.135,20
31/05/2023 2019042113 31/05/2023 30/07/2023 Vigente Outros Contratos Não Informado R$ 14.190.583,43

Mostrando 1.451 a 1.460 de 3.666 registros - R$ 790.926.888,37

Seu Feedback

Estamos sempre em busca de novas maneiras de melhorar sua experiência.

Essa página foi útil? Conte sua experiência abaixo.

Pouco Útil

Muito Útil