Prefeitura Municipal de

Russas

Do que você precisa?

Carregando...

no mínimo 3 caracteres

Nenhum resultado encontrado

CONSULTAR CONTRATOS CELEBRADOS

Consultar contratos celebrados é uma atividade essencial para promover a transparência e o controle social na gestão pública.

VALORES DETALHADOS

Data do Contrato Número Início vigência Fim vigência status Tipo CPF/CNPJ Contratado Valor (R$) Detalhes
15/08/2023 20230815.006 15/08/2023 31/12/2023 Vigente Outros Contratos Não Informado R$ 761.827,38
15/08/2023 20230815.008 15/08/2023 31/12/2023 Vigente Outros Contratos Não Informado R$ 17.670,00
15/08/2023 20230815.005 15/08/2023 31/12/2023 Vigente Outros Contratos Não Informado R$ 9.749,00
15/08/2023 20230815.007 15/08/2023 15/08/2024 Vigente Outros Contratos Não Informado R$ 54.461,12
14/08/2023 20220819.001.02 14/08/2023 08/08/2024 Vigente Contratos de Obras/Serv. de Engenharia Não Informado R$ 2.939.051,08
14/08/2023 20230814.001 14/08/2023 31/12/2023 Vigente Outros Contratos Não Informado R$ 5.483,61
14/08/2023 20221018.00102 14/08/2023 12/12/2023 Vigente Contratos de Obras/Serv. de Engenharia Não Informado R$ 148.038,41
11/08/2023 20230117.01001 11/08/2023 31/12/2023 Vigente Outros Contratos Não Informado R$ 50.463,85
11/08/2023 20230117.00601 11/08/2023 31/12/2023 Vigente Outros Contratos Não Informado R$ 1.574,25
11/08/2023 20230117.00101 11/08/2023 31/12/2023 Vigente Outros Contratos Não Informado R$ 882,70

Mostrando 1.271 a 1.280 de 3.664 registros - R$ 789.668.291,37

Seu Feedback

Estamos sempre em busca de novas maneiras de melhorar sua experiência.

Essa página foi útil? Conte sua experiência abaixo.

Pouco Útil

Muito Útil