Prefeitura Municipal de

Russas

Do que você precisa?

Carregando...

no mínimo 3 caracteres

Nenhum resultado encontrado

CONSULTAR CONTRATOS CELEBRADOS

Consultar contratos celebrados é uma atividade essencial para promover a transparência e o controle social na gestão pública.

VALORES DETALHADOS

Data do Contrato Número Início vigência Fim vigência status Tipo CPF/CNPJ Contratado Valor (R$) Detalhes
24/10/2023 20231024.009 24/10/2023 22/01/2024 Vigente Outros Contratos Não Informado R$ 2.742,27
24/10/2023 20231024.011 24/10/2023 22/01/2024 Vigente Outros Contratos Não Informado R$ 2.742,27
24/10/2023 20231024.004 24/10/2023 22/01/2024 Vigente Outros Contratos Não Informado R$ 2.742,27
24/10/2023 20231024.005 24/10/2023 22/01/2024 Vigente Outros Contratos Não Informado R$ 2.742,27
24/10/2023 20231024.003 24/10/2023 22/01/2024 Vigente Outros Contratos Não Informado R$ 2.742,27
24/10/2023 20231024.008 24/10/2023 22/01/2024 Vigente Outros Contratos Não Informado R$ 2.742,27
20/10/2023 200231018.00101 20/10/2023 31/12/2023 Vigente Outros Contratos Não Informado R$ 5.940,00
20/10/2023 20231020.001 20/10/2023 31/12/2023 Vigente Outros Contratos Não Informado R$ 756.436,51
20/10/2023 20221103.00104 20/10/2023 26/04/2024 Vigente Contratos de Obras/Serv. de Engenharia Não Informado R$ 73.062,56
19/10/2023 20231019.001 19/10/2023 19/10/2024 Vigente Contratos de Obras/Serv. de Engenharia Não Informado R$ 1.991.832,88

Mostrando 1.071 a 1.080 de 3.664 registros - R$ 789.668.291,37

Seu Feedback

Estamos sempre em busca de novas maneiras de melhorar sua experiência.

Essa página foi útil? Conte sua experiência abaixo.

Pouco Útil

Muito Útil