DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor total
08/08/2024 50 GAB MARIA VIEIRA LIMA COELHO - SECRETÁRIO(A) 125 1 125
17/05/2024 900 CIGISNEUDO MOREIRA PAIVA - MOTORISTA 45 2 90
16/05/2024 895 JOSE CARLOS PEREIRA JUNIOR - PROFESSOR(A) 2 REF.13 45 3 135
16/05/2024 894 ALEXSANDRA SANTIAGO LIMA - PROFESSOR(A) 2 - REF.16 45 3 135
16/05/2024 893 SILVANA XAVIER SANTIAGO DA SILVA - PROFESSOR(A) 2 - REF.16 45 3 135
16/05/2024 892 JEANE MARIA ALVES LOPES - SUPERVISOR(A) 80 3 240
16/05/2024 891 ANA LUCIA DE OLIVEIRA DA SILVA - SECRETÁRIO ADJUNTO 1 100 3 300
15/05/2024 27 GAB MARIA VIEIRA LIMA COELHO - SECRETÁRIO(A) 125 3 375
14/05/2024 899 ANTONIO RICARDO CARVALHO TEIXEIRA - MOTORISTA 45 1 45
14/05/2024 898 FRANCISCO JOSELIO DA SILVA LIMA - MOTORISTA 45 1 45
14/05/2024 897 ELISGOBERTO DA SILVA PEREIRA - MOTORISTA 45 1 45
13/05/2024 890 JULIANA FREITAS MENDES - PSICÓLOGO 45 1 45
13/05/2024 889 FRANCISCO RUBENS DE LIMA GONCALVES - MOTORISTA 45 1 45
09/05/2024 887 MARIA ERIZETE DE SOUSA CUNHA - PROFESSOR(A) 2 - REF.16 45 2 90
08/05/2024 886 MARIA DE FATIMA SOMBRA ROSA - PROFESSOR(A) DA EDUCAÇÃO BÁSICA 2 REF. 16 45 1 45
08/05/2024 885 MEIRILENE JERONIMO CARVALHO OLIVEIRA - PROFESSOR(A) 2 - REF.16 45 1 45
08/05/2024 884 ANTONIO JANIELLE NOGUEIRA PINHEIRO - PROFESSOR(A) DA EDUCAÇÃO BÁSICA 2 REF. 16 45 1 45
08/05/2024 883 RICARDO LENNO CUNHA RODRIGUES - MOTORISTA 45 1 45
02/05/2024 882 MAYRON DE LIMA DA SILVA - MOTORISTA 45 1 45
29/04/2024 876 JULIANA FREITAS MENDES - PSICÓLOGO 45 1 45
18/04/2024 610 THIAGO AGOSTINHO DE OLIVEIRA - MOTORISTA 45 1 45
17/04/2024 607 JULIANA FREITAS MENDES - PSICÓLOGO 45 1 45
12/04/2024 609 ALEXSANDRA SANTIAGO LIMA - PROFESSOR(A) 2 - REF.16 45 1 45
12/04/2024 608 DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA SANTIAGO CAMPOS - GERENTE DE NUCLEO 45 1 45
08/04/2024 261 ROGERIO DE OLIVEIRA ALVES - AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO 45 1 45
27/03/2024 257 LUZIA LAURA LIMA - PROFESSOR(A) 90 3 270
21/03/2024 254 JULIANA FREITAS MENDES - PSICÓLOGO 45 1 45
21/03/2024 253 JOSE ADRIANO DA SILVA CARLOS - MOTORISTA 45 1 45
21/03/2024 13 GAB MARIA VIEIRA LIMA COELHO - SECRATÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 125 1 125
14/03/2024 248 90 3 270
14/03/2024 247 FRANCISCA MARIA LIMA - PROFESSOR(A) 2 - REF.16 90 3 270
06/03/2024 246 ALESSANDRO DA SILVA GUEDES - MOTORISTA 45 1 45
05/03/2024 245 JULIANA FREITAS MENDES - PSICÓLOGO 45 1 45
04/03/2024 07 MARIA VIEIRA LIMA COELHO - SECRATÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 125 1 125
29/02/2024 244 JOSE ADRIANO DA SILVA CARLOS - MOTORISTA 45 1 45
22/02/2024 225 JULIANA FREITAS MENDES - PSICÓLOGO 45 1 45
20/02/2024 224 THIAGO AGOSTINHO DE OLIVEIRA - MOTORISTA 45 1 45
20/02/2024 223 JOSE CARLOS PEREIRA JUNIOR - PROFESSOR(A) 2 REF.13 45 1 45
20/02/2024 222 GENILDO LIMA BANDEIRA - PROFESSOR(A) 2 - REF.16 45 1 45
20/02/2024 221 JOSE CLEIDIANO SANTIAGO COSTA - PROFESSOR 45 1 45
20/02/2024 220 ANELITA OLIVEIRA SILVA - PROFESSOR(A) 45 1 45
02/02/2024 03 MARIA VIEIRA LIMA COELHO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 125 1 125
01/02/2024 217 JOSE ADRIANO DA SILVA CARLOS - MOTORISTA 45 1 45
01/02/2024 216 SILVANA XAVIER SANTIAGO DA SILVA - PROFESSOR(A) 2 - REF.16 45 1 45
01/02/2024 215 EMANOEL CARLOS SILVA ARAUJO - GERENTE DE NUCLEO 45 1 45
01/02/2024 214 FRANCISCA EDCLECIA DA SILVA - GERENTE DE NUCLEO 45 1 45
02/08/2023 33 GAB MARIA VIEIRA LIMA COELHO - SECRETÁRIO(A) 200 4 800
24/05/2023 21 GAB MARIA VIEIRA LIMA COELHO - SECRETÁRIO(A) 125 2 250
14/04/2023 13 GAB MARIA VIEIRA LIMA COELHO - SECRETÁRIO(A) 125 3 375
30/06/2022 40 GAB MARIA VIEIRA LIMA COELHO - SECRETÁRIO(A) 125 1 125
23/05/2022 26 GAB MARIA VIEIRA LIMA COELHO - SECRETÁRIO(A) 125 3 375
www.russas.ce.gov.br
Emitido dia 23/11/2024 às 05:26:04