Data | Descricao/Numero | Beneficiário/Histórico | Valor Unit | Quant | Valor total |
16/06/2023 | 26 GAB | JOSE MAURICIO DE LIMA JUNIOR - SUBINSPETOR 2 | 80 | 1 | 80 |
16/06/2023 | 25 GAB | CARLOS JOSE DE ARAUJO FAUSTINO - SUBCOMANDANTE DA GUARDA MUNICIPAL | 80 | 1 | 80 |
22/05/2023 | 20 GAB | CARLOS JOSE DE ARAUJO FAUSTINO - SUBCOMANDANTE DA GUARDA MUNICIPAL | 100 | 1 | 100 |
27/06/2022 | 39 GAB | CARLOS JOSE DE ARAUJO FAUSTINO - SUBCOMANDANTE DA GUARDA MUNICIPAL | 80 | 1 | 80 |
27/06/2022 | 38 GAB | JOSE IGARLENO DA COSTA - SUBINSPETOR 3 | 45 | 1 | 45 |
27/06/2022 | 37 GAB | ROSIMAR FERREIRA DE ARAUJO - SUBINSPETOR 4 | 45 | 1 | 45 |
www.russas.ce.gov.brEmitido dia 26/12/2024 às 14:02:09 |