29/11/2024 | 70 GAB | MARIA VIEIRA LIMA COELHO - SECRETÁRIO(A) | 200 | 2 | 400 |
21/11/2024 | 69 GAB | ANA KELLY LEITAO DE CASTRO - SECRETÁRIO(A) | 125 | 1 | 125 |
14/11/2024 | 145 | MAYARA MOURA DOS SANTOS - PSICÓLOGO | 45 | 3 | 135 |
14/11/2024 | 144 | ALINE MARIA RIBEIRO SILVA - PSICÓLOGO | 45 | 3 | 135 |
12/11/2024 | 68 GAB | ANA KELLY LEITAO DE CASTRO - SECRETÁRIO(A) | 125 | 1 | 125 |
12/11/2024 | 67 GAB | ANA KELLY LEITAO DE CASTRO - SECRETÁRIO(A) | 125 | 3 | 375 |
11/11/2024 | 143 | KILVIA MARIA BRAGA MONTEIRO - TÉCNICO DE ENFERMAGEM | 45 | 2 | 90 |
08/11/2024 | 66 GAB | ANA KELLY LEITAO DE CASTRO - SECRETÁRIO(A) | 125 | 1 | 125 |
06/11/2024 | 142 | GABRIELA ALVES TEIXEIRA - PSICÓLOGO | 45 | 1 | 45 |
06/11/2024 | 141 | ANTONIA NARA VIEIRA ARAUJO - SUPERVISOR 2 | 80 | 1 | 80 |
06/11/2024 | 141 | MARIA EDILENE MARQUES DA SILVA - ASSISTENTE SOCIAL | 45 | 1 | 45 |
06/11/2024 | 140 | MAYARA MOURA DOS SANTOS - PSICÓLOGO | 45 | 3 | 135 |
06/11/2024 | 140 | RITA MARIA DA SILVA - SECRETÁRIA ADJUNTA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 125 | 2 | 250 |
06/11/2024 | 139 | ALINE MARIA RIBEIRO SILVA - PSICÓLOGO | 45 | 3 | 135 |
06/11/2024 | 139 | IARA SOMBRA REGIS - COORDENADORA DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | 80 | 2 | 160 |
30/10/2024 | 138 | FRANCISCO MARCOS ARAUJO - MOTORISTA | 45 | 1 | 45 |
30/10/2024 | 137 | GLICERIA SANTIAGO SOARES - CONSELHEIRA TUTELAR | 45 | 1 | 45 |
30/10/2024 | 136 | MARIA NEDI LIMA RIBEIRO PAIVA - CONSELHEIRA TUTELAR | 45 | 1 | 45 |
24/10/2024 | 65 GAB | ELTON DE OLIVEIRA GONCALVES - SECRETÁRIO(A) | 200 | 5 | 1000 |
23/10/2024 | 137 | FATIMA MARIA DE CASTRO ROMAO - SECRETÁRIA ADJUNTA DA SAÚDE | 100 | 1 | 100 |
23/10/2024 | 64 GAB | ANA KELLY LEITAO DE CASTRO - SECRETÁRIO(A) | 125 | 1 | 125 |
22/10/2024 | 136 | CAMILA LIMA DA COSTA - AGENTE DE COMBATE DE ENDEMIAS | 45 | 1 | 45 |
22/10/2024 | 135 | ANTONIO WANDERSON ALVES DOS SANTOS - FISCAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 45 | 1 | 45 |
15/10/2024 | 135 | AMANDA MAIA LIMA SILVA - ASSISTENTE SOCIAL | 45 | 2 | 90 |
15/10/2024 | 134 | ANA PAULA RODRIGUES DA SILVA - ASSISTENTE SOCIAL | 45 | 2 | 90 |
15/10/2024 | 133 | ALEXSANDRA ALINE DE OLIVEIRA - COORDENADORA DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES | 80 | 1 | 80 |
15/10/2024 | 132 | PRISCILA ALMEIDA RODRIGUES MARQUES - CUIDADOR | 45 | 1 | 45 |
15/10/2024 | 131 | FRANCISCO GUTO MORDONIO OLIVEIRA - MOTORISTA | 45 | 1 | 45 |
15/10/2024 | 63 GAB | ANA KELLY LEITAO DE CASTRO - SECRETÁRIO(A) | 125 | 1 | 125 |
15/10/2024 | 62 GAB | ANA KELLY LEITAO DE CASTRO - SECRETÁRIO(A) | 125 | 1 | 125 |
14/10/2024 | 61 GAB | ALINE DOMINGOS MATOS ARAUJO - SECRETÁRIO(A) | 125 | 2 | 250 |
11/10/2024 | 60 GAB | RAFAEL ROCHA SEGUNDO - SECRETÁRIO(A) | 125 | 2 | 250 |
11/10/2024 | 59 GAB | RAFAEL ROCHA SEGUNDO - SECRETÁRIO(A) | 125 | 1 | 125 |
10/10/2024 | 130 | FRANCISCO ISMAEL NUNES DE CARVALHO - AGENTE SOCIAL | 45 | 2 | 90 |
10/10/2024 | 129 | JOAO CARLOS DE MATOS SOUSA - AGENTE SOCIAL | 45 | 2 | 90 |
10/10/2024 | 128 | LEIDIANA CAVALCANTE DE OLIVEIRA - COORDENADOR 4 - COORDENADORIA DE GESTÃO DO SUAS | 80 | 2 | 160 |
09/10/2024 | 58 GAB | ANA KELLY LEITAO DE CASTRO - SECRETÁRIO(A) | 125 | 1 | 125 |
19/09/2024 | 57 GAB | GEORGE ALEXANDRE MENDES DA SILVA - SECRETÁRIO(A) | 125 | 5 | 625 |
12/09/2024 | 56 GAB | ANA KELLY LEITAO DE CASTRO - SECRETÁRIO(A) | 200 | 3 | 600 |
06/09/2024 | 55 GAB | ANA KELLY LEITAO DE CASTRO - SECRETÁRIO(A) | 125 | 1 | 125 |
29/08/2024 | 126 | CARLOS EDUARDO BRAGA DE OLIVEIRA - ENFERMEIRO | 45 | 1 | 45 |
29/08/2024 | 125 | EGILLA DE SOUSA OLIVEIRA - CIRURGIÃ DENTISTA | 45 | 1 | 45 |
29/08/2024 | 124 | MARINNA MARIA LIMA SANTIAGO - CIRURGIÃ DENTISTA | 45 | 1 | 45 |
26/08/2024 | 123 | ALEXSANDRA ALINE DE OLIVEIRA - COORDENADOR 7 - COORDENADORIA DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO | 150 | 1 | 150 |
26/08/2024 | 122 | PRISCILA ALMEIDA RODRIGUES MARQUES - CUIDADOR | 90 | 1 | 90 |
26/08/2024 | 121 | FRANCISCO GUTO MORDONIO OLIVEIRA - MOTORISTA | 90 | 1 | 90 |
26/08/2024 | 120 | FRANCISCO GEOVANILDO DA SILVA - MOTORISTA | 45 | 1 | 45 |
26/08/2024 | 119 | FRANCISCO LILDOMAR LIMA DE OLIVEIRA - MOTORISTA | 45 | 1 | 45 |
23/08/2024 | 54 GAB | ANA KELLY LEITAO DE CASTRO - SECRETÁRIO(A) | 125 | 1 | 125 |
21/08/2024 | 122 | DANIEL CARLOS BESSA OLIVEIRA - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 45 | 1 | 45 |
20/08/2024 | 53 GAB | ANA KELLY LEITAO DE CASTRO - SECRETÁRIO(A) | 125 | 1 | 125 |
20/08/2024 | 52 GAB | RAFAEL ROCHA SEGUNDO - SECRETÁRIO(A) | 200 | 3 | 600 |
19/08/2024 | 118 | PRISCILA ALMEIDA RODRIGUES MARQUES - CUIDADOR | 45 | 1 | 45 |
19/08/2024 | 117 | FRANCISCO GUTO MORDONIO OLIVEIRA - MOTORISTA | 45 | 1 | 45 |
19/08/2024 | 116 | MARIA EDILENE MARQUES DA SILVA - ASSISTENTE SOCIAL | 45 | 2 | 90 |
19/08/2024 | 115 | ROSIANE MARIA GUABIRABA - ADVOGADA | 45 | 2 | 90 |
19/08/2024 | 114 | GABRIELA ALVES TEIXEIRA - PSICÓLOGO | 45 | 2 | 90 |
09/08/2024 | 51 GAB | ANA KELLY LEITAO DE CASTRO - SECRETÁRIO(A) | 125 | 1 | 125 |
08/08/2024 | 50 GAB | MARIA VIEIRA LIMA COELHO - SECRETÁRIO(A) | 125 | 1 | 125 |
07/08/2024 | 117 | DALYLLA MAYARA MACIEL RIBEIRO MATOS - COORDENADOR(A) DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 80 | 1 | 80 |
07/08/2024 | 116 | DALYLLA MAYARA MACIEL RIBEIRO MATOS - COORDENADOR(A) DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 80 | 2 | 160 |
02/08/2024 | 113 | LIDYANO RICARDO DE OLIVEIRA MATOS - MOTORISTA | 45 | 1 | 45 |
02/08/2024 | 112 | MARIA NEDI LIMA RIBEIRO PAIVA - CONSELHEIRA TUTELAR | 45 | 1 | 45 |
02/08/2024 | 111 | GLEIBSON DA SILVA FERREIRA DE CASTRO - CONSELHEIRA TUTELAR | 45 | 1 | 45 |
02/08/2024 | 49 GAB | ANA KELLY LEITAO DE CASTRO - SECRETÁRIO(A) | 125 | 1 | 125 |
01/08/2024 | 115 | RAFAEL ONILTON DE OLIVEIRA SALES - COORDENAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 80 | 1 | 80 |
31/07/2024 | 109 | ALEXSANDRA ALINE DE OLIVEIRA - COORDENADORA DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES | 45 | 1 | 45 |
31/07/2024 | 108 | ADRIANA MORAIS DE FREITAS - ASSISTENTE SOCIAL | 45 | 1 | 45 |
31/07/2024 | 107 | FRANCISCO GUTO MORDONIO OLIVEIRA - MOTORISTA | 45 | 1 | 45 |
29/07/2024 | 114 | DANIEL CARLOS BESSA OLIVEIRA - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 45 | 1 | 45 |
29/07/2024 | 48 GAB | ANA KELLY LEITAO DE CASTRO - SECRETÁRIO(A) | 125 | 1 | 125 |
26/07/2024 | 113 | ADRIANO DE LIMA NOGUEIRA - COORDENADOR(A) DE SAÚDE REPRODUTIVA | 80 | 1 | 80 |
26/07/2024 | 112 | FATIMA MARIA DE CASTRO ROMAO - SECRETÁRIA ADJUNTA DA SAÚDE | 100 | 1 | 100 |
26/07/2024 | 106 | ISABEL SILVA FERREIRA - CONSELHEIRA TUTELAR | 45 | 1 | 45 |
26/07/2024 | 105 | GLICERIA SANTIAGO SOARES - CONSELHEIRO TUTELAR | 45 | 1 | 45 |
26/07/2024 | 104 | GLEIBSON DA SILVA FERREIRA DE CASTRO - CONSELHEIRO TUTELAR | 45 | 1 | 45 |
26/07/2024 | 103 | PRISCILA ALMEIDA RODRIGUES MARQUES - CUIDADOR | 45 | 1 | 45 |
26/07/2024 | 102 | FRANCISCO GUTO MORDONIO OLIVEIRA - MOTORISTA | 45 | 1 | 45 |
24/07/2024 | 110 | KELLY MARIA XAVIER DE SOUSA - ENFERMEIRO | 45 | 2 | 90 |
24/07/2024 | 109 | ERICA RIBEIRO SOUSA - ASSISTENTE SOCIAL | 45 | 2 | 90 |
22/07/2024 | 108 | ROSANGELA DE SOUSA SANTOS - ENFERMEIRO | 45 | 1 | 45 |
18/07/2024 | 107 | AURILENE JERONIMO CARVALHO - AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO | 45 | 5 | 225 |
18/07/2024 | 106 | ALANA CLAUDIA BARBOSA BARRETO - FARMACEUTICO/BIOQUIMICO | 80 | 2 | 160 |
18/07/2024 | 105 | ANA FRANCISCA DE MATOS OLIVEIRA - ENFERMEIRO | 45 | 2 | 90 |
16/07/2024 | 104 | MONALISA CARLA DA SILVA - AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO | 45 | 2 | 90 |
16/07/2024 | 103 | KILVIA MARIA BRAGA MONTEIRO - TÉCNICO DE ENFERMAGEM | 45 | 2 | 90 |
16/07/2024 | 102 | ANA PAULA LIMA SANTIAGO - ENFERMEIRO | 45 | 5 | 225 |
16/07/2024 | 101 | YOHANNA GABRIELLY CARVALHO SILVA - FISIOTERAPEUTA | 45 | 3 | 135 |
16/07/2024 | 100 | NATANNY RAISSA LOPES SILVA - FISIOTERAPEUTA | 45 | 3 | 135 |
09/07/2024 | 101 | MARIA CATIELE DE OLIVEIRA - GERENTE DE NÚCLEO 5 | 45 | 1 | 45 |
09/07/2024 | 099 | ADRIANO DE LIMA NOGUEIRA - COORDENADOR(A) DE SAÚDE REPRODUTIVA | 80 | 1 | 80 |
09/07/2024 | 098 | CARLOS EDUARDO BRAGA DE OLIVEIRA - ENFERMEIRO | 45 | 1 | 45 |
09/07/2024 | 47 GAB | ANA KELLY LEITAO DE CASTRO - SECRETÁRIO(A) | 125 | 1 | 125 |
08/07/2024 | 097 | MILTON DE FREITAS ARAUJO - AGENTE DE COMBATE DE ENDEMIAS | 45 | 3 | 135 |
08/07/2024 | 096 | JOAO VITOR MARREIRO DE SANTIAGO - AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO | 45 | 3 | 135 |
08/07/2024 | 46 GAB | RAFAEL ROCHA SEGUNDO - SECRETÁRIO(A) | 125 | 2 | 250 |
05/07/2024 | 45 GAB | ALINE DOMINGOS MATOS ARAUJO - SECRETÁRIO(A) | 200 | 3 | 600 |
03/07/2024 | 100 | ALEXSANDRA ALINE DE OLIVEIRA - COORDENADORA DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES | 80 | 1 | 80 |
03/07/2024 | 099 | PRISCILA ALMEIDA RODRIGUES MARQUES - CUIDADOR | 45 | 1 | 45 |
03/07/2024 | 098 | FRANCISCO GUTO MORDONIO OLIVEIRA - MOTORISTA | 45 | 1 | 45 |
03/07/2024 | 097 | PRISCILA ALMEIDA RODRIGUES MARQUES - CUIDADOR | 45 | 1 | 45 |
03/07/2024 | 096 | FRANCISCO GUTO MORDONIO OLIVEIRA - MOTORISTA | 45 | 1 | 45 |
02/07/2024 | 44 GAB | ANA KELLY LEITAO DE CASTRO - SECRETÁRIO(A) | 125 | 1 | 125 |
27/06/2024 | 095 | DANIEL CARLOS BESSA OLIVEIRA - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 45 | 1 | 45 |
26/06/2024 | 094 | YOHANNA GABRIELLY CARVALHO SILVA - FISIOTERAPEUTA | 45 | 3 | 135 |
26/06/2024 | 093 | NATANNY RAISSA LOPES SILVA - FISIOTERAPEUTA | 45 | 3 | 135 |
26/06/2024 | 43 GAB | RAFAEL ROCHA SEGUNDO - SECRETÁRIO(A) | 200 | 3 | 600 |
26/06/2024 | 42 GAB | RAFAEL ROCHA SEGUNDO - SECRETÁRIO(A) | 125 | 1 | 125 |
25/06/2024 | 092 | LUANA HELEN REBOUCAS SANTIAGO - ENFERMEIRO | 45 | 1 | 45 |
25/06/2024 | 091 | CARLOS EDUARDO BRAGA DE OLIVEIRA - ENFERMEIRO | 45 | 1 | 45 |
24/06/2024 | 095 | PRISCILA ALMEIDA RODRIGUES MARQUES - CUIDADOR | 45 | 1 | 45 |
24/06/2024 | 094 | FRANCISCO GUTO MORDONIO OLIVEIRA - MOTORISTA | 45 | 1 | 45 |
24/06/2024 | 40 GAB | ANA KELLY LEITAO DE CASTRO - SECRETÁRIO(A) | 125 | 1 | 125 |
20/06/2024 | 090 | DALYLLA MAYARA MACIEL RIBEIRO MATOS - COORDENADOR(A) DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 80 | 5 | 400 |
19/06/2024 | 39 GAB | ANA KELLY LEITAO DE CASTRO - SECRETÁRIO(A) | 125 | 1 | 125 |
18/06/2024 | 089 | YOHANNA GABRIELLY CARVALHO SILVA - FISIOTERAPEUTA | 45 | 3 | 135 |
18/06/2024 | 088 | NATANNY RAISSA LOPES SILVA - FISIOTERAPEUTA | 45 | 3 | 135 |
17/06/2024 | 093 | ROSIANE MARIA GUABIRABA - ADVOGADA | 45 | 2 | 90 |
17/06/2024 | 092 | CLEIA DE LIMA - ENTREVISTADORA DO CADASTRO ÚNICO | 45 | 2 | 90 |
17/06/2024 | 091 | ANA PAULA NOGUEIRA DA SILVA - COORDENADORA DO CADASTRO ÚNICO | 45 | 2 | 90 |
17/06/2024 | 087 | FRANCISCA NATHALIA TEIXEIRA CARVALHO - PSICÓLOGO | 45 | 1 | 45 |
17/06/2024 | 086 | ANA MARIA CIPRIANO - ASSISTENTE SOCIAL | 45 | 1 | 45 |
17/06/2024 | 38 GAB | ANA KELLY LEITAO DE CASTRO - SECRETÁRIO(A) | 125 | 1 | 125 |
17/06/2024 | 37 GAB | ANA KELLY LEITAO DE CASTRO - SECRETÁRIO(A) | 125 | 1 | 125 |
13/06/2024 | 36 GAB | ALINE DOMINGOS MATOS ARAUJO - SECRETÁRIO(A) | 125 | 1 | 125 |
12/06/2024 | 090 | PRISCILA ALMEIDA RODRIGUES MARQUES - CUIDADOR | 45 | 1 | 45 |
12/06/2024 | 089 | FRANCISCO GUTO MORDONIO OLIVEIRA - MOTORISTA | 45 | 1 | 45 |
12/06/2024 | 088 | ANDREIA ADRIANO DE LIMA - CUIDADOR | 45 | 1 | 45 |
12/06/2024 | 087 | AMANDA BARBOSA RAMOS - CUIDADOR | 45 | 1 | 45 |
12/06/2024 | 086 | FRANCISCO GUTO MORDONIO OLIVEIRA - MOTORISTA | 45 | 1 | 45 |
12/06/2024 | 084 | RAFAEL ONILTON DE OLIVEIRA SALES - COORDENAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 80 | 5 | 400 |
12/06/2024 | 35 GAB | ALUISIO JORGE LIMA PEREIRA - SECRETÁRIO(A) | 125 | 2 | 250 |
12/06/2024 | 34 GAB | GEORGE ALEXANDRE MENDES DA SILVA - SECRETÁRIO(A) | 125 | 2 | 250 |
10/06/2024 | 41 GAB | RAFAEL ROCHA SEGUNDO - SECRETÁRIO(A) | 125 | 2 | 250 |
10/06/2024 | 33 GAB | ANA KELLY LEITAO DE CASTRO - SECRETÁRIO(A) | 125 | 1 | 125 |
10/06/2024 | 32 GAB | ANA KELLY LEITAO DE CASTRO - SECRETÁRIO(A) | 125 | 2 | 250 |
07/06/2024 | 083 | LUANA HELEN REBOUCAS SANTIAGO - ENFERMEIRO | 45 | 2 | 90 |
07/06/2024 | 082 | SALOA MAIA PERES - COORDENADOR(A) DE IMUNIZAÇÃO | 80 | 2 | 160 |
03/06/2024 | 31 GAB | FRANCISCO FRANCINER LOURENCO LIMA - SECRETÁRIO(A) | 125 | 1 | 125 |
27/05/2024 | 081 | MARIA GEORGILIANA XAVIER PITOMBEIRA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 45 | 2 | 90 |
27/05/2024 | 080 | CAMILA LIMA DA COSTA - AGENTE DE COMBATE DE ENDEMIAS | 45 | 2 | 90 |
27/05/2024 | 079 | MAGDA MARIA SILVA FIGUEIREDO - ENFERMEIRO | 45 | 2 | 90 |
27/05/2024 | 078 | YOHANNA GABRIELLY CARVALHO SILVA - FISIOTERAPEUTA | 45 | 3 | 135 |
27/05/2024 | 077 | NATANNY RAISSA LOPES SILVA - FISIOTERAPEUTA | 45 | 3 | 135 |
27/05/2024 | 076 | DALYLLA MAYARA MACIEL RIBEIRO MATOS - COORDENADOR(A) DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 80 | 5 | 400 |
20/05/2024 | 074 | YOHANNA GABRIELLY CARVALHO SILVA - FISIOTERAPEUTA | 45 | 3 | 135 |
20/05/2024 | 073 | NATANNY RAISSA LOPES SILVA - FISIOTERAPEUTA | 45 | 3 | 135 |
20/05/2024 | 072 | FATIMA MARIA DE CASTRO ROMAO - SECRETÁRIA ADJUNTA DA SAÚDE | 100 | 0 | 0 |
20/05/2024 | 30 GAB | ANA KELLY LEITAO DE CASTRO - SECRETÁRIO(A) | 125 | 1 | 125 |
20/05/2024 | 29 GAB | ANA KELLY LEITAO DE CASTRO - SECRETÁRIO(A) | 125 | 1 | 125 |
17/05/2024 | 900 | CIGISNEUDO MOREIRA PAIVA - MOTORISTA | 45 | 2 | 90 |
16/05/2024 | 895 | JOSE CARLOS PEREIRA JUNIOR - PROFESSOR(A) 2 REF.13 | 45 | 3 | 135 |
16/05/2024 | 894 | ALEXSANDRA SANTIAGO LIMA - PROFESSOR(A) 2 - REF.16 | 45 | 3 | 135 |
16/05/2024 | 893 | SILVANA XAVIER SANTIAGO DA SILVA - PROFESSOR(A) 2 - REF.16 | 45 | 3 | 135 |
16/05/2024 | 892 | JEANE MARIA ALVES LOPES - SUPERVISOR(A) | 80 | 3 | 240 |
16/05/2024 | 891 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA DA SILVA - SECRETÁRIO ADJUNTO 1 | 100 | 3 | 300 |
16/05/2024 | 28 GAB | ANA KELLY LEITAO DE CASTRO - SECRETÁRIO(A) | 125 | 1 | 125 |
15/05/2024 | 27 GAB | MARIA VIEIRA LIMA COELHO - SECRETÁRIO(A) | 125 | 3 | 375 |
14/05/2024 | 899 | ANTONIO RICARDO CARVALHO TEIXEIRA - MOTORISTA | 45 | 1 | 45 |
14/05/2024 | 898 | FRANCISCO JOSELIO DA SILVA LIMA - MOTORISTA | 45 | 1 | 45 |
14/05/2024 | 897 | ELISGOBERTO DA SILVA PEREIRA - MOTORISTA | 45 | 1 | 45 |
14/05/2024 | 081 | ROSIANE MARIA GUABIRABA - ADVOGADA | 45 | 2 | 90 |
14/05/2024 | 080 | ANA PAULA RODRIGUES DA SILVA - ASSISTENTE SOCIAL | 45 | 2 | 90 |
14/05/2024 | 079 | GLEIBSON DA SILVA FERREIRA DE CASTRO - CONSELHEIRO TUTELAR | 45 | 1 | 45 |
14/05/2024 | 078 | ALEXSANDRA ALINE DE OLIVEIRA - COORDENADORA DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES | 80 | 1 | 80 |
14/05/2024 | 077 | THAMYRES DIONISIO DA SILVA - PSICÓLOGO | 45 | 1 | 45 |
14/05/2024 | 076 | ADRIANA MORAIS DE FREITAS - ASSISTENTE SOCIAL | 45 | 1 | 45 |
14/05/2024 | 075 | FRANCISCO GUTO MORDONIO OLIVEIRA - MOTORISTA | 45 | 1 | 45 |
13/05/2024 | 890 | JULIANA FREITAS MENDES - PSICÓLOGO | 45 | 1 | 45 |
13/05/2024 | 889 | FRANCISCO RUBENS DE LIMA GONCALVES - MOTORISTA | 45 | 1 | 45 |
13/05/2024 | 069 | ANA MARIA CIPRIANO - ASSISTENTE SOCIAL | 45 | 1 | 45 |
13/05/2024 | 068 | FRANCISCA NATHALIA TEIXEIRA CARVALHO - PSICÓLOGO | 45 | 1 | 45 |
13/05/2024 | 067 | JEPHENSON LUIZ DE SOUSA - AGENTE DE COMBATE DE ENDEMIAS | 45 | 5 | 225 |
13/05/2024 | 066 | JOSE ADERLANIO SOUSA LIMA - AGENTE DE COMBATE DE ENDEMIAS | 45 | 5 | 225 |
13/05/2024 | 065 | | 80 | 5 | 400 |
09/05/2024 | 887 | MARIA ERIZETE DE SOUSA CUNHA - PROFESSOR(A) 2 - REF.16 | 45 | 2 | 90 |
08/05/2024 | 886 | MARIA DE FATIMA SOMBRA ROSA - PROFESSOR(A) DA EDUCAÇÃO BÁSICA 2 REF. 16 | 45 | 1 | 45 |
08/05/2024 | 885 | MEIRILENE JERONIMO CARVALHO OLIVEIRA - PROFESSOR(A) 2 - REF.16 | 45 | 1 | 45 |
08/05/2024 | 884 | ANTONIO JANIELLE NOGUEIRA PINHEIRO - PROFESSOR(A) DA EDUCAÇÃO BÁSICA 2 REF. 16 | 45 | 1 | 45 |
08/05/2024 | 883 | RICARDO LENNO CUNHA RODRIGUES - MOTORISTA | 45 | 1 | 45 |
08/05/2024 | 074 | FRANCISCO GEOVANILDO DA SILVA - MOTORISTA | 45 | 1 | 45 |
08/05/2024 | 073 | FRANCISCO LILDOMAR LIMA DE OLIVEIRA - MOTORISTA | 45 | 1 | 45 |
08/05/2024 | 072 | ALEXSANDRA ALINE DE OLIVEIRA - COORDENADORA DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES | 80 | 1 | 80 |
08/05/2024 | 071 | PRISCILA ALMEIDA RODRIGUES MARQUES - CUIDADOR | 45 | 1 | 45 |
08/05/2024 | 070 | FRANCISCO GUTO MORDONIO OLIVEIRA - MOTORISTA | 45 | 1 | 45 |
07/05/2024 | 069 | NAYANNE DA SILVA SOUSA - GERENTE DE NÚCLEO - NÚCLEO DE VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL E GESTÃO DO TRABALHO | 45 | 1 | 45 |
07/05/2024 | 068 | ANA PAULA NOGUEIRA DA SILVA - COORDENADORA DO CADASTRO ÚNICO | 80 | 2 | 160 |
07/05/2024 | 067 | FERNANDA PIMENTEL BARBOSA - ASSISTENTE SOCIAL | 45 | 1 | 45 |
07/05/2024 | 066 | MAYKO BRUNO DE SOUZA OLIVEIRA - ASSISTENTE SOCIAL | 45 | 1 | 45 |
07/05/2024 | 065 | LANA MICHELLE DA SILVA CORDEIRO - COORDENADOR(A) - COORDENADORIA DO CRAS | 80 | 2 | 160 |
07/05/2024 | 064 | THIAGO PEREIRA DOS SANTOS - FISIOTERAPEUTA | 45 | 3 | 135 |
07/05/2024 | 064 | ROSANE MAIA DE LIMA - ASSISTENTE SOCIAL | 45 | 1 | 45 |
07/05/2024 | 063 | NATANNY RAISSA LOPES SILVA - FISIOTERAPEUTA | 45 | 3 | 135 |
07/05/2024 | 063 | ANTONIA EDILVA FERREIRA - COORDENADOR(A) - COORDENADORIA DO CRAS | 80 | 2 | 160 |
07/05/2024 | 062 | YOHANNA GABRIELLY CARVALHO SILVA - FISIOTERAPEUTA | 45 | 3 | 135 |
06/05/2024 | 061 | FATIMA MARIA DE CASTRO ROMAO - SECRETÁRIA ADJUNTA DA SAÚDE | 100 | 1 | 100 |
06/05/2024 | 26 GAB | ANA KELLY LEITAO DE CASTRO - SECRETÁRIO(A) | 125 | 1 | 125 |
03/05/2024 | 062 | FRANCISCO GEOVANILDO DA SILVA - MOTORISTA | 45 | 1 | 45 |
03/05/2024 | 061 | FRANCISCO LILDOMAR LIMA DE OLIVEIRA - MOTORISTA | 45 | 1 | 45 |
02/05/2024 | 882 | MAYRON DE LIMA DA SILVA - MOTORISTA | 45 | 1 | 45 |
02/05/2024 | 25 GAB | ALINE DOMINGOS MATOS ARAUJO - SECRETÁRIO(A) | 125 | 1 | 125 |
30/04/2024 | 060 | FATIMA MARIA DE CASTRO ROMAO - SECRETÁRIA ADJUNTA DA SAÚDE | 100 | 1 | 100 |
30/04/2024 | 24 GAB | ALINE DOMINGOS MATOS ARAUJO - SECRETÁRIO(A) | 125 | 1 | 125 |
29/04/2024 | 876 | JULIANA FREITAS MENDES - PSICÓLOGO | 45 | 1 | 45 |
28/04/2024 | 028 | FRANCISCA NATHALIA TEIXEIRA CARVALHO - PSICÓLOGO | 45 | 1 | 45 |
26/04/2024 | 060 | FRANCISCO GEOVANILDO DA SILVA - MOTORISTA | 45 | 1 | 45 |
25/04/2024 | 23 GAB | ELTON DE OLIVEIRA GONCALVES - SECRETÁRIO(A) | 125 | 3 | 375 |
23/04/2024 | 22 GAB | ANA KELLY LEITAO DE CASTRO - SECRETÁRIO(A) | 125 | 1 | 125 |
22/04/2024 | 059 | RAFAEL ONILTON DE OLIVEIRA SALES - COORDENAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 80 | 2 | 160 |
22/04/2024 | 058 | ANA MARIA CIPRIANO - ASSISTENTE SOCIAL | 45 | 1 | 45 |
22/04/2024 | 057 | FRANCISCA NATHALIA TEIXEIRA CARVALHO - PSICÓLOGO | 45 | 1 | 45 |
22/04/2024 | 21 GAB | ANA KELLY LEITAO DE CASTRO - SECRETÁRIO(A) | 125 | 1 | 125 |
22/04/2024 | 20 GAB | FRANCISCO FRANCINER LOURENCO LIMA - SECRETÁRIO(A) | 125 | 2 | 250 |
19/04/2024 | 059 | NAYANNE DA SILVA SOUSA - GERENTE DE NÚCLEO - NÚCLEO DE VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL E GESTÃO DO TRABALHO | 45 | 2 | 90 |
19/04/2024 | 06 | LARA NUNES SANTIAGO - PROCURADOR JURÍDICO | 125 | 1 | 125 |
19/04/2024 | 05 | ALLISSON LEVI DE OLIVEIRA SIMPLICIO - SUB PROCURADOR 2 | 125 | 1 | 125 |
18/04/2024 | 610 | THIAGO AGOSTINHO DE OLIVEIRA - MOTORISTA | 45 | 1 | 45 |
17/04/2024 | 607 | JULIANA FREITAS MENDES - PSICÓLOGO | 45 | 1 | 45 |
17/04/2024 | 058 | FRANCISCO LILDOMAR LIMA DE OLIVEIRA - MOTORISTA | 45 | 1 | 45 |
