Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Desconto | Líquido |
FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 2.006,23 | 2.006,23 | 161,03 | 1.845,20 | ||||
MARCO/2023 | FOLHA NORMAL | 2.407,47 | 2.407,47 | 220,11 | 2.187,36 | ||||
ABRIL/2023 | FOLHA NORMAL | 2.407,47 | 2.407,47 | 220,11 | 2.187,36 | ||||
MAIO/2023 | FOLHA NORMAL | 2.407,47 | 2.407,47 | 196,87 | 2.210,60 | ||||
JUNHO/2023 | FOLHA NORMAL | 2.407,47 | 2.407,47 | 196,87 | 2.210,60 | ||||
JULHO/2023 | FOLHA NORMAL | 2.407,47 | 2.407,47 | 196,87 | 2.210,60 | ||||
AGOSTO/2023 | FOLHA NORMAL | 2.407,47 | 2.407,47 | 196,87 | 2.210,60 | ||||
SETEMBO/2023 | FOLHA NORMAL | 2.407,47 | 2.407,47 | 196,87 | 2.210,60 | ||||
OUTROBRO/2023 | FOLHA NORMAL | 2.407,47 | 2.407,47 | 196,87 | 2.210,60 | ||||
NOVEMBRO/2023 | FOLHA NORMAL | 2.407,47 | 2.407,47 | 196,87 | 2.210,60 | ||||
DEZEMBO/2023 | FOLHA NORMAL | 2.407,47 | 2.407,47 | 196,87 | 2.210,60 | ||||
www.russas.ce.gov.brEmitido dia 31/05/2025 às 07:23:56 |