Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Desconto | Líquido |
FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 1.258,60 | 1.258,60 | 94,39 | 1.164,21 | ||||
MARCO/2023 | FOLHA NORMAL | 1.302,00 | 1.302,00 | 97,65 | 1.204,35 | ||||
ABRIL/2023 | FOLHA NORMAL | 1.302,00 | 1.302,00 | 97,65 | 1.204,35 | ||||
MAIO/2023 | FOLHA NORMAL | 1.320,00 | 1.320,00 | 99,00 | 1.221,00 | ||||
JUNHO/2023 | FOLHA NORMAL | 1.320,00 | 1.320,00 | 99,00 | 1.221,00 | ||||
www.russas.ce.gov.brEmitido dia 16/06/2025 às 16:48:22 |