Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Desconto | Líquido |
FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 2.210,28 | 188,91 | 2.021,37 | |||||
MARCO/2023 | FOLHA NORMAL | 2.210,28 | 188,91 | 2.021,37 | |||||
ABRIL/2023 | FOLHA NORMAL | 2.210,28 | 188,91 | 2.021,37 | |||||
MAIO/2023 | FOLHA NORMAL | 2.210,28 | 179,12 | 2.031,16 | |||||
JUNHO/2023 | FOLHA NORMAL | 2.210,28 | 179,12 | 2.031,16 | |||||
www.russas.ce.gov.brEmitido dia 31/05/2025 às 21:07:37 |