Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Desconto | Líquido |
JANEIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 3.224,80 | 2.604,00 | 1.119,04 | 2.105,76 | ||||
JANEIRO/2023 | 1 FOLHA COMPLEMENTAR | 620,54 | 93,08 | 527,46 | |||||
FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 3.224,80 | 2.604,00 | 1.119,04 | 2.105,76 | ||||
MARCO/2023 | FOLHA NORMAL | 4.266,40 | 2.604,00 | 1.286,58 | 2.979,82 | ||||
ABRIL/2023 | FOLHA NORMAL | 3.224,80 | 2.604,00 | 1.119,04 | 2.105,76 | ||||
MAIO/2023 | FOLHA NORMAL | 3.268,00 | 2.640,00 | 1.096,94 | 2.171,06 | ||||
JUNHO/2023 | 1 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 1.584,00 | 1.584,00 | ||||||
JUNHO/2023 | FOLHA NORMAL | 3.268,00 | 2.640,00 | 1.096,94 | 2.171,06 | ||||
JULHO/2023 | FOLHA NORMAL | 3.268,00 | 2.640,00 | 1.096,94 | 2.171,06 | ||||
AGOSTO/2023 | FOLHA NORMAL | 3.268,00 | 2.640,00 | 1.096,94 | 2.171,06 | ||||
SETEMBO/2023 | FOLHA NORMAL | 3.268,00 | 2.640,00 | 1.096,94 | 2.171,06 | ||||
OUTROBRO/2023 | FOLHA NORMAL | 3.268,00 | 2.640,00 | 1.096,94 | 2.171,06 | ||||
NOVEMBRO/2023 | FOLHA NORMAL | 3.268,00 | 2.640,00 | 1.096,94 | 2.171,06 | ||||
DEZEMBO/2023 | FOLHA NORMAL | 3.268,00 | 2.640,00 | 1.096,94 | 2.171,06 | ||||
DEZEMBO/2023 | 1 DÉCIMO FINAL | 3.168,00 | 1.993,20 | 1.174,80 | |||||
www.russas.ce.gov.brEmitido dia 18/05/2025 às 09:27:15 |