Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Desconto | Líquido |
JANEIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 2.407,47 | 2.407,47 | 349,53 | 2.057,94 | ||||
FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 2.407,47 | 2.407,47 | 349,53 | 2.057,94 | ||||
MARCO/2023 | FOLHA NORMAL | 2.407,47 | 2.407,47 | 349,53 | 2.057,94 | ||||
ABRIL/2023 | FOLHA NORMAL | 2.407,47 | 2.407,47 | 349,53 | 2.057,94 | ||||
MAIO/2023 | FOLHA NORMAL | 2.407,47 | 2.407,47 | 337,05 | 2.070,42 | ||||
JUNHO/2023 | 1 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 1.203,74 | 1.203,74 | ||||||
JUNHO/2023 | FOLHA NORMAL | 2.407,47 | 2.407,47 | 337,05 | 2.070,42 | ||||
JULHO/2023 | FOLHA NORMAL | 2.407,47 | 2.407,47 | 337,05 | 2.070,42 | ||||
AGOSTO/2023 | FOLHA NORMAL | 3.209,96 | 2.407,47 | 379,80 | 2.830,16 | ||||
SETEMBO/2023 | FOLHA NORMAL | 2.407,47 | 2.407,47 | 337,05 | 2.070,42 | ||||
OUTROBRO/2023 | FOLHA NORMAL | 2.407,47 | 2.407,47 | 337,05 | 2.070,42 | ||||
NOVEMBRO/2023 | FOLHA NORMAL | 2.407,47 | 2.407,47 | 337,05 | 2.070,42 | ||||
DEZEMBO/2023 | FOLHA NORMAL | 2.407,47 | 2.407,47 | 337,05 | 2.070,42 | ||||
DEZEMBO/2023 | 1 DÉCIMO FINAL | 2.407,47 | 1.540,79 | 866,68 | |||||
www.russas.ce.gov.brEmitido dia 20/05/2025 às 13:49:54 |